এই মে 07 এপ্রিল ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ভোটদানের হার ছিল 75.72 শতাংশ।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রভাবের জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে চূড়ান্ত লড়াই হয়েছে। এআইটিসি প্রার্থী খলিলুর রহমান ২০১৯ সালের সাধরণ নির্বাচনে 1,16,637 ভোটে জয়লাভ করেন, পান 5,44,427 ভোট। খলিলুর রহমান হারান মহম্মদ মুর্তজা হোসেন (বকুল) কে যিনি আইএনসি দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। তিনি পেয়েছেন 4,27,790 ভোট। জঙ্গিপুর কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসন। এই কেন্দ্রে % ভোটদানের হার ছিল 2019 সালে। এখন 2024 সালে ভোটাররা আরও উদগ্রীব ভোটদানে। 2024 সালের প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী জঙ্গিপুর কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ধনঞ্জয় ঘোষ , অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস থেকে খলিলুর রহমান এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস থেকে মহম্মদ মুর্তজা হোসেন (বকুল) হলেন শক্তিশালী প্রার্থী। লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের সমস্ত আপডেট জানতে পেজ ফলো করুন।
| প্রার্থীর নাম | ভোট |
|---|---|
| খলিলুর রহমান All India Trinamool Congress | 5,44,427 ভোট এগিয়ে 1,16,637 ভোটদানের হার 39.75% |
| মহম্মদ মুর্তজা হোসেন (বকুল) Indian National Congress | 4,27,790 ভোট ভোটদানের হার 31.23% |
| ধনঞ্জয় ঘোষ Bharatiya Janata Party | 3,40,814 ভোট ভোটদানের হার 24.88% |
| Nota None Of The Above | 17,158 ভোট ভোটদানের হার 1.25% |
| Rejaul Mondal Independent | 7,500 ভোট ভোটদানের হার 0.55% |
| Sajahan Biswas All India Secular Front | 6,858 ভোট ভোটদানের হার 0.5% |
| Muktipada Konai Independent | 5,671 ভোট ভোটদানের হার 0.41% |
| Ashish Bhuimali Independent | 3,951 ভোট ভোটদানের হার 0.29% |
| Md Sarwarul Islam Sarkar Bahujan Samaj Party | 3,515 ভোট ভোটদানের হার 0.26% |
| Md Sahabuddin Social Democratic Party Of India | 3,496 ভোট ভোটদানের হার 0.26% |
| Samiruddin Socialist Unity Centre Of India (communist) | 1,950 ভোট ভোটদানের হার 0.14% |
| Parimal Ghosh Independent | 1,931 ভোট ভোটদানের হার 0.14% |
| Sanuar Ali Bharatheeya Jawan Kisan Party | 1,700 ভোট ভোটদানের হার 0.12% |
| Rajib Chatterjee Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party | 1,532 ভোট ভোটদানের হার 0.11% |
| Md Asadul Biswas Independent | 1,340 ভোট ভোটদানের হার 0.1% |
| বছর | প্রার্থীর নাম | ভোট |
|---|---|---|
| 2024 | Khalilur Rahman AITC | 544,427 ভোট এগিয়ে 116,637 40% ভোট ভাগ |
| Md. Murtoja Hossain (bokul) INC | 427,790 ভোট 31% ভোট ভাগ | |
| 2019 | Khalilur Rahaman AITC | 562,838 ভোট এগিয়ে 245,782 43% ভোট ভাগ |
| Mafuja Khatun BJP | 317,056 ভোট 24% ভোট ভাগ | |
| 2014 | Abhijit Mukherjee INC | 378,201 ভোট এগিয়ে 8,161 34% ভোট ভাগ |
| Muzaffar Hossain CPM | 370,040 ভোট 33% ভোট ভাগ | |
| 2009 | Pranab Mukherjee INC | 506,749 ভোট এগিয়ে 128,149 54% ভোট ভাগ |
| Mriganka Sekhar Bhattacharya CPM | 378,600 ভোট 41% ভোট ভাগ | |
| 2004 | Pranab Mukherjee INC | 431,647 ভোট এগিয়ে 36,860 49% ভোট ভাগ |
| Abul Hasnat Khan CPM | 394,787 ভোট 45% ভোট ভাগ | |
| 1999 | Abul Hasnat Khan CPM | 352,580 ভোট এগিয়ে 61,317 45% ভোট ভাগ |
| Mainul Haque INC | 291,263 ভোট 38% ভোট ভাগ | |
| 1998 | Abul Hasnat Khan CPM | 396,761 ভোট এগিয়ে 72,501 48% ভোট ভাগ |
| Abu Hasem Khan Chowdhury INC | 324,260 ভোট 39% ভোট ভাগ | |
| 1996 | Md. Idris Ali INC | 392,942 ভোট এগিয়ে 13,122 46% ভোট ভাগ |
| Abedin Zainal CPM | 379,820 ভোট 44% ভোট ভাগ | |
| 1991 | Abedin Zainal CPM | 303,254 ভোট এগিয়ে 46,639 43% ভোট ভাগ |
| Mannan Hossain INC | 256,615 ভোট 36% ভোট ভাগ | |
| 1989 | Abedin Zainal CPM | 309,798 ভোট এগিয়ে 39,181 43% ভোট ভাগ |
| Mohammad Sohrab INC | 270,617 ভোট 38% ভোট ভাগ | |
| 1984 | Abedin Zainal CPM | 283,977 ভোট এগিয়ে 14,738 48% ভোট ভাগ |
| Md. Sohorab INC | 269,239 ভোট 46% ভোট ভাগ | |
| 1980 | Zainal Abedin CPM | 268,932 ভোট এগিয়ে 72,826 55% ভোট ভাগ |
| Lutfal Haque INC(I) | 196,106 ভোট 40% ভোট ভাগ | |
| 1977 | Sasankasekher Sanyal CPM | 155,008 ভোট এগিয়ে 2,186 49% ভোট ভাগ |
| Lutfal Haque (haji) INC | 152,822 ভোট 48% ভোট ভাগ | |
| 1971 | Lutfal Haque INC | 104,170 ভোট এগিয়ে 49,356 35% ভোট ভাগ |
| Barun Roy RSP | 54,814 ভোট 18% ভোট ভাগ | |
| 1967 | H. L. Haque INC | 130,927 ভোট এগিয়ে 51,689 46% ভোট ভাগ |
| J. Gupta IND | 79,238 ভোট 28% ভোট ভাগ |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.