সংসদ সদস্যরা আলাদা আলাদা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এলাকাভেদে জনসংখ্যার বিচারে আসন সংখ্যার ফারাক হয়। এখানে
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| অভয় কুশওয়াহা | আরজেডি | 37 - ঔরঙ্গাবাদ | 4,65,567 49% ভোট ভাগ |
| অজয় কুমার মণ্ডল | জেডিইউ | 26 - ভাগলপুর | 5,36,031 50% ভোট ভাগ |
| Arun Bharti | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 40 - জামুই | 5,09,046 52% ভোট ভাগ |
| অশোক কুমার যাদব | বিজেপি | 6 - মধুবনি | 5,53,428 54% ভোট ভাগ |
| Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 21 - হাজিপুর | 6,15,718 53% ভোট ভাগ |
| দেবেশ চন্দ্র ঠাকুর | জেডিইউ | 5 - সীতামারহি | 5,15,719 47% ভোট ভাগ |
| দিলেশ্বর কামাইত | জেডিইউ | 8 - সুপল | 5,95,038 48% ভোট ভাগ |
| দীনেশ চন্দ্র যাদব | জেডিইউ | 13 - মাধেপুর | 6,40,649 53% ভোট ভাগ |
| অলোক কুমার সুমন | জেডিইউ | 17 - গোপালগঞ্জ | 5,11,866 48% ভোট ভাগ |
| সঞ্জয় জয়সওয়াল | বিজেপি | 2 - পশ্চিম চম্পারণ | 5,80,421 53% ভোট ভাগ |
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| গিরিধারী যাদব | জেডিইউ | 27 - বাঁকা | 5,06,678 50% ভোট ভাগ |
| গিরিরাজ সিং | বিজেপি | 24 - বেগুসরাই | 6,49,331 50% ভোট ভাগ |
| গোপালজী ঠাকুর | বিজেপি | 14 - দ্বারভাঙা | 5,66,630 55% ভোট ভাগ |
| জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল | বিজেপি | 19 - মহারাজগঞ্জ | 5,29,533 52% ভোট ভাগ |
| জিতন রাম মঞ্ঝি | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 38 - গয়া | 4,94,960 51% ভোট ভাগ |
| কৌশলেন্দ্র কুমার | জেডিইউ | 29 - নালন্দা | 5,59,422 49% ভোট ভাগ |
| মনোজ কুমার | আইএনসি | 34 - সাসারাম | 5,13,004 47% ভোট ভাগ |
| মিশা ভারতী | আরজেডি | 31 - পাটলিপুত্র | 6,13,283 50% ভোট ভাগ |
| মহম্মদ জাভেদ | আইএনসি | 10 - কিষাণগঞ্জ | 4,02,850 35% ভোট ভাগ |
| নিত্যানন্দ রাই | বিজেপি | 22 - উজিয়ারপুর | 5,15,965 50% ভোট ভাগ |
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| প্রদীপ কুমার সিং | বিজেপি | 9 - আরারিয়া | 6,00,146 48% ভোট ভাগ |
| রাধা মোহন সিং | বিজেপি | 3 - পুরবী চম্পারণ | 5,42,193 51% ভোট ভাগ |
| রাজ ভূষণ নিষাদ | বিজেপি | 15 - মুজফফ্রপুর | 6,19,749 56% ভোট ভাগ |
| Raja Ram Singh | সিপিআই(এমএল)(এল) | 35 - কারাকট | 3,80,581 37% ভোট ভাগ |
| Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav | আইএনডি | 12 - পুর্ণিয়া | 5,67,556 47% ভোট ভাগ |
| Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 25 - খাগারিয়া | 5,38,657 51% ভোট ভাগ |
| রাজীব প্রতাপ রুডি | বিজেপি | 20 - সারণ | 4,71,752 46% ভোট ভাগ |
| রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লল্লন সিং | জেডিইউ | 28 - মুঙ্গের | 5,50,146 48% ভোট ভাগ |
| রামপ্রীত মণ্ডল | জেডিইউ | 7 - ঝানজারপুর | 5,33,032 49% ভোট ভাগ |
| রবিশঙ্কর প্রসাদ | বিজেপি | 30 - পাটনা সাহিব | 5,88,270 55% ভোট ভাগ |
| Shambhavi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 23 - সমষ্টিপুর | 5,79,786 53% ভোট ভাগ |
| লাভলি আনন্দ | জেডিইউ | 4 - শেওহর | 4,76,612 45% ভোট ভাগ |
| Sudama Prasad | সিপিআই(এমএল)(এল) | 32 - আর্রা | 5,29,382 48% ভোট ভাগ |
| সুধাকর সিং | আরজেডি | 33 - বক্সার | 4,38,345 41% ভোট ভাগ |
| সুনীল কুমার | জেডিইউ | 1 - বাল্মিকি নগর | 5,23,422 48% ভোট ভাগ |
| সুরেন্দ্র প্রসাদ যাদব | আরজেডি | 36 - জাহানাবাদ | 4,43,035 48% ভোট ভাগ |
| তারিক আনোয়ার | আইএনসি | 11 - কাটিহার | 5,67,092 48% ভোট ভাগ |
| Veena Devi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 16 - বৈশালি | 5,67,043 48% ভোট ভাগ |
| বিজয়লক্ষ্মী দেবী | জেডিইউ | 18 - সিওয়ান | 3,86,508 39% ভোট ভাগ |
| বিবেক ঠাকুর | বিজেপি | 39 - নওয়াড়া | 4,10,608 47% ভোট ভাগ |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.