পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এই রাজ্য থেকে 42 সাংসদ সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। সাংসদেরা কৃষি, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি সহ নানা বিষয় উত্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাংসদেরা সংসদে কাজ করার সময় নানা বিষয় আলোকপাত করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ লড়াই কোনও অংশে কম নয়। লোকসভা নির্বাচনের সমস্ত আপডেট পেতে নজর রাখুন।
22 জেতার জন্য
| পার্টি | আসন | ভোট | ভোট শেয়ার |
|---|---|---|---|
| অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস(এআইটিসি) | 29 | 2,01,85,370 | 33.37% ভোট শেয়ার |
| ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি) | 12 | 80,93,428 | 13.38% ভোট শেয়ার |
| ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস(আইএনসি) | 1 | 5,72,395 | 0.95% ভোট শেয়ার |
| কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)(সিপিএম) | 0 | 34,32,981 | 5.68% ভোট শেয়ার |
| ইন্ডিপেনডেন্ট(আইএনডি) | 0 | 9,27,695 | 1.53% ভোট শেয়ার |
| All India Secular Front(All India Secular Front) | 0 | 6,50,229 | 1.08% ভোট শেয়ার |
| None Of The Above(OTH) | 0 | 5,44,448 | 0.9% ভোট শেয়ার |
| বহুজন সমাজ পার্টি(বিএসপি) | 0 | 2,29,728 | 0.38% ভোট শেয়ার |
| সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)(এসইউসিআই) | 0 | 1,65,474 | 0.27% ভোট শেয়ার |
| অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক(এআইএফবি) | 0 | 1,44,839 | 0.24% ভোট শেয়ার |
| রেভোলিউশানারি সোশ্যালিস্ট পার্টি(আরএসপি) | 0 | 1,34,039 | 0.22% ভোট শেয়ার |
| কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া(সিপিআই) | 0 | 1,32,693 | 0.22% ভোট শেয়ার |
| আম্বেদকরইতে পার্টি অফ ইন্ডিয়া(এপিওআই) | 0 | 38,473 | 0.06% ভোট শেয়ার |
| Others(OTH) | 0 | 1,50,819 | 0.25% ভোট শেয়ার |
| বছর | দল | ভোট |
|---|---|---|
| 2024 | এআইটিসি Seats : 29 | 2,01,85,370 ভোট শেয়ার 33.37% |
| বিজেপি Seats : 12 | 80,93,428 ভোট শেয়ার 13.38% | |
| 2019 | এআইটিসি Seats : 22 | 1,44,47,557 ভোট শেয়ার 25.26% |
| বিজেপি Seats : 18 | 1,17,12,635 ভোট শেয়ার 20.47% | |
| 2014 | এআইটিসি Seats : 34 | 1,83,66,652 ভোট শেয়ার 35.58% |
| আইএনসি Seats : 4 | 17,30,650 ভোট শেয়ার 3.35% | |
| 2009 | এআইটিসি Seats : 19 | 1,00,28,993 ভোট শেয়ার 23.45% |
| সিপিএম Seats : 9 | 47,34,326 ভোট শেয়ার 11.07% | |
| 2004 | সিপিএম Seats : 26 | 1,21,54,589 ভোট শেয়ার 32.97% |
| আইএনসি Seats : 6 | 26,33,427 ভোট শেয়ার 7.14% | |
| 1999 | সিপিএম Seats : 21 | 88,85,137 ভোট শেয়ার 24.85% |
| এআইটিসি Seats : 8 | 32,42,937 ভোট শেয়ার 9.07% | |
| 1998 | সিপিএম Seats : 24 | 1,01,93,834 ভোট শেয়ার 27.45% |
| ডব্লুবিটিসি Seats : 7 | 29,30,756 ভোট শেয়ার 7.89% | |
| 1996 | সিপিএম Seats : 23 | 1,03,56,587 ভোট শেয়ার 27.49% |
| আইএনসি Seats : 9 | 36,55,104 ভোট শেয়ার 9.7% | |
| 1991 | সিপিএম Seats : 27 | 1,00,67,587 ভোট শেয়ার 31.7% |
| আইএনসি Seats : 5 | 14,57,002 ভোট শেয়ার 4.59% | |
| 1989 | সিপিএম Seats : 27 | 1,09,24,030 ভোট শেয়ার 33.93% |
| আরএসপি Seats : 4 | 14,85,897 ভোট শেয়ার 4.61% | |
| 1984 | সিপিএম Seats : 18 | 55,16,304 ভোট শেয়ার 21.29% |
| আইএনসি Seats : 16 | 50,64,779 ভোট শেয়ার 19.55% | |
| 1980 | সিপিএম Seats : 28 | 75,99,746 ভোট শেয়ার 36.13% |
| আরএসপি Seats : 4 | 10,71,623 ভোট শেয়ার 5.09% | |
| 1977 | সিপিএম Seats : 17 | 34,25,467 ভোট শেয়ার 22.64% |
| বিএলডি Seats : 15 | 31,51,318 ভোট শেয়ার 20.82% | |
| 1971 | সিপিএম Seats : 20 | 30,72,822 ভোট শেয়ার 22.48% |
| আইএনসি Seats : 13 | 17,06,485 ভোট শেয়ার 12.49% | |
| 1967 | আইএনসি Seats : 14 | 18,75,676 ভোট শেয়ার 14.03% |
| বিএসি Seats : 5 | 10,80,383 ভোট শেয়ার 8.08% | |
| 1962 | আইএনসি Seats : 22 | 28,69,800 ভোট শেয়ার 28.59% |
| সিপিআই Seats : 9 | 14,14,924 ভোট শেয়ার 14.09% | |
| 1957 | আইএনসি Seats : 23 | 37,71,556 ভোট শেয়ার 23.06% |
| সিপিআই Seats : 6 | 9,02,014 ভোট শেয়ার 5.51% | |
| 1952 | আইএনসি Seats : 24 | 24,92,010 ভোট শেয়ার 19.48% |
| সিপিআই Seats : 5 | 5,16,303 ভোট শেয়ার 4.04% |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.