নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে। এখানে এই তালিকায়, আপনি ভারতের বর্তমান সাংসদদের বিরুদ্ধে কতগুলি ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে তা জানতে পারবেন। নিম্নের তালিকায় সাংসদদের নাম, দলীয় পরিচয় এবং সমস্ত নির্বাচনী এলাকার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।
| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনী এলাকার নাম | দল | ফৌজদারী মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| গোদাম নাগেশ | আদিলাবাদ | বিজেপি | 1 cases |
| সত্যপাল সিং বাঘেল | আগ্রা | বিজেপি | 0 case |
| Nilesh Dnyandev Lanke | আহমেদনগর | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 2 cases |
| হসমুখভাই সোমভাই প্যাটেল | আমেদাবাদ পূর্ব | বিজেপি | 0 case |
| দীনেশভাই কোদারভাই মাকওয়ানা | আমেদাবাদ পশ্চিম | বিজেপি | 0 case |
| ভগীরথ চৌধুরী | আজমীর | বিজেপি | 0 case |
| দেবেন্দ্র সিং ভোলে | আকবরপুর | বিজেপি | 13 cases |
| অনুপ ধোত্রে | অকোলা | বিজেপি | 1 cases |
| কেসি বেনুগোপাল | আলাপ্পুঝা | আইএনসি | 1 cases |
| কে রাধাকৃষ্ণন | আলাথুর | সিপিএম | 0 case |
| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনী এলাকার নাম | দল | ফৌজদারী মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মনোজ টিগ্গা | আলিপুরদুয়ার | বিজেপি | 6 cases |
| উজ্জ্বল রেবতী রমন সিং | এলাহাবাদ | আইএনসি | 0 case |
| অজয় তমটা | আলমোড়া | বিজেপি | 0 case |
| ভূপেন্দ্র যাদব | আলওয়ার | বিজেপি | 0 case |
| G M Harish (balayogi) | অমলাপুরম | TDP | 0 case |
| বরুণ চৌধুরী | অম্বালা | আইএনসি | 0 case |
| লালজি ভার্মা | আম্বেদকর নগর | এসপি | 2 cases |
| কিশোরী লাল শর্মা | আমেথি | আইএনসি | 0 case |
| বলবন্ত বাসবন্ত ওয়াংখেড়ে | অমরাবতী | আইএনসি | 1 cases |
| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনী এলাকার নাম | দল | ফৌজদারী মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| গুরজিত সিং আউজলা | অমৃতসর | আইএনসি | 0 case |
| কানওয়ার সিং তানওয়ার | অমরোহা | বিজেপি | 1 cases |
| সিএম রমেশ | অনকাপল্লি | বিজেপি | 5 cases |
| মিতেশভাই রমেশভাই প্যাটেল | আনন্দ | বিজেপি | 0 case |
| Malvinder Singh Kang | আনন্দপুর সাহিব | এএপি | 0 case |
| Ambica G Lakshminarayana Valmiki | অনন্তপুর | TDP | 8 cases |
| Mian Altaf Ahmad | অনন্তনাগ | জেকেএন | 0 case |
| বিষ্ণুপদ রায় | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | বিজেপি | 0 case |
| নীরজ মৌর্য | অনলা | এসপি | 0 case |
| এস জগতরক্ষাগণ | আরাক্কনাম | ডিএমকে | 2 cases |
| মিতালি বাগ | আরামবাগ | এআইটিসি | 0 case |
| ধরণী বেন্ধন | আরানি | ডিএমকে | 0 case |
| প্রদীপ কুমার সিং | আরারিয়া | বিজেপি | 4 cases |
| Sudama Prasad | আর্রা | সিপিআই(এমএল)(এল) | 3 cases |
| চেট্টি তনুজা রানি | অরুকু | ওয়াইএসআরসিপি | 0 case |
| তাাপির গাও | অরুণাচল পূর্ব | বিজেপি | 0 case |
| কিরেন রিজিজু | অরুণাচল পশ্চিম | বিজেপি | 0 case |
| শত্রুঘ্ন সিনহা | আসানসোল | এআইটিসি | 0 case |
| অনিতা সুভদর্শিনী | আস্কা | বিজেপি | 0 case |
| আদুর প্রকাশ | আটিঙ্গল | আইএনসি | 13 cases |
| অভয় কুশওয়াহা | ঔরঙ্গাবাদ | আরজেডি | 16 cases |
| অভয় কুশওয়াহা | ঔরঙ্গাবাদ | আরজেডি | 4 cases |
| অমর সিং তিসো | স্বশাসিত জেলা | বিজেপি | 0 case |
| ধর্মেন্দ্র যাদব | আজমগড় | এসপি | 4 cases |
| আদিত্য যাদব | বদাউন | এসপি | 0 case |
| পিসি গাদ্দিগৌদার | বাগালকোট | বিজেপি | 0 case |
| রাজ কুমার সাঙ্গওয়ান | বাঘপাট | আরএলডি | 3 cases |
| ইউসুফ পাঠান | বহরমপুর | এআইটিসি | 0 case |
| আনন্দ গোন্দ | বারাইচ | বিজেপি | 0 case |
| ভারতী পরধি | বালাঘাট | বিজেপি | 0 case |
| প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী | বালেশ্বর | বিজেপি | 9 cases |
| সনাতন পান্ডে | বালিয়া | এসপি | 2 cases |
| সুকান্ত মজুমদার | বালুরঘাট | বিজেপি | 16 cases |
| জেনিবেন ঠাকুর | বনসকাঁথা | আইএনসি | 1 cases |
| শিবশঙ্কর সিং প্যাটেল | বান্দা | এসপি | 0 case |
| পিসি মোহন | বেঙ্গালুরু সদর | বিজেপি | 2 cases |
| কুমারী শোভা করন্দলাজে | বেঙ্গালুুরু উত্তর | বিজেপি | 5 cases |
| সি এন মঞ্জুনাথ | বেঙ্গালুরু গ্রামীণ | বিজেপি | 0 case |
| তেজস্বী সূর্য | বেঙ্গালুরু দক্ষিণ | বিজেপি | 3 cases |
| শান্তনু ঠাকুর | বনগাঁ | বিজেপি | 23 cases |
| গিরিধারী যাদব | বাঁকা | জেডিইউ | 0 case |
| অরূপ চক্রবর্তী | বাঁকুড়া | এআইটিসি | 0 case |
| কমলেশ পাসোয়ান | বাঁশগাঁও | বিজেপি | 9 cases |
| Raj Kumar Roat | বাঁশওয়াড়া | BHRTADVSIP | 1 cases |
| Krishna Prasad Tenneti | বাপাতলা | TDP | 0 case |
| তনুজ পুনিয়া | বড় বাঁকি | আইএনসি | 1 cases |
| Supriya Sule | বারামতী | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| Abdul Rashid Sheikh | বারামুলা | আইএনডি | 3 cases |
| কাকলি ঘোষ দস্তিদার | বারাসত | এআইটিসি | 2 cases |
| শর্মিলা সরকার | বর্ধমান পূর্ব | এআইটিসি | 0 case |
| প্রভুভাই নাগরভাই বাসব | বারদোলি | বিজেপি | 0 case |
| ছত্রপাল সিং গাংওয়ার | বারেলি | বিজেপি | 2 cases |
| প্রদীপ পুরোহিত | বারগড় | বিজেপি | 8 cases |
| উমেদা রাম বেনিওয়াল | বারমের | আইএনসি | 0 case |
| Phani Bhusan Choudhury | বারপেটা | Asom Gana Parishad | 1 cases |
| পার্থ ভৌমিক | ব্যারাকপুর | এআইটিসি | 2 cases |
| হাজি নুরুল ইসলাম | বসিরহাট | এআইটিসি | 0 case |
| মহেশ কাশ্যপ | বস্তার | বিজেপি | 0 case |
| রাম প্রসাদ চৌধুরী | বাস্তি | এসপি | 4 cases |
| Bajrang Manohar Sonwane | বিদ | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| গিরিরাজ সিং | বেগুসরাই | বিজেপি | 3 cases |
| জগদীশ শেট্টর | বেলগাম | বিজেপি | 0 case |
| ই তুকারাম | বেলারি | আইএনসি | 0 case |
| প্রদীপ কুমার পানিগ্রাহী | বারহামপুর | বিজেপি | 9 cases |
| দুর্গা দাস উইকে | বেতুল | বিজেপি | 0 case |
| বিনোদ কুমার বিন্দ | ভাদহি | বিজেপি | 0 case |
| অভিমন্যু শেঠি | ভদ্রক | বিজেপি | 0 case |
| অজয় কুমার মণ্ডল | ভাগলপুর | জেডিইউ | 0 case |
| প্রশান্ত যাদবরাও পডোলে | ভাণ্ডারা গোন্দিয়া | আইএনসি | 0 case |
| সঞ্জনা জাটভ | ভরতপুর | আইএনসি | 0 case |
| মনসুখভাই বাসব | বারুচ | বিজেপি | 0 case |
| Harsimrat Kaur Badal | ভাটিন্ডা | এসএডি | 0 case |
| নিমুবেন বামভানিয়া | ভাবনগর | বিজেপি | 0 case |
| দামোদর আগরওয়াল | বিলওয়াড়া | বিজেপি | 1 cases |
| সন্ধ্য়া রাই | বিন্দ | বিজেপি | 0 case |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | ভিওয়ান্ডি | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| চৌধুরী ধরমবীর সিং | ভিওয়ামি—মহেন্দ্রগড় | বিজেপি | 0 case |
| চামলা কিরণ কুমার রেড্ডি | ভঙ্গির | আইএনসি | 3 cases |
| অলোক শর্মা | ভোপাল | বিজেপি | 4 cases |
| অপরাজিতা সারঙ্গী | ভুবনেশ্বর | বিজেপি | 1 cases |
| সাগর খন্দ্রে | বিদার | আইএনসি | 0 case |
| রমেশ জিগাজিনাগী | বিজাপুর | বিজেপি | 0 case |
| চন্দন চৌহান | বীজনড় | আরএলডি | 3 cases |
| অর্জুন রাম মেঘওয়াল | বিকেনর | বিজেপি | 0 case |
| তোখন সাহু | বিলাসপুর | বিজেপি | 0 case |
| শতাব্দী রায় | বীরভূম | এআইটিসি | 0 case |
| সৌমিত্র খাঁ | বিষ্ণুপুর | বিজেপি | 15 cases |
| শ্রীমতী সঙ্গীতা কুমারী সিং দেও | বোলানগীর | বিজেপি | 1 cases |
| অসিত কুমার মাল | বোলপুর | এআইটিসি | 0 case |
| ভোলা সিং | বুলেন্দশ্বর | বিজেপি | 1 cases |
| প্রতাপরাও যাদব | বুলধানা | এসএইচএস | 2 cases |
| কীর্তি আজাদ | বর্ধমান—দুর্গাপুর | এআইটিসি | 1 cases |
| সুধাকর সিং | বক্সার | আরজেডি | 3 cases |
| বেনি বেহানান | চালাকুড়ি | আইএনসি | 5 cases |
| সুনীল বোস | চামারাজানগর | আইএনসি | 1 cases |
| বীরেন্দ্র সিং | চাঁদৌলি | এসপি | 3 cases |
| মনীশ তিওয়ারি | চণ্ডীগড় | আইএনসি | 0 case |
| প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল | চাঁদনি চক | বিজেপি | 0 case |
| ধানোরকর প্রতিভা সুরেশ ওরফে বালুভাউ | চন্দ্রপুর | আইএনসি | 0 case |
| কালীচরণ সিং | ছাতরা | বিজেপি | 2 cases |
| দয়ানিধি মারান | চেন্নাই সদর | ডিএমকে | 4 cases |
| কালনিধি বীরস্বামী | চেন্নাই উত্তর | ডিএমকে | 0 case |
| তামিলচি থাঙ্গাপান্ডিয়ান | চেন্নাই দক্ষিণ | ডিএমকে | 0 case |
| কোন্ডা বিশ্বেশ্বর রেড্ডি | চেলভেল্লা | বিজেপি | 4 cases |
| বান্টি বিবেক সাহু | ছিন্দওয়াড়া | বিজেপি | 1 cases |
| জশুভাই ভিলুভাই রথওয়া | ছোট উদয়পুর | বিজেপি | 1 cases |
| থিরুমাবলাভান থোল | চিদম্বরম | ভিসিকে | 7 cases |
| কে সুধাকর | চিকবল্লপুর | বিজেপি | 1 cases |
| প্রিয়াঙ্কা জারকিহোলি | চিকোরি | আইএনসি | 0 case |
| গোবিন্দ করজল | চিত্রদুর্গা | বিজেপি | 0 case |
| Daggumalla Prasada Rao | চিতোর | TDP | 0 case |
| সিপি জোশী | চিতোরগড় | বিজেপি | 0 case |
| রাহুল কাসোয়ান | ছুরু | আইএনসি | 0 case |
| গণপতি রাজকুমার | কোয়েম্বাটুর | ডিএমকে | 1 cases |
| জগদীশ বসুনিয়া | কোচবিহার | এআইটিসি | 1 cases |
| এমকে বিষ্ণু প্রসাদ | কুদ্দালোর | আইএনসি | 1 cases |
| ভার্তৃহরি মহতাব | কটক | বিজেপি | 1 cases |
| কালাবেন দেলকর | দাদরা ও নগর হাভেলি | বিজেপি | 0 case |
| যশবন্তসিং ভাবোর | দেহড | বিজেপি | 0 case |
| ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ চৌতা | দক্ষিণ কন্নড় | বিজেপি | 1 cases |
| Patel Umeshbhai Babubhai | দমন ও দিউ | আইএনডি | 14 cases |
| রাহুল লোধি | দামো | বিজেপি | 0 case |
| গোপালজী ঠাকুর | দ্বারভাঙা | বিজেপি | 1 cases |
| রাজু বিস্তা | দার্জিলিং | বিজেপি | 2 cases |
| মুরারি লাল মীনা | দাওসা | আইএনসি | 0 case |
| প্রভা মল্লিকার্জুন | দাভানাগিরি | আইএনসি | 0 case |
| শশাঙ্ক মণি | দেওরিয়া | বিজেপি | 0 case |
| মহেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি | দেওয়াস | বিজেপি | 2 cases |
| দুলু মাহাতো | ধানবাদ | বিজেপি | 22 cases |
| সাবিত্রী ঠাকুর | ধর | বিজেপি | 0 case |
| এ মণি | ধর্মপুরী | ডিএমকে | 1 cases |
| প্রহ্লাদ জোশী | ধরওয়াড় | বিজেপি | 0 case |
| আনন্দ ভদোরিয়া | ধৌরহড়া | এসপি | 4 cases |
| রুদ্র নারায়ণ পানে | ধীনকানাল | বিজেপি | 8 cases |
| রাকিবুল হোসেন | ধুবড়ি | আইএনসি | 0 case |
| শোভা দীনেশ বাচাভ | ধূলি | আইএনসি | 2 cases |
| অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় | ডায়মন্ডহারবার | এআইটিসি | 2 cases |
| সর্বানন্দ সোনওয়াল | ডিব্রুগড় | বিজেপি | 0 case |
| আর সচিদানন্দম | দিন্দিগুল | সিপিএম | 9 cases |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | দিনদোরি | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 0 case |
| জগদম্বিকা পাল | দোমারিয়াগঞ্জ | বিজেপি | 1 cases |
| সৌগত রায় | দমদম | এআইটিসি | 1 cases |
| Nalin Soren | দুমকা | জেএমএম | 2 cases |
| বিজয় বাঘেল | দুর্গ | বিজেপি | 0 case |
| Harsh Malhotra | পূর্ব দিল্লি | বিজেপি | 0 case |
| Putta Mahesh Kumar | এলুরু | TDP | 1 cases |
| হিবি ইডেন | এর্নাকুলাম | আইএনসি | 10 cases |
| প্রকাশ | ইরোডি | ডিএমকে | 0 case |
| দেবেশ শাক্য | ইটা | এসপি | 1 cases |
| জিতেন্দ্র দোহারে | ইটাওয়া | এসপি | 0 case |
| অবধেশ প্রসাদ | ফৈজাবাদ | এসপি | 1 cases |
| কৃষাণ পাল গুর্জর | ফরিদাবাদ | বিজেপি | 0 case |
| Sarabjeet Singh Khalsa | ফরিদকোট | আইএনডি | 0 case |
| মুকেশ রাজপুত | ফারুকাবাদ | বিজেপি | 0 case |
| অমর সিং | ফতেগড় সাহিব | আইএনসি | 0 case |
| নরেশ উত্তম প্যাটেল | ফতেপুর | এসপি | 0 case |
| রাজ কুমার চাহার | ফতেপুুর সিক্রি | বিজেপি | 2 cases |
| শের সিং ঘুবায়া | ফিরোজপুর | আইএনসি | 0 case |
| অক্ষয় যাদব | ফিরোজাবাদ | এসপি | 3 cases |
| নামদেব দসারাম কিরসান | গড়চিরুলি—চিমুড় | আইএনসি | 0 case |
| অমিত শাহ | গান্ধীনগর | বিজেপি | 3 cases |
| কুলদীপ ইন্দোরা | গঙ্গানগর | আইএনসি | 0 case |
| অনিল বালুনি | গড়ওয়াল | বিজেপি | 0 case |
| শ্রীমতী বিজুলি কলিতা মেধি | গুয়াহাটি | বিজেপি | 0 case |
| মহেশ শর্মা | গৌতম বুদ্ধ নগর | বিজেপি | 0 case |
| জিতন রাম মঞ্ঝি | গয়া | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 6 cases |
| দীপক অধিকারী (দেব) | ঘাটাল | এআইটিসি | 0 case |
| অতুল গর্গ | গাজিয়াবাদ | বিজেপি | 0 case |
| আফজল আনসারি | গাজিপুর | এসপি | 5 cases |
| রাজীব রাই | ঘোসি | এসপি | 1 cases |
| Chandra Prakash Choudhary | গিরিডি | এজেএসইউপি | 2 cases |
| নিশিকান্ত দুবে | গোড্ডা | বিজেপি | 8 cases |
| কীর্তি বর্ধন সিং ওরফে রাজা ভাইয়া | গোন্ডা | বিজেপি | 3 cases |
| অলোক কুমার সুমন | গোপালগঞ্জ | জেডিইউ | 0 case |
| রবি কিষণ | গোরক্ষপুর | বিজেপি | 0 case |
| রাধাকৃষ্ণ | গুলবার্গ | আইএনসি | 1 cases |
| জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া | গুনা | বিজেপি | 0 case |
| Dr Chandra Sekhar Pemmasani | গুন্টুর | TDP | 1 cases |
| সুখবিন্দর সিং রনধাওয়া | গুরুদাসপুর | আইএনসি | 0 case |
| রাও ইন্দ্রজিৎ সিং যাদব | গুরগাঁও | বিজেপি | 0 case |
| ভরত সিং কুশওয়াহা | গোয়ালিয়র | বিজেপি | 0 case |
| Chirag Paswan | হাজিপুর | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 0 case |
| অনুরাগ সিং ঠাকুর | হামিরপুর | বিজেপি | 1 cases |
| অনুরাগ সিং ঠাকুর | হামিরপুর | বিজেপি | 0 case |
| জয় প্রকাশ রাওয়াত | হারদই | বিজেপি | 0 case |
| ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত | হরিদ্বার | বিজেপি | 0 case |
| এম শ্রেয়স প্যাটেল | হাসান | আইএনসি | 1 cases |
| অনুপ বাল্মিকী | হাথরাশ | বিজেপি | 1 cases |
| ধৈর্য্যশীল মানে | হাটকাননঙ্গল | এসএইচএস | 0 case |
| বাসবরাজ বোম্মাই | হাভেরি | বিজেপি | 0 case |
| মনীশ জয়সওয়াল | হাজারিবাগ | বিজেপি | 2 cases |
| B K Parthasarathi | হিন্দুপুর | TDP | 15 cases |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | হিঙ্গোলি | 0 case | |
| জয় প্রকাশ | হিসার | আইএনসি | 0 case |
| রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় | হুগলি | এআইটিসি | 0 case |
| দর্শন সিং চৌধুরী | হোসাঙ্গাবাদ | বিজেপি | 0 case |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | হোসিয়ারপুর | এএপি | 0 case |
| প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় | হাওড়া | এআইটিসি | 1 cases |
| আসাদউদ্দিন ওয়াইসি | হায়দরাবাদ | জেডপি | 5 cases |
| ডিন কুরিয়াকোস | ইদুক্কি | আইএনসি | 88 cases |
| শঙ্কর লালওয়ানি | ইন্দোর | বিজেপি | 0 case |
| আঙ্গোমছা বিমল আকোইজম | অন্তর মণিপুর | আইএনসি | 0 case |
| আশিস দুবে | জবলপুর | বিজেপি | 0 case |
| সায়নী ঘোষ | যাদবপুর | এআইটিসি | 1 cases |
| বিভু প্রসাদ তরাই | জগৎসিংহপুর | বিজেপি | 3 cases |
| সুরেন্দ্র প্রসাদ যাদব | জাহানাবাদ | আরজেডি | 7 cases |
| মঞ্জু শর্মা | জয়পুর | বিজেপি | 0 case |
| রাও রাজেন্দ্র সিং | জয়পুুর গ্রামীণ | বিজেপি | 0 case |
| রবীন্দ্র নারায়ণ বহেরা | জাজপুর | বিজেপি | 0 case |
| চরণজিৎ সিং চান্নি | জলন্ধর | আইএনসি | 0 case |
| নারায়ণ দাস আহিরওয়ার | জ্বালাউন | এসপি | 0 case |
| স্মিতা ওয়াগ | জলগাঁও | বিজেপি | 0 case |
| কল্যাণ কালে | জালনা | আইএনসি | 2 cases |
| লুম্বারাম চৌধুরী | জালোর | বিজেপি | 0 case |
| জয়ন্ত রায় | জলপাইগুড়ি | বিজেপি | 0 case |
| যুগল কিশোর শর্মা | জম্মু | বিজেপি | 0 case |
| পুুনমবেন মাদাম | জামনগর | বিজেপি | 0 case |
| বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো | জামশেদপুর | বিজেপি | 1 cases |
| Arun Bharti | জামুই | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 0 case |
| খলিলুর রহমান | জঙ্গিপুর | এআইটিসি | 0 case |
| শ্রীমতী কমলেশ জাংদে | জাঁজগীর—চম্পা | বিজেপি | 0 case |
| বাব্বু সিং কুশওয়াহা | জাউনপুর | এসপি | 25 cases |
| দুষ্মন্ত সিং | ঝালাওয়ার—বারণ | বিজেপি | 0 case |
| রামপ্রীত মণ্ডল | ঝানজারপুর | জেডিইউ | 0 case |
| অনুরাগ ভার্মা | ঝাঁসি | বিজেপি | 0 case |
| কালীপদ সোরেন | ঝাড়গ্রাম | এআইটিসি | 0 case |
| ব্রিজেন্দ্র ওলা | ঝুনঝুনু | আইএনসি | 0 case |
| গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত | যোধপুর | বিজেপি | 0 case |
| গৌরব গগৈ | জোরহাট | আইএনসি | 1 cases |
| প্রতিমা মণ্ডল | জয়নগর | এআইটিসি | 0 case |
| প্রতিমা মণ্ডল | জয়নগর | এআইটিসি | 0 case |
| রাজেশভাই চূড়াসমা | জুনাগড় | বিজেপি | 1 cases |
| বিনোদভাই লক্ষ্মী চাভদা | কচ্ছ | বিজেপি | 0 case |
| ওয়াইএস অবিনাশ রেড্ডি | কারাপা | ওয়াইএসআরসিপি | 2 cases |
| ইকরা হাসান | কৈরানা | এসপি | 0 case |
| করণ ভূষণ সিং | কৈসেরগঞ্জ | বিজেপি | 0 case |
| তানগেল্লা উদয় শ্রীনিবাস | কাঁকিনাড়া | JSP | 1 cases |
| শ্রীমতী মালবিকা কেশরী দেও | কালাহান্ডি | বিজেপি | 0 case |
| মালাইয়ারসন | কাল্লাকুরিচি | ডিএমকে | 4 cases |
| শ্রীকান্ত একনাথ শিন্ডে | কল্যাণ | এসএইচএস | 0 case |
| জি সেলভম | কাঞ্চিপুরম | ডিএমকে | 0 case |
| সুকান্ত কুমার পানিগ্রাহী | খণ্ডমল | বিজেপি | 4 cases |
| রাজীব ভরদ্বাজ | কঙ্গরা | বিজেপি | 0 case |
| ভোজরাজ নাগ | কানকের | বিজেপি | 0 case |
| অখিলেশ যাদব | কনৌজ | এসপি | 3 cases |
| বিজয় বসন্ত | কন্যাকুমারি | আইএনসি | 8 cases |
| কে সুধাকরণ | কান্নুর | আইএনসি | 14 cases |
| রমেশ অবস্থি | কানপুর | বিজেপি | 0 case |
| সৌমেন্দু অধিকারী | কাঁথি | বিজেপি | 6 cases |
| Raja Ram Singh | কারাকট | সিপিআই(এমএল)(এল) | 3 cases |
| Bhajan Lal Jatav | কারাওলি—ঢোলপুর | আইএনসি | 1 cases |
| কৃপানাথ মল্লা | করিমগঞ্জ | বিজেপি | 0 case |
| বান্দি সঞ্জয় কুমার | করিমনগর | বিজেপি | 42 cases |
| মনোহর লাল খট্টর | কারনাল | বিজেপি | 0 case |
| এস জোথিমনি | কারুর | আইএনসি | 1 cases |
| রাজমোহন উন্নিথন | কাসারাগড় | আইএনসি | 6 cases |
| তারিক আনোয়ার | কাটিহার | আইএনসি | 0 case |
| পুষ্পেন্দ্র সরোজ | কৌশাম্বি | এসপি | 0 case |
| বৈজয়ন্ত জয় পন্ডা | কেন্দ্রপারা | বিজেপি | 8 cases |
| অনন্ত নায়েক | কোয়েনঝাড় | বিজেপি | 1 cases |
| Amritpal Singh | খাদুর সাহিব | আইএনডি | 12 cases |
| Rajesh Verma | খাগারিয়া | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 12 cases |
| ভিডি শর্মা | খাজুরাহো | বিজেপি | 1 cases |
| রামসহায়ম রঘুরাম রেড্ডি | খাম্মাম | আইএনসি | 1 cases |
| জ্ঞানেশ্বর পাতিল | খন্ডওয়া | বিজেপি | 1 cases |
| গজেন্দ্র প্যাটেল | খড়গাঁও | বিজেপি | 0 case |
| দেবুসিং চৌহান | খেড়া | বিজেপি | 0 case |
| উৎকর্ষ বর্মা | খেরি | এসপি | 0 case |
| কালীচরণ মুন্ডা | খুন্টি | আইএনসি | 0 case |
| মহম্মদ জাভেদ | কিষাণগঞ্জ | আইএনসি | 0 case |
| অন্নপূর্ণা দেবী | কোদরমা | বিজেপি | 2 cases |
| Joyanta Basumatary | কোকরাঝাড় | United People’s Party, Liberal | 1 cases |
| M. Mallesh Babu | কোলার | জে ডি (এস) | 1 cases |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | কোলাপুর | আইএনসি | 1 cases |
| মালা রায় | কলকাতা দক্ষিণ | এআইটিসি | 1 cases |
| সুদীপ বন্দোপাধ্যায় | কলকাতা উত্তর | এআইটিসি | 2 cases |
| এনকে প্রেমচন্দ্রন | কোল্লাম | আরএসপি | 5 cases |
| কে রাজাশেখর বাসভরাজ হিটনাল | কোপ্পাল | আইএনসি | 3 cases |
| সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা | কোরাপুট | আইএনসি | 0 case |
| জ্যোৎস্না মহন্ত | করবা | আইএনসি | 0 case |
| ওম বিড়লা | কোটা | বিজেপি | 0 case |
| ফ্রান্সিস জর্জ | কোট্টাম | কেইসি | 5 cases |
| এমকে রাঘবন | কোঝিকোর | আইএনসি | 4 cases |
| কে গোপীনাথ | কৃষ্ণাগিরি | আইএনসি | 0 case |
| মহুয়া মৈত্র | কৃষ্ণনগর | এআইটিসি | 1 cases |
| Bastipati Nagaraju Panchalingala | কারনুল | TDP | 0 case |
| নবীন জিন্দল | কুরুক্ষেত্র | বিজেপি | 9 cases |
| বিজয় কুমার দুবে | খুশি নগর | বিজেপি | 2 cases |
| Mohmad Haneefa | লাদাখ | আইএনডি | 0 case |
| প্রধান বড়ুয়া | লক্ষিমপুর | বিজেপি | 0 case |
| মহম্মদ হামদুল্লাহ সইদ | লাক্ষাদ্বীপ | আইএনসি | 0 case |
| দারোগা সরোজ | লালগঞ্জ | এসপি | 3 cases |
| শিবাজিরাও কালগে | লাতুর | আইএনসি | 0 case |
| সুখদেও ভগত | লোহারদাগা | আইএনসি | 1 cases |
| রাজনাথ সিং | লখনউ | বিজেপি | 0 case |
| অমরিন্দর সিং ব্রার (রাজা ওয়ারিং) | লুধিয়ানা | আইএনসি | 0 case |
| প্রিয়া সরোজ | মছলিশহর | এসপি | 2 cases |
| Balashowry Vallabhaneni | মিছিলিপট্টনম | JSP | 2 cases |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | মাধা | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 cases |
| দীনেশ চন্দ্র যাদব | মাধেপুর | জেডিইউ | 0 case |
| অশোক কুমার যাদব | মধুবনি | বিজেপি | 2 cases |
| সু ভেঙ্কটেসন | মাদুরাই | সিপিএম | 3 cases |
| বলরাম নায়েক পরিকা | মহাবুবাবাদ | আইএনসি | 6 cases |
| জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল | মহারাজগঞ্জ | বিজেপি | 0 case |
| জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল | মহারাজগঞ্জ | বিজেপি | 5 cases |
| শ্রীমতী রূপ কুমারী চৌধুরী | মহাসমুন্দ | বিজেপি | 0 case |
| ডি কে অরুণা | মহাবুুবনগর | বিজেপি | 6 cases |
| হরিভাই প্যাটেল | মাহেসেনা | বিজেপি | 0 case |
| ডিম্পল যাদব | মেনপুরি | এসপি | 0 case |
| ইটি মহম্মদ বশির | মালাপ্পুরম | আইইউএমএল | 1 cases |
| ঈশা খান চৌধুরী | মালদহ দক্ষিণ | আইএনসি | 0 case |
| খগেন মুর্মু | মালদহ উত্তর | বিজেপি | 7 cases |
| ইটালা রাজেন্দর | মালকাজগিরি | বিজেপি | 45 cases |
| কঙ্গনা রানাউত | মান্ডি | বিজেপি | 8 cases |
| ফগ্গন সিং কুলাস্তে | মণ্ডলা | বিজেপি | 0 case |
| সুধীর গুপ্ত | মন্দসৌর | বিজেপি | 1 cases |
| এইচডি কুমারস্বামী | মান্দা | জে ডি (এস) | 3 cases |
| দিলীপ সাইকিয়া | মঙ্গলদয় | বিজেপি | 0 case |
| হেমা মালিনী | মথুরা | বিজেপি | 0 case |
| বাপি হালদার | মথুুরাপুর | এআইটিসি | 1 cases |
| শ্রীরঙ্গ বরণে | মাভল | এসএইচএস | 3 cases |
| কোডিকুনীল সুরেশ | মাভেলিকারা | আইএনসি | 6 cases |
| আর সুধা | মালিয়াদুথুরাই | আইএনসি | 10 cases |
