পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 294 টি আসন রয়েছে। শেষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 2021 মে মাসে। এআইটিসি 212 টি আসন, বিজেপি 77 টি আসন, অন্যান্যরা 2 টি আসনে জয়লাভ করেছে। দেখে নিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কোন বিধানসভা কেন্দ্রে কে জয়ী হয়েছেন।
| দল | ভোট | ভোট ভাগ | ||
|---|---|---|---|---|
| পরেশ চন্দ্র অধিকারী | AITC | 1 – মেখলিগঞ্জ | 99,338 | 50% |
| সুুশীল বর্মন | BJP | 2 – মাথাভাঙ্গা | 113,249 | 53% |
| সুকুমার রায় | BJP | 3 – কোচবিহার (উত্তর) | 120,483 | 49% |
| নিখিল রঞ্জন দে | BJP | 4 – কোচবিহার (দক্ষিণ) | 91,560 | 47% |
| বরেণ চন্দ্র বর্মন | BJP | 5 – শীতলকুচি | 124,955 | 51% |
| সঙ্গীতা রায় | এআইটিসি | 6 – সিতাই | 165,984 | 76.08% |
| উদয়ন গুহ | এআইটিসি | 7 – দিনহাটা | 189,575 | 84.15% |
| মিহির গোস্বামী | BJP | 8 – নাটাবাড়ি | 111,743 | 51% |
| মালতী রাভা রায় | BJP | 9 – তুফানগঞ্জ | 114,503 | 55% |
| মনোজ কুমার ওরাঁও | BJP | 10 – কুমারগ্রাম | 111,974 | 48% |
| দল | ভোট | ভোট ভাগ | ||
|---|---|---|---|---|
| বিশাল লামা | BJP | 11 – কালচিনি | 103,104 | 53% |
| সুমন কাঞ্জিলাল | BJP | 12 – আলিপুরদুয়ার | 107,333 | 48% |
| দীপক বর্মন | BJP | 13 – ফালাকাটা | 102,993 | 47% |
| জয়প্রকাশ টোপ্পো | এআইটিসি | 14 – মাদারিহাট | 79,186 | 54.05% |
| নির্মল চন্দ্র রায় | এআইটিসি | 15 – ধুপগুড়ি | 97,613 | 46.28% |
| কৌশিক রায় | BJP | 16 – ময়নাগুড়ি | 115,306 | 49% |
| প্রদীপ কুমার বর্মা | AITC | 17 – জলপাইগুড়ি | 95,668 | 42% |
| খগেশ্বর রায় | AITC | 18 – রাজগঞ্জ | 104,641 | 48% |
| শিখা চট্টোপাধ্যায় | BJP | 19 – ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | 129,088 | 50% |
| বুলু চিক বড়াইক | AITC | 20 – ম্যাল | 99,086 | 46% |
| দল | ভোট | ভোট ভাগ | ||
|---|---|---|---|---|
| পুনা ভেংরা | BJP | 21 – নাগরাকাটা | 94,722 | 50% |
| Ruden Sada Lepcha | আইএনডি | 22 – কালিম্পং | 58,206 | 38% |
| নীরজ তামাং জিম্বা | BJP | 23 – দার্জিলিং | 68,907 | 41% |
| বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা | BJP | 24 – কার্শিয়াং | 73,475 | 42% |
| আনন্দময় বর্মণ | BJP | 25 – মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | 139,785 | 58% |
| শঙ্কর ঘোষ | BJP | 26 – শিলিগুড়ি | 89,370 | 50% |
| দুর্গা মুর্মু | BJP | 27 – ফাঁসিদেওয়া | 105,651 | 51% |
| হামিদুল রহমান | AITC | 28 – চোপড়া | 124,923 | 61% |
| আবদুল করিম চৌধুরী | AITC | 29 – ইসলামপুর | 100,131 | 59% |
| মহম্মদ গোলাম রব্বানি | AITC | 30 – গোলপোখর | 105,649 | 65% |
| মিনহাজুল আরফিন আজাদ | AITC | 31 – চাকুলিয়া | 86,311 | 50% |
| গৌতম পাল | AITC | 32 – করণদিঘি | 116,594 | 55% |
| সত্যজিৎ বর্মন | AITC | 33 – হেমতাবাদ | 116,425 | 52% |
| সৌমেন রায় | BJP | 34 – কালিয়াগঞ্জ | 116,768 | 49% |
| Krishna Kalyani | এআইটিসি | 35 – রায়গঞ্জ | 86,479 | 57.97% |
| মোসারফ হোসেন | AITC | 36 – ইটাহার | 114,645 | 59% |
| দিনাজপুর রেখা রায় | AITC | 37 – কুশমণ্ডি | 89,968 | 49% |
| তোরাফ হোসেন মন্ডল | AITC | 38 – কুমারগঞ্জ | 89,763 | 53% |
| অশোক লাহিড়ি | BJP | 39 – বালুরঘাট | 72,129 | 47% |
| বুধরাই টুডু | BJP | 40 – তপন | 84,381 | 45% |
| সত্যেন্দ্র নাথ রায় | BJP | 41 – গঙ্গারামপুর | 88,724 | 47% |
| বিপ্লব মিত্র | AITC | 42 – হরিরামপুর | 96,131 | 51% |
| জোয়েল মুর্মু | BJP | 43 – হবিবপুর | 94,075 | 48% |
| চিন্ময় দেব বর্মন | BJP | 44 – গাজোল | 100,655 | 46% |
| নীহার রঞ্জন ঘোষ | AITC | 45 – চাঁচল | 115,966 | 58% |
| তাজমুল হোসেন | AITC | 46 – হরিশচন্দ্রপুর | 122,527 | 60% |
| রহিম বক্সি | AITC | 47 – মালতীপুর | 126,157 | 68% |
| সমর মুখোপাধ্যায় | AITC | 48 – রতুয়া | 130,674 | 60% |
| সাবিত্রী মিত্র | AITC | 49 – মানিকচক | 110,234 | 53% |
| গোপাল চাঁদ সাহা | BJP | 50 – মালদহ | 93,398 | 45% |
| শ্রীরূপমিত্র চৌধুরী | BJP | 51 – ইংরেজ বাজার | 107,755 | 50% |
| সাবিনা ইয়াসমিন | AITC | 52 – মোথাবাড়ি | 97,397 | 60% |
| মহম্মদ আবদুল গনি | AITC | 53 – সুজাপুর | 152,445 | 73% |
| চন্দনা সরকার | AITC | 54 – বৈষ্ণবনগর | 83,061 | 40% |
| মনিরুল ইসলাম | AITC | 55 – ফারাক্কা | 102,319 | 55% |
| আমিরুল ইসলাম | এআইটিসি | 56 – সামশেরগঞ্জ | 96,417 | 51.13% |
| ইমানি বিশ্বাস | AITC | 57 – সুতি | 127,351 | 59% |
| জাকির হোসেন | এআইটিসি | 58 – জঙ্গিপুর | 136,444 | 68.82% |
| আখরুজ্জামান | AITC | 59 – রঘুনাথগঞ্জ | 126,834 | 67% |
| বাইরন বিশ্বাস | আইএনসি | 60 – সাগরদিঘি | 87,667 | 47.35% |
| মহম্মদ আলি | AITC | 61 – লালগোলা | 107,860 | 57% |
| Reyat Hossain Sarkar | এআইটিসি | 62 – ভগবানগোলা | 107,096 | 48.34% |
| সৌমিক হোসেন | AITC | 63 – রানিনগর | 134,957 | 61% |
| মোহন হালদার | BJP | 64 – মুর্শিদাবাদ | 95,967 | 42% |
| কানাই চন্দ্র মন্ডল | AITC | 65 – নবগ্রাম | 100,455 | 48% |
| আশিস মার্জিত | AITC | 66 – খড়গ্রাম | 93,255 | 50% |
| জীবন কৃষ্ণ সাহা | AITC | 67 – বারওয়ান | 81,890 | 46% |
| অপূর্ব সরকার (ডেভিড) | AITC | 68 – কান্দি | 95,399 | 51% |
| হুমায়ুন কবির | AITC | 69 – ভরতপুর | 96,226 | 51% |
| আলম চৌধুরী | AITC | 70 – রেজিনগর | 118,494 | 56% |
| হাসানুজ্জামান এসকে | AITC | 71 – বেলডাঙা | 112,862 | 55% |
| সুব্রত মৈত্র | BJP | 72 – বহরমপুর | 89,340 | 45% |
| নিয়ামত শেখ | AITC | 73 – হরিহরপাড়া | 102,660 | 48% |
| সাহিনা মমতাজ বেগম (খান) | AITC | 74 – নওদা | 117,684 | 58% |
| জাফিকুল ইসলাম | AITC | 75 – ডোমকল | 127,671 | 56% |
| আবদুর রাজ্জাক | AITC | 76 – জলঙ্গি | 123,840 | 56% |
| বিমলেন্দু সিনহা রায় | AITC | 77 – করিমপুর | 110,911 | 50% |
| তাপস কুমার সাহা | AITC | 78 – তেহট্ট | 97,848 | 45% |
| মানিক ভট্টাচার্য | AITC | 79 – পলাশিপাড়া | 110,274 | 54% |
| আলিফা আহমেদ | এআইটিসি | 80 – কালীগঞ্জ | 102,759 | 55.15% |
| কল্লোল খান | AITC | 81 – নাকাশিপাড়া | 104,812 | 50% |
| রুকবানুর রহমান | AITC | 82 – চাপড়া | 73,866 | 35% |
| মুকুল রায় | BJP | 83 – কৃষ্ণনগর উত্তর | 109,357 | 54% |
| পুন্ডরীকাক্ষ্য সাহা (নন্দ) | AITC | 84 – নবদ্বীপ | 102,170 | 49% |
| উজ্জল বিশ্বাস | AITC | 85 – কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | 91,738 | 47% |
| ব্রজ কিশোর গোস্বামী | এআইটিসি | 86 – শান্তিপুর | 112,087 | 54.89% |
| পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায় | BJP | 87 – রানাঘাট উত্তর পশ্চিম | 113,637 | 51% |
| আশিস কুমার বিশ্বাস | BJP | 88 – কৃষ্ণগঞ্জ | 117,668 | 51% |
| অসীম বিশ্বাস | BJP | 89 – রানাঘাট উত্তর পূর্ব | 116,786 | 54% |
| Mukut Mani Adhikari | এআইটিসি | 90 – রানাঘাট দক্ষিণ | 113,533 | 55.08% |
| বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ | BJP | 91 – চাকদহ | 99,368 | 47% |
| অম্বিকা রায় | BJP | 92 – কল্যাণী | 97,026 | 44% |
| অসীম সরকার | BJP | 93 – হরিণঘাটা | 97,666 | 46% |
| Madhuparna Thakur | এআইটিসি | 94 – বাগদা | 107,706 | 55.04% |
| অশোক কীর্তনিয়া | BJP | 95 – বনগাঁ উত্তর | 97,761 | 48% |
| স্বপন মজুমদার | BJP | 96 – বনগাঁ দক্ষিণ | 97,828 | 47% |
| সুব্রত ঠাকুর | BJP | 97 – গাইঘাটা | 100,808 | 47% |
| বিনা মণ্ডল | AITC | 98 – স্বরূপনগর | 99,784 | 47% |
| কাজী আবদুর রহিম | AITC | 99 – বাদুড়িয়া | 109,701 | 52% |
| জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | AITC | 100 – হাবরা | 90,533 | 44% |
| নারায়ণ গোস্বামী | AITC | 101 – অশোকনগর | 93,587 | 43% |
| রফিকুুর রহমান | AITC | 102 – আমডাঙা | 88,935 | 42% |
| সুবোধ অধিকারী | AITC | 103 – বীজপুর | 66,625 | 48% |
| সনৎ দে | এআইটিসি | 104 – নৈহাটি | 78,772 | 62.97% |
| পবন সিং | BJP | 105 – ভাটপাড়া | 57,244 | 53% |
| সোমনাথ শ্যাম | AITC | 106 – জগদ্দল | 87,030 | 48% |
| মঞ্জু বসু | AITC | 107 – নোয়াপাড়া | 94,203 | 49% |
| রাজ চক্রবর্তী | AITC | 108 – ব্যারাকপুর | 68,887 | 46% |
| শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | এআইটিসি | 109 – খড়দহ | 114,086 | 73.59% |
| চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য | AITC | 110 – দমদম উত্তর | 95,465 | 45% |
| নির্মল ঘোষ | AITC | 111 – পানিহাটি | 86,495 | 50% |
| মদন মিত্র | AITC | 112 – কামারহাটি | 73,845 | 51% |
| Sayantika Banerjee | এআইটিসি | 113 – বরানগর | 69,251 | 43.04% |
| ব্রাত্য বসু | AITC | 114 – দমদম | 87,999 | 47% |
| তাপস চ্যাটার্জী | AITC | 115 – রাজারহাট নিউ টাউন | 127,374 | 54% |
| সুজিত বসু | AITC | 116 – বিধাননগর | 75,912 | 47% |
| অদিতি মুন্সি | AITC | 117 – রাজারহাট গোপালপুর | 87,650 | 49% |
| রথীন ঘোষ | AITC | 118 – মধ্যমগ্রাম | 112,741 | 49% |
| চিরঞ্জিত চক্রবর্তী | AITC | 119 – বারাসাত | 104,431 | 46% |
| রহিমা মণ্ডল | AITC | 120 – দেগঙ্গা | 100,105 | 47% |
| রবিউল ইসলাম | এআইটিসি | 121 – হাড়োয়া | 157,072 | 76.63% |
| উষা রানি মন্ডল | AITC | 122 – মিনাখাঁ | 109,818 | 52% |
| সুকুমার মাহা | AITC | 123 – সন্দেশখালি | 112,450 | 55% |
| সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় | AITC | 124 – বসিরহাট দক্ষিণ | 115,873 | 49% |
| রফিকুল ইসলাম মন্ডল | AITC | 125 – বসিরহাট উত্তর | 137,216 | 58% |
| দেবেশ মন্ডল | AITC | 126 – হিঙ্গলগঞ্জ | 104,706 | 54% |
| সুব্রত মন্ডল | এআইটিসি | 127 – গোসাবা | 161,474 | 87.19% |
| শ্যামল মন্ডল | AITC | 128 – বাসন্তী | 111,453 | 52% |
| গণেশ চন্দ্র মন্ডল | AITC | 129 – কুলতলি | 117,238 | 52% |
| সমীর কুমার জানা | AITC | 130 – পাথরপ্রতিমা | 120,181 | 52% |
| মন্তুরাম পাখীরা | AITC | 131 – কাকদ্বীপ | 114,493 | 52% |
| বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা | AITC | 132 – সাগর | 129,000 | 54% |
| যোগরঞ্জন হালদার | AITC | 133 – কুলপি | 96,577 | 50% |
| অলোক জলদাতা | AITC | 134 – রাইদিঘি | 115,707 | 48% |
| জয়দেব হালদার | AITC | 135 – মন্দিরবাজার | 95,834 | 48% |
| বিশ্বনাথ দাস | AITC | 136 – জয়নগর | 104,952 | 52% |
| বিভাস সর্দার | AITC | 137 – বারুইপুর পূর্ব | 123,243 | 55% |
| পরেশ রাম দাস | AITC | 138 – ক্যানিং পশ্চিম | 111,059 | 51% |
| সওকত মোল্লা | AITC | 139 – ক্যানিং পূর্ব | 122,301 | 53% |
| বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় | AITC | 140 – বারুইপুর পশ্চিম | 121,006 | 57% |
| নমিতা সাহা | AITC | 141 – মগরাহাট পূর্ব | 110,945 | 54% |
| গিয়াসউদ্দিন মোল্লা | AITC | 142 – মগরাহাট পশ্চিম | 97,006 | 50% |
| পান্নালাল হালদার | AITC | 143 – ডায়মন্ড হারবার | 98,478 | 44% |
| কুমার নস্কর | AITC | 144 – ফলতা | 117,179 | 56% |
| চন্দ্র নস্কর | AITC | 145 – সাতগাছিয়া | 118,635 | 50% |
| দিলীপ মণ্ডল | AITC | 146 – বিষ্ণুপুর | 136,509 | 57% |
| লাভলী মৈত্র (অভিনেত্রী) | AITC | 147 – সোনারপুর দক্ষিণ | 109,222 | 47% |
| Md. Nawsad Siddique | RSMP | 148 – ভাঙড় | 109,237 | 45% |
| জাভেদ আহমেদ খান | AITC | 149 – কসবা | 121,372 | 54% |
| মলয় মজুমদার | AITC | 150 – যাদবপুর | 98,100 | 46% |
| ফিরদৌসী বেগম | AITC | 151 – সোনারপুর উত্তর | 119,957 | 50% |
| অরূপ বিশ্বাস | AITC | 152 – টালিগঞ্জ | 101,440 | 51% |
| রত্না চ্যাটার্জী | AITC | 153 – বেহালা পূর্ব | 110,968 | 50% |
| পার্থ চ্যাটার্জী | AITC | 154 – বেহালা পশ্চিম | 114,778 | 50% |
| দুলাল চন্দ্র দাস | AITC | 155 – মহেশতলা | 124,008 | 56% |
| অশোক দেব | AITC | 156 – বজবজ | 122,357 | 56% |
| আবদুল খালেক মোল্লা | AITC | 157 – মেটিয়াবুরুজ | 151,066 | 77% |
| ফিরহাদ হাকিম | AITC | 158 – কলকাতা বন্দর | 105,543 | 69% |
| মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | এআইটিসি | 159 – ভবানীপুর | 85,263 | 71.90% |
| দেবাশিস কুমার | AITC | 160 – রাসবিহারী | 65,704 | 53% |
| বাবুল সুপ্রিয় | এআইটিসি | 161 – বালিগঞ্জ | 51,199 | 49.69% |
| নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় | AITC | 162 – চৌরঙ্গি | 70,101 | 63% |
| স্বর্ণা কমল সাহা | AITC | 163 – এন্টালি | 101,709 | 65% |
| পরেশ পাল | AITC | 164 – বেলেঘাটা | 103,182 | 65% |
| বিবেক গুপ্ত | AITC | 165 – জোড়াসাঁকো | 52,123 | 53% |
| শশী পাঁজা | AITC | 166 – শ্যামপুকুর | 55,785 | 54% |
| Supti Pandey | এআইটিসি | 167 – মানিকতলা | 83,110 | 71.65% |
| অতীন ঘোষ | AITC | 168 – কাশীপুর বেলগাছিয়া | 76,182 | 56% |
| রানা চ্যাটার্জী | AITC | 169 – বালি | 53,347 | 42% |
| গৌতম চৌধুরী | AITC | 170 – হাওড়া উত্তর | 71,575 | 48% |
| অরূপ রায় | AITC | 171 – হাওড়া মধ্য | 111,554 | 57% |
| মনোজ তিওয়ারি | AITC | 172 – শিবপুর | 92,372 | 51% |
| নন্দিতা চৌধুরী | AITC | 173 – হাওড়া দক্ষিণ | 116,839 | 54% |
| প্রিয়া পাল | AITC | 174 – সাঁকরাইল | 111,888 | 50% |
| গুলশন মল্লিক | AITC | 175 – পাঁচলা | 104,572 | 48% |
| বিদেশ বসু (ফুটবলার) | AITC | 176 – উলুবেড়িয়া পূর্ব | 86,526 | 45% |
| নির্মল মাজি | AITC | 177 – উলুবেড়িয়া উত্তর | 91,501 | 49% |
| পুলক রায় | AITC | 178 – উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | 101,880 | 50% |
| কালীপদ মণ্ডল | AITC | 179 – শ্যামপুর | 114,804 | 52% |
| অরুণাভ সেন (রাজা) | AITC | 180 – বাগনান | 106,042 | 53% |
| সুকান্ত পাল | AITC | 181 – আমতা | 102,445 | 49% |
| সমীর কুমার পাঁজা | AITC | 182 – উদয়নারায়ণপুর | 101,510 | 51% |
| সীতানাথ ঘোষ | AITC | 183 – জগতবল্লভপুর | 116,562 | 49% |
| কল্যাণেন্দু ঘোষ | AITC | 184 – ডোমজুড় | 130,499 | 52% |
| কাঞ্চক মল্লিক (অভিনেতা) | AITC | 185 – উত্তরপাড়া | 93,878 | 47% |
| সুদীপ্ত রায় | AITC | 186 – শ্রীরামপুর | 93,021 | 49% |
| অরিন্দম গাইন | AITC | 187 – চাঁপদানি | 100,972 | 50% |
| বেচারাম মান্না | AITC | 188 – সিঙ্গুর | 101,077 | 48% |
| ইন্দ্রনীল সেন | AITC | 189 – চন্দননগর | 86,778 | 48% |
| অসিত মজুমদার (তপন) | AITC | 190 – চুঁচুড়া | 117,104 | 46% |
| মনোরঞ্জন ব্যাপারী | AITC | 191 – বলাগড় | 100,364 | 46% |
| ডাঃ রত্না দে (নাগ) | AITC | 192 – পাণ্ডুয়া | 102,874 | 46% |
| তপন দাশগুপ্ত | AITC | 193 – সপ্তগ্রাম | 93,328 | 49% |
| স্বাতী খন্দকার | AITC | 194 – চণ্ডীতলা | 103,118 | 50% |
| স্নেহাশিস চক্রবর্তী | AITC | 195 – জঙ্গিপাড়া | 101,885 | 48% |
| করবী মান্না | AITC | 196 – হরিপাল | 110,215 | 50% |
| অসিমা পাত্র | AITC | 197 – ধনেখালি | 124,776 | 53% |
| রমেন্দু সিংহ রায় | AITC | 198 – তারকেশ্বর | 96,698 | 47% |
| বিমান ঘোষ | BJP | 199 – পুরশুড়া | 119,334 | 54% |
| মধুসূদন বাগ | BJP | 200 – আরামবাগ | 103,108 | 47% |
| বিশ্বনাথ কারক | BJP | 201 – গোঘাট | 102,227 | 47% |
| সুশান্ত ঘোষ | BJP | 202 – খানকুল | 107,403 | 49% |
| সৌমেন কুমার মহাপাত্র | AITC | 203 – তমলুক | 108,243 | 46% |
| বিপ্লব রায় চৌধুরী | AITC | 204 – পাঁশকুড়া পূর্ব | 91,213 | 46% |
| ফিরোজা বিবি | AITC | 205 – পাঁশকুড়া পশ্চিম | 111,705 | 48% |
| অশোক দিন্দা | BJP | 206 – ময়না | 108,109 | 48% |
| সুকুমার দে | AITC | 207 – নন্দকুমার | 108,181 | 48% |
| তিলক চক্রবর্তী | AITC | 208 – মহিষাদল | 101,986 | 46% |
| তাপসী মন্ডল | BJP | 209 – হলদিয়া | 104,126 | 47% |
| শুভেন্দু অধিকারী | BJP | 210 – নন্দীগ্রাম | 110,764 | 48% |
| সোহম চক্রবর্তী | AITC | 211 – চণ্ডীপুর | 109,770 | 50% |
| উত্তম বারিক | AITC | 212 – পটাশপুর | 105,299 | 50% |
| সুনীতা সিংহ | BJP | 213 – কাঁথি উত্তর | 113,524 | 50% |
| রবীন্দ্রনাথ মাইতি | BJP | 214 – ভগবানপুর | 121,480 | 55% |
| শান্তনু প্রামাণিক | BJP | 215 – খেজুরি | 110,407 | 52% |
| অরূপ কুমার দাস | BJP | 216 – কাঁথি দক্ষিণ | 98,477 | 51% |
| অখিল গিরি | AITC | 217 – রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর | 112,622 | 51% |
| তরুণ মাইতি | AITC | 218 – এগরা | 125,763 | 52% |
| বিক্রমচন্দ্র প্রধান | AITC | 219 – দাঁতন | 95,209 | 48% |
| দুলাল মুর্মু | AITC | 220 – নয়াগ্রাম | 100,903 | 52% |
| খগেন্দ্রনাথ মাহাতো | AITC | 221 – গোপীবল্লভপুর | 104,115 | 52% |
| বীরবাহা হাঁসদা | AITC | 222 – ঝাড়গ্রাম | 109,493 | 54% |
| পরেশ মুর্মু | AITC | 223 – কেশিয়ারি | 106,366 | 50% |
| হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় | BJP | 224 – খড়্গপুর সদর | 79,607 | 46% |
| সূর্য কান্ত আটা | AITC | 225 – নারায়ণগড় | 100,894 | 46% |
| মানস রঞ্জন ভুঁইয়া | AITC | 226 – সবং | 112,098 | 47% |
| অজিত মাইতি | AITC | 227 – পিংলা | 112,435 | 49% |
| দীনেন রায় | AITC | 228 – খড়্গপুর | 109,727 | 55% |
| হুমায়ুন কবির (প্রাক্তন আইপিএস) | AITC | 229 – ডেবরা | 95,850 | 47% |
| মমতা ভুঁইয়া | AITC | 230 – দাশপুর | 114,753 | 52% |
| শীতল কাপত | BJP | 231 – ঘাটাল | 105,812 | 47% |
| অরূপ ধারা | AITC | 232 – চন্দ্রকোণা | 121,846 | 49% |
| উত্তরা সিংহ (হাজরা) | AITC | 233 – গড়বেতা | 94,928 | 46% |
| শ্রীকান্ত মাহাতো | AITC | 234 – শালবনি | 126,020 | 51% |
| শিউলি সাহা | AITC | 235 – কেশপুর | 116,992 | 51% |
| সুজয় হাজরা | এআইটিসি | 236 – মেদিনীপুর | 115,104 | 53.44% |
| দেবনাথ হাঁসদা | AITC | 237 – বিনপুর | 100,277 | 53% |
| রাজীব লোকান সারেন | AITC | 238 – বান্দোয়ান | 113,337 | 47% |
| বানেশ্বর মাহাতো | BJP | 239 – বলরামপুর | 89,521 | 45% |
| সুশান্ত মাহাতো | AITC | 240 – বাঘমুণ্ডি | 75,905 | 37% |
| নরহরি মাহাতো | BJP | 241 – জয়পুর | 74,380 | 37% |
| সুদীপ মুখোপাধ্যায় | BJP | 242 – পুরুলিয়া | 89,733 | 43% |
| সন্ধ্যা রানি টুডু | AITC | 243 – মানবাজার | 103,298 | 48% |
| কমলাকান্ত হাঁসদা | BJP | 244 – কাশীপুর | 92,938 | 48% |
| নাদিয়া চাঁদ বাউরি | BJP | 245 – পারা | 87,347 | 45% |
| বিবেকানন্দ বাউরি | BJP | 246 – রঘুনাথপুর | 95,770 | 45% |
| চন্দনা বাউরি | BJP | 247 – শালতোড়া | 91,648 | 45% |
| সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | BJP | 248 – ছাতনা | 90,233 | 46% |
| জ্যোৎস্না মান্ডি | AITC | 249 – রানিবাঁধ | 90,928 | 43% |
| মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু | AITC | 250 – রায়পুর | 101,043 | 52% |
| ফাল্গুনী সিংহবাবু | এআইটিসি | 251 – তালডাংরা | 98,926 | 52.07% |
| নীলাদ্রি শেখর দানা | BJP | 252 – বাঁকুড়া | 95,466 | 44% |
| অলোক মুখোপাধ্যায় | AITC | 253 – বড়জোড়া | 93,290 | 43% |
| অমর সাখা | BJP | 254 – ওন্দা | 104,940 | 46% |
| তন্ময় ঘোষ | BJP | 255 – বিষ্ণুপুর | 89,689 | 47% |
| হরকালী পতিহার | BJP | 256 – কোতুলপুর | 106,022 | 47% |
| নির্মল ধারা | BJP | 257 – ইন্দাস | 104,936 | 48% |
| দিবাকর ঘোরমী | BJP | 258 – সোনামুখী | 98,161 | 47% |
| নবীন চন্দ্র বাগ | AITC | 259 – খণ্ডঘোষ | 104,264 | 48% |
| খোকন দাস | AITC | 260 – বর্ধমান দক্ষিণ | 91,015 | 44% |
| শম্পা ধর | AITC | 261 – রায়না | 108,752 | 47% |
| অলোক কুমার মাঝি | AITC | 262 – জামালপুর | 96,999 | 47% |
| সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী | AITC | 263 – মন্তেশ্বর | 105,460 | 50% |
| দেবপ্রসাদ বাগ | AITC | 264 – কালনা | 96,073 | 46% |
| মধুসূদন ভট্টাচার্য | AITC | 265 – মেমারি | 104,851 | 48% |
| নিশীথ কুমার মালিক | AITC | 266 – বর্ধমান উত্তর | 111,211 | 46% |
| মঙ্গোবিন্দ অধিকারী | AITC | 267 – ভাতার | 108,028 | 50% |
| স্বপন দেবনাথ | AITC | 268 – পূর্বস্থলী দক্ষিণ | 105,698 | 49% |
| তপন চ্যাটার্জী | AITC | 269 – পূর্বস্থলী উত্তর | 92,421 | 44% |
| রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী | AITC | 270 – কাটোয়া | 107,894 | 48% |
| শেখ সহনাওয়েজ | AITC | 271 – কেতুগ্রাম | 100,226 | 47% |
| অপূর্ব চৌধুরী (আঁচল) | AITC | 272 – মঙ্গলকোট | 107,596 | 50% |
| অভেদানন্দ থান্দার | AITC | 273 – আউশগ্রাম | 100,392 | 46% |
| নেপাল ঘড়ুই | AITC | 274 – গলসি | 109,504 | 49% |
| নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | AITC | 275 – পাণ্ডবেশ্বর | 73,922 | 45% |
| প্রদীপ মজুমদার | AITC | 276 – দুর্গাপুর পূর্ব | 79,303 | 41% |
| লক্ষ্মণ ঘড়াই | BJP | 277 – দুর্গাপুর পশ্চিম | 91,186 | 46% |
| তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় | AITC | 278 – রানিগঞ্জ | 78,164 | 43% |
| বর্ধমান হরেরাম সিং | AITC | 279 – জামুরিয়া | 71,002 | 43% |
| অগ্নিমিত্র পল | BJP | 280 – আসানসোল দক্ষিণ | 87,881 | 45% |
| মলয় ঘটক | AITC | 281 – আসানসোল উত্তর | 100,931 | 52% |
| অজয় পোদ্দার | BJP | 282 – কুলটি | 81,112 | 46% |
| বিধান উপাধ্যায় | AITC | 283 – বারাবনি | 88,430 | 52% |
| অনুপ সাহা | BJP | 284 – দুবরাজপুর | 98,083 | 48% |
| বিকাশ রায় চৌধুরী | AITC | 285 – সিউড়ি | 105,871 | 48% |
| চন্দ্র নাথ সিনহা | AITC | 286 – বোলপুর | 116,443 | 51% |
| বিধান চন্দ্র মাঝি | AITC | 287 – নানুর | 112,116 | 48% |
| অভিজিৎ সিংহ (রানা) | AITC | 288 – লাভপুর | 108,423 | 51% |
| নীলাবতী সাহা | AITC | 289 – সাঁইথিয়া | 110,572 | 50% |
| অভিজিৎ রায় | AITC | 290 – ময়ূরেশ্বর | 100,425 | 50% |
| আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় | AITC | 291 – রামপুরহাট | 103,276 | 48% |
| অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় | AITC | 292 – হাসান | 108,289 | 51% |
| রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং | AITC | 293 – নলহাটি | 117,438 | 57% |
| আবদুর রাহমান | AITC | 294 – মুরারই | 146,496 | 67% |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.