সংসদ সদস্যরা আলাদা আলাদা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এলাকাভেদে জনসংখ্যার বিচারে আসন সংখ্যার ফারাক হয়। এখানে
| সদস্যের নাম | দল | নির্বাচনী এলাকা | ভোট |
|---|---|---|---|
| অমর সিং | আইএনসি | 8 - ফতেগড় সাহিব | 3,32,591 34% ভোট ভাগ |
| অমরিন্দর সিং ব্রার (রাজা ওয়ারিং) | আইএনসি | 7 - লুধিয়ানা | 3,22,224 30% ভোট ভাগ |
| Amritpal Singh | আইএনডি | 3 - খাদুর সাহিব | 4,04,430 39% ভোট ভাগ |
| চরণজিৎ সিং চান্নি | আইএনসি | 4 - জলন্ধর | 3,90,053 39% ভোট ভাগ |
| ধরমবীর গান্ধী | আইএনসি | 13 - পাটিয়ালা | 3,05,616 27% ভোট ভাগ |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | এএপি | 5 - হোসিয়ারপুর | 3,03,859 32% ভোট ভাগ |
| গুরজিত সিং আউজলা | আইএনসি | 2 - অমৃতসর | 2,55,181 28% ভোট ভাগ |
| গুরমিত সিং মিট হায়ের | এএপি | 12 - সাঙ্গরুর | 3,64,085 36% ভোট ভাগ |
| Harsimrat Kaur Badal | এসএডি | 11 - ভাটিন্ডা | 3,76,558 33% ভোট ভাগ |
| Malvinder Singh Kang | এএপি | 6 - আনন্দপুর সাহিব | 3,13,217 29% ভোট ভাগ |
| সদস্যের নাম | দল | নির্বাচনী এলাকা | ভোট |
|---|---|---|---|
| Sarabjeet Singh Khalsa | আইএনডি | 9 - ফরিদকোট | 2,98,062 29% ভোট ভাগ |
| শের সিং ঘুবায়া | আইএনসি | 10 - ফিরোজপুর | 2,66,626 24% ভোট ভাগ |
| সুখবিন্দর সিং রনধাওয়া | আইএনসি | 1 - গুরুদাসপুর | 3,64,043 34% ভোট ভাগ |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.