সংসদ সদস্যরা আলাদা আলাদা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এলাকাভেদে জনসংখ্যার বিচারে আসন সংখ্যার ফারাক হয়। এখানে
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 15 - হিঙ্গোলি | 4,92,535 42% ভোট ভাগ | |
| Amar Sharadrao Kale | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 8 - ওয়ারধা | 5,33,106 49% ভোট ভাগ |
| Anil Yeshwant Desai | 30 - মুম্বই দক্ষিণ সদর | 3,95,138 50% ভোট ভাগ | |
| অনুপ ধোত্রে | বিজেপি | 6 - অকোলা | 4,57,030 39% ভোট ভাগ |
| Arvind Ganpat Sawant | 31 - মুম্বই দক্ষিণ | 3,95,655 51% ভোট ভাগ | |
| Bajrang Manohar Sonwane | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 39 - বিদ | 6,83,950 45% ভোট ভাগ |
| বলবন্ত বাসবন্ত ওয়াংখেড়ে | আইএনসি | 7 - অমরাবতী | 5,26,271 45% ভোট ভাগ |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 23 - ভিওয়ান্ডি | 4,99,464 40% ভোট ভাগ |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 20 - দিনদোরি | 5,77,339 47% ভোট ভাগ |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 38 - শিরডি | 4,76,900 45% ভোট ভাগ |
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| ভূমরে সন্দীপনরাও আসারাম | এসএইচএস | 19 - ঔরঙ্গাবাদ | 4,76,130 37% ভোট ভাগ |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | আইএনসি | 47 - কোলাপুর | 7,54,522 54% ভোট ভাগ |
| ধৈর্য্যশীল মানে | এসএইচএস | 48 - হাটকাননঙ্গল | 5,20,190 40% ভোট ভাগ |
| ধানোরকর প্রতিভা সুরেশ ওরফে বালুভাউ | আইএনসি | 13 - চন্দ্রপুর | 7,18,410 58% ভোট ভাগ |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 - শিরুর | 6,98,692 51% ভোট ভাগ |
| ডঃ হেমন্ত বিষ্ণু সাভারা | বিজেপি | 22 - পালঘর | 6,01,244 44% ভোট ভাগ |
| কল্যাণ কালে | আইএনসি | 18 - জালনা | 6,07,897 45% ভোট ভাগ |
| নামদেব দসারাম কিরসান | আইএনসি | 12 - গড়চিরুলি—চিমুড় | 6,17,792 53% ভোট ভাগ |
| প্রশান্ত যাদবরাও পডোলে | আইএনসি | 11 - ভাণ্ডারা গোন্দিয়া | 5,87,413 48% ভোট ভাগ |
| শিবাজিরাও কালগে | আইএনসি | 41 - লাতুর | 6,09,021 49% ভোট ভাগ |
| দল | ভোট | ||
|---|---|---|---|
| গয়াল কে পদভি | আইএনসি | 1 - ননদুর্বার | 7,45,998 54% ভোট ভাগ |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | 17 - পারভানি | 6,01,343 45% ভোট ভাগ | |
| প্রণীতি সুশীলকুমার শিন্ডে | আইএনসি | 42 - সোলাপুর | 6,20,225 51% ভোট ভাগ |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 43 - মাধা | 6,22,213 49% ভোট ভাগ |
| মুরলীধর কিষাণ মহল | বিজেপি | 34 - পুনে | 5,84,728 53% ভোট ভাগ |
| নারায়ণ রানে | বিজেপি | 46 - রত্নগিরি—সিন্ধুদুর্গ | 4,48,514 49% ভোট ভাগ |
| নরেশ গণপত মহস্কে | এসএইচএস | 25 - থাণে | 7,34,231 56% ভোট ভাগ |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 37 - আহমেদনগর | 6,24,797 47% ভোট ভাগ |
| নিতিন জয়রাম গড়করি | বিজেপি | 10 - নাগপুর | 6,55,027 54% ভোট ভাগ |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 40 - ওসমানাবাদ | 7,48,752 58% ভোট ভাগ | |
| পীযূষ গয়াল | বিজেপি | 26 - মুম্বই উত্তর | 6,80,146 66% ভোট ভাগ |
| প্রতাপরাও যাদব | এসএইচএস | 5 - বুলধানা | 3,49,867 32% ভোট ভাগ |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | 21 - নাসিক | 6,16,729 50% ভোট ভাগ | |
| রশ্মি শ্যামকুমার বারভে | আইএনসি | 9 - রামটেক | 6,13,025 49% ভোট ভাগ |
| রবীন্দ্র ওয়াইরকার | এসএইচএস | 27 - মুম্বই উত্তর পশ্চিম | 4,52,644 47% ভোট ভাগ |
| Sanjay Dina Patil | 28 - মুম্বই উত্তর পূর্ব | 4,50,937 49% ভোট ভাগ | |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | 14 - ইয়াবৎমল—ওয়াসিম | 5,94,807 49% ভোট ভাগ | |
| শোভা দীনেশ বাচাভ | আইএনসি | 2 - ধূলি | 5,83,866 48% ভোট ভাগ |
| শ্রীরঙ্গ বরণে | এসএইচএস | 33 - মাভল | 6,92,832 49% ভোট ভাগ |
| রক্ষা নিখিল খাড়সে | বিজেপি | 4 - রাভির | 6,30,879 54% ভোট ভাগ |
| স্মিতা ওয়াগ | বিজেপি | 3 - জলগাঁও | 6,74,428 58% ভোট ভাগ |
| শ্রীকান্ত একনাথ শিন্ডে | এসএইচএস | 24 - কল্যাণ | 5,89,636 56% ভোট ভাগ |
| শ্রীমন্ত উদয়নরাজে ভোঁসলে | বিজেপি | 45 - সাতারা | 5,71,134 48% ভোট ভাগ |
| সুনীল দত্তত্রে তাৎকারে | এনসিপি | 32 - রায়গড় | 5,08,352 50% ভোট ভাগ |
| Supriya Sule | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 35 - বারামতী | 7,32,312 52% ভোট ভাগ |
| বর্ষা একনাথ গায়কোয়াড় | আইএনসি | 29 - মুম্বই উত্তর সদর | 4,45,545 49% ভোট ভাগ |
| রবীন্দ্র চহ্বন | আইএনসি | - Nanded | 5,86,788 44.81% ভোট ভাগ |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | আইএনডি | 44 - সাঙ্গলি | 5,71,666 49% ভোট ভাগ |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.