| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনক্ষেত্র | ভোট | ভোট শেয়ার | ফল |
|---|---|---|---|---|
| খগেন বর্মন | মাথাভাঙ্গা | 4,030 | 1.67% | পরাজিত |
| প্রণয় কার্জি | কোচবিহার (উত্তর) | 5,293 | 2.08% | পরাজিত |
| নবদীপ্তি অধিকারী | শীতলকুচি | 3,979 | 1.42% | পরাজিত |
| ধনঞ্জয় রাভা | নাটাবাড়ি | 6,606 | 2.84% | পরাজিত |
| শ্যামল রায় | তুফানগঞ্জ | 4,863 | 2.11% | পরাজিত |
| শ্যামল রায় | আলিপুরদুয়ার | 7,301 | 3.14% | পরাজিত |
| কমল কিশোর রায় | ফালাকাটা | 6,133 | 2.6% | পরাজিত |
| নিরঞ্জন রায় | ধুপগুড়ি | 7,625 | 3.07% | পরাজিত |
| দেবরাজ বর্মন | জলপাইগুড়ি | 11,324 | 4.76% | পরাজিত |
| খরেন্দ্র নাথ রায় | রাজগঞ্জ | 6,371 | 2.84% | পরাজিত |
| দিলীপ সিং | ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | 7,695 | 3.05% | পরাজিত |
| মনু ওরাওঁ | ম্যাল | 5,831 | 2.6% | পরাজিত |
| দিলকুমার ওরাওঁ | নাগরাকাটা | 9,708 | 4.76% | পরাজিত |
| রীতা থাপা | কালিম্পং | 911 | 0.54% | পরাজিত |
| উত্তম শর্মা | কার্শিয়াং | 1,690 | 0.93% | পরাজিত |
| ঝরেন রায় | মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | 8,585 | 3.42% | পরাজিত |
| শরদিন্দু চক্রবর্তী | শিলিগুড়ি | 9,168 | 4.99% | পরাজিত |
| মকলেশ্বর রহমান | চোপড়া | 5,816 | 2.75% | পরাজিত |
| সামি খান | ইসলামপুর | 4,237 | 2.28% | পরাজিত |
| মহঃ সাহাবুদ্দিন | করণদিঘি | 39,414 | 17.92% | পরাজিত |
| তনুশ্রী দাস | হেমতাবাদ | 5,017 | 2.1% | পরাজিত |
| হিরুবালা রায় | কালিয়াগঞ্জ | 5,779 | 2.24% | পরাজিত |
| জীবনানন্দ সিংহ | রায়গঞ্জ | 3,787 | 2.3% | পরাজিত |
| মোফাজ্জল হোসেন | কুমারগঞ্জ | 10,149 | 5.84% | পরাজিত |
| বিপ্লব বর্মণ | গঙ্গারামপুর | 5,991 | 3.11% | পরাজিত |
| গৌতম গোস্বামী | হরিরামপুর | 6,254 | 3.06% | পরাজিত |
| বাসুদেব বর্মন | হবিবপুর | 8,725 | 3.83% | পরাজিত |
| ক্ষিতিশ সরকার | গাজোল | 5,949 | 2.44% | পরাজিত |
| আনোয়ারুল হক | চাঁচল | 13,522 | 5.77% | পরাজিত |
| শেখ খলিল | হরিশচন্দ্রপুর | 12,786 | 5.63% | পরাজিত |
| মিনারুল হোসেন | মালতীপুর | 6,136 | 3.04% | পরাজিত |
| জহুর আলম | রতুয়া | 13,026 | 5.59% | পরাজিত |
| দেবজ্যোতি সিনহা | মানিকচক | 6,499 | 2.88% | পরাজিত |
| অম্বর মিত্র | ইংরেজ বাজার | 7,122 | 3.04% | পরাজিত |
| মোজাফফর হোসেন | ফারাক্কা | 4,177 | 2.39% | পরাজিত |
| অলোক কুমার দাস | জঙ্গিপুর | 4,007 | 1.88% | পরাজিত |
| আবুল হসনত | রঘুনাথগঞ্জ | 12,985 | 6.67% | পরাজিত |
| বাবলুজ্জামান | লালগোলা | 21,932 | 12.17% | পরাজিত |
| মাহমুদাল হাসান | ভগবানগোলা | 49,590 | 22.73% | পরাজিত |
| জামাল হোসেন | রানিনগর | 48,587 | 20.48% | পরাজিত |
| পূর্ণিমা দাস | নবগ্রাম | 13,057 | 5.89% | পরাজিত |
| ধ্রুবজ্যোতি সাহা | খড়গ্রাম | 41,944 | 20.51% | পরাজিত |
| জমিরুদ্দিন মোল্লা | হরিহরপাড়া | 30,055 | 12.77% | পরাজিত |
| মুস্তাফিজুর রহমান | ডোমকল | 1,07,882 | 41.85% | জয়ী |
| লানুস আলি সরকার | জলঙ্গি | 67,168 | 26.52% | পরাজিত |
| প্রভাস মজুমদার | করিমপুর | 19,334 | 8.03% | পরাজিত |
| সুবোধ বিশ্বাস | তেহট্ট | 25,629 | 10.97% | পরাজিত |
| সাবিনা ইয়াসমিন | কালীগঞ্জ | 22,806 | 10.41% | পরাজিত |
| শুক্লা সাহা | নাকাশিপাড়া | 13,703 | 6.65% | পরাজিত |
| অদৈত বিশ্বাস | কৃষ্ণনগর উত্তর | 8,336 | 4.13% | পরাজিত |
| স্বর্ণেন্দু সিনহা | নবদ্বীপ | 15,612 | 7.16% | পরাজিত |
| সৌমেন মাহাতো | শান্তিপুর | 11,533 | 5.36% | পরাজিত |
| দেবাশিস চক্রবর্তী | রানাঘাট উত্তর পশ্চিম | 10,280 | 4.73% | পরাজিত |
| অর্চনা বিশ্বাস | কৃষ্ণগঞ্জ | 6,833 | 2.94% | পরাজিত |
| মৃণাল বিশ্বাস | রানাঘাট উত্তর পূর্ব | 4,713 | 2.23% | পরাজিত |
| অরিন্দম বিশ্বাস | রানাঘাট দক্ষিণ | 10,714 | 4.6% | পরাজিত |
| নারায়ণ দাশগুপ্ত | চাকদহ | 11,086 | 5.26% | পরাজিত |
| সবুজ দাস | কল্যাণী | 15,037 | 6.98% | পরাজিত |
| স্বপন সরকার | হরিণঘাটা | 12,370 | 5.81% | পরাজিত |
| পীযূষ সাহা | বনগাঁ উত্তর | 8,554 | 4.05% | পরাজিত |
| আশিস সরকার | বনগাঁ দক্ষিণ | 6,197 | 2.92% | পরাজিত |
| বিশ্বজিৎ মন্ডল | স্বরূপনগর | 38,409 | 17.61% | পরাজিত |
| রিজি নন্দন বিশ্বাস | হাবরা | 15,237 | 7.67% | পরাজিত |
| দেবাশিস রক্ষিত | বীজপুর | 10,009 | 6.91% | পরাজিত |
| আসনারায়ণ সিং | ভাটপাড়া | 2,969 | 2.79% | পরাজিত |
| গার্গী চ্যাটার্জি | নোয়াপাড়া | 17,696 | 9.07% | পরাজিত |
| অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় | ব্যারাকপুর | 10,197 | 6.58% | পরাজিত |
| দেবজ্যোতি দাস | খড়দহ | 19,818 | 10.09% | পরাজিত |
| দীপিতা ধর | দমদম উত্তর | 38,428 | 17.21% | পরাজিত |
| কলতান দাশগুপ্ত | পানিহাটি | 24,032 | 13.73% | পরাজিত |
| মানস মুখোপাধ্যায় | কামারহাটি | 20,203 | 13.63% | পরাজিত |
| সায়নদীপ মিত্র | বরানগর | 18,689 | 11.04% | পরাজিত |
| ময়ূখ বিশ্বাস | দমদম | 20,576 | 10.39% | পরাজিত |
| সপ্তর্ষি দেব | রাজারহাট নিউ টাউন | 32,246 | 12.77% | পরাজিত |
| সৌম্যজিৎ রাহা | বিধাননগর | 13,956 | 7.86% | পরাজিত |
| শুভজিৎ দাশগুপ্ত | রাজারহাট গোপালপুর | 16,476 | 8.42% | পরাজিত |
| রবীন্দ্রনাথ মাহাতো | সন্দেশখালি | 12,921 | 5.98% | পরাজিত |
| আইনুল আরেফিন (রাজু আহমেদ) | বসিরহাট দক্ষিণ | 23,710 | 9.46% | পরাজিত |
| রামশঙ্কর হালদার | কুলতলি | 13,361 | 5.27% | পরাজিত |
| সত্য রঞ্জন দাস | পাথরপ্রতিমা | 11,491 | 4.67% | পরাজিত |
| নারায়ণ দাস | কাকদ্বীপ | 12,129 | 5.24% | পরাজিত |
| স্বপন সিংহ | সাগর | 7,630 | 2.96% | পরাজিত |
| সাম্য গাঙ্গুলী | রাইদিঘি | 19,160 | 7.43% | পরাজিত |
| অপূর্ব প্রামাণিক | জয়নগর | 18,151 | 8.28% | পরাজিত |
| স্বপন নস্কর | বারুইপুর পূর্ব | 19,649 | 8.28% | পরাজিত |
| লাহেক আলি | বারুইপুর পশ্চিম | 23,479 | 10.62% | পরাজিত |
| চন্দন সাহা | মগরাহাট পূর্ব | 29,188 | 13.14% | পরাজিত |
| সমরেন্দ্র নাথ নাইয়া | ডায়মন্ড হারবার | 17,594 | 7.58% | পরাজিত |
| Sambhu Nath Kurmi | ফলতা | 0 | nan% | পরাজিত |
| গৌতম পাল | সাতগাছিয়া | 11,736 | 4.9% | পরাজিত |
| শ্যামল দল | বিষ্ণুপুর | 13,338 | 5.32% | পরাজিত |
| দীপু দাস | কসবা | 20,042 | 8.31% | পরাজিত |
| বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য | যাদবপুর | 41,148 | 17.81% | পরাজিত |
| মোনালিসা সিনহা | সোনারপুর উত্তর | 19,744 | 7.7% | পরাজিত |
| পার্থ প্রতীম বিশ্বাস | টালিগঞ্জ | 30,335 | 14.75% | পরাজিত |
| নিলয় মজুমদার | বেহালা পূর্ব | 21,991 | 9.37% | পরাজিত |
| নীহার ভক্ত | বেহালা পশ্চিম | 30,676 | 12.85% | পরাজিত |
| সায়ন ব্যানার্জি | মহেশতলা | 21,222 | 9.24% | পরাজিত |
| মণিরুল ইসলাম | মেটিয়াবুরুজ | 9,567 | 5.31% | পরাজিত |
| ফৈয়াজ খান | কলকাতা বন্দর | 2,571 | 1.66% | পরাজিত |
| শ্রীজীব বিশ্বাস | ভবানীপুর | 3,556 | 2.55% | পরাজিত |
| আফরিন বেগম (শিল্পী) | বালিগঞ্জ | 7,185 | 4.29% | পরাজিত |
| সঞ্জয় বসু | চৌরঙ্গি | 2,602 | 2.36% | পরাজিত |
| আবদুর রউফ | এন্টালি | 4,904 | 2.97% | পরাজিত |
| পারমিতা রায় | বেলেঘাটা | 10,525 | 6.05% | পরাজিত |
| ভরত রাম তিওয়ারি | জোড়াসাঁকো | 4,108 | 3.84% | পরাজিত |
| রাজিন্দর গুপ্ত | কাশীপুর বেলগাছিয়া | 11,151 | 7.41% | পরাজিত |
| শংকর মৈত্র | বালি | 11,284 | 9.58% | পরাজিত |
| গৌতম রায় | হাওড়া উত্তর | 5,997 | 4.51% | পরাজিত |
| ইমতিয়াজ আহমেদ | হাওড়া মধ্য | 11,280 | 5.83% | পরাজিত |
| অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | হাওড়া দক্ষিণ | 21,598 | 9.73% | পরাজিত |
| সমীর মালিক | সাঁকরাইল | 29,178 | 12.73% | পরাজিত |
| অশোক দলুই | উলুবেড়িয়া উত্তর | 14,720 | 7.23% | পরাজিত |
| Bhaskar Roy | বাগনান | 13,921 | 6.37% | পরাজিত |
| জোশিমুদ্দিন মল্লিক | আমতা | 23,193 | 9.79% | পরাজিত |
| ষষ্ঠী মাজি | উদয়নারায়ণপুর | 7,849 | 3.67% | পরাজিত |
| দুলু দাস | ডোমজুড় | 19,834 | 7.8% | পরাজিত |
| মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় | উত্তরপাড়া | 49,820 | 24.25% | পরাজিত |
| নবনীতা চক্রবর্তী | শ্রীরামপুর | 17,136 | 9.2% | পরাজিত |
| চন্দ্রনাথ ব্যানার্জি | চাঁপদানি | 14,368 | 7.03% | পরাজিত |
| দেবাশিস চ্যাটার্জি | সিঙ্গুর | 12,320 | 5.54% | পরাজিত |
| মনীশ পণ্ডা | চন্দননগর | 22,760 | 12.18% | পরাজিত |
| বিকাশ গোলদার | বলাগড় | 10,175 | 4.5% | পরাজিত |
| আমজাদ হোসেন | পাণ্ডুয়া | 27,557 | 11.79% | পরাজিত |
| অনির্বাণ সরকার | সপ্তগ্রাম | 9,198 | 4.68% | পরাজিত |
| শেখ আসিফ আলী | চণ্ডীতলা | 25,438 | 11.18% | পরাজিত |
| সুুদীপ্ত সরকার | জঙ্গিপাড়া | 18,138 | 7.81% | পরাজিত |
| আবেশ খামরুই | তারকেশ্বর | 9,616 | 4.34% | পরাজিত |
| সন্দীপ কুমার সামন্ত | পুরশুড়া | 8,772 | 3.64% | পরাজিত |
| বীথিকা পণ্ডিত | আরামবাগ | 11,414 | 4.84% | পরাজিত |
| সন্দীপ কুমার সামন্ত | পাঁশকুড়া পূর্ব | 11,233 | 5.09% | পরাজিত |
| Chandan Maiti | নন্দকুমার | 9,020 | 3.62% | পরাজিত |
| Paritosh Pattanayak | মহিষাদল | 11,490 | 4.82% | পরাজিত |
| অশোক পাত্র | হলদিয়া | 19,121 | 7.99% | পরাজিত |
| রীতা দাস | চণ্ডীপুর | 6,568 | 2.71% | পরাজিত |
| সুতনু মাইতি | কাঁথি উত্তর | 4,645 | 1.86% | পরাজিত |
| হিমাংশু দাস | খেজুরি | 5,365 | 2.27% | পরাজিত |
| অশোক কুমার মাইতি | রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর | 5,239 | 2.14% | পরাজিত |
| Subrata Panda | এগরা | 5,736 | 2.13% | পরাজিত |
| পুলিন বিহারী বাস্কে | নয়াগ্রাম | 5,338 | 2.57% | পরাজিত |
| অর্জুন মাহাতো | ঝাড়গ্রাম | 6,604 | 2.99% | পরাজিত |
| মলিনা মুর্মু | কেশিয়ারি | 6,248 | 2.79% | পরাজিত |
| মধুসূদন রায় | খড়্গপুর সদর | 5,451 | 3.37% | পরাজিত |
| তাপস সিনহা | নারায়ণগড় | 7,345 | 3.26% | পরাজিত |
| নকুল চন্দ্র বেরা | সবং | 6,978 | 2.71% | পরাজিত |
| শেখ শাহজাহান আলী | খড়্গপুর | 7,951 | 3.81% | পরাজিত |
| সুমিত অধিকারী | ডেবরা | 12,473 | 5.74% | পরাজিত |
| রঞ্জিত পাল | দাশপুর | 12,278 | 4.87% | পরাজিত |
| শান্তিনাথ সাতিক | ঘাটাল | 9,352 | 3.86% | পরাজিত |
| Suparna Dolai Mallick | চন্দ্রকোণা | 12,142 | 4.59% | পরাজিত |
| Ghosh Tapan Kumar | গড়বেতা | 14,238 | 6.41% | পরাজিত |
| গুরুপদ মন্ডল | কেশপুর | 10,432 | 4.11% | পরাজিত |
| রবি সিং সরদার | বিনপুর | 5,619 | 2.7% | পরাজিত |
| রথু সিং সর্দার | বান্দোয়ান | 15,474 | 5.81% | পরাজিত |
| নমিতা মাহাতো | বলরামপুর | 6,575 | 2.99% | পরাজিত |
| সায়ন্তন ঘোষ | পুরুলিয়া | 10,675 | 4.63% | পরাজিত |
| সোনামনি টুডু | মানবাজার | 13,410 | 5.67% | পরাজিত |
| সুলেখা বাউড়ি | কাশীপুর | 10,818 | 5.1% | পরাজিত |
| অলোকে বাউড়ি | পারা | 10,419 | 4.82% | পরাজিত |
| গণেশ বাউড়ি | রঘুনাথপুর | 10,685 | 4.56% | পরাজিত |
| Nandadulal Bauri | শালতোড়া | 10,500 | 4.81% | পরাজিত |
| দেবলীনা হেমব্রম | রানিবাঁধ | 13,200 | 5.57% | পরাজিত |
| রাম মান্ডি | রায়পুর | 8,316 | 3.96% | পরাজিত |
| দেবকান্তি মোহান্তি | তালডাংরা | 13,586 | 6.18% | পরাজিত |
| অভয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় | বাঁকুড়া | 9,702 | 4.05% | পরাজিত |
| সুজিত চক্রবর্তী | বড়জোড়া | 14,868 | 6.32% | পরাজিত |
| রামচন্দ্র রায় | কোতুলপুর | 13,380 | 5.57% | পরাজিত |
| মোনা মল্লিক | ইন্দাস | 7,027 | 3.02% | পরাজিত |
| অজিত রায় | সোনামুখী | 10,537 | 4.75% | পরাজিত |
| রামজীবন রায় | খণ্ডঘোষ | 17,535 | 7.85% | পরাজিত |
| সুদীপ্ত গুপ্ত | বর্ধমান দক্ষিণ | 13,137 | 6.41% | পরাজিত |
| সোমনাথ মাঝি | রায়না | 19,674 | 8.43% | পরাজিত |
| সমর হাজরা | জামালপুর | 18,732 | 8.72% | পরাজিত |
| অনুপম ঘোষ | মন্তেশ্বর | 18,192 | 8.91% | পরাজিত |
| শর্মিষ্ঠা নাগ সাহা | কালনা | 13,784 | 6.46% | পরাজিত |
| কৃশানু ভদ্র | মেমারি | 16,891 | 7.42% | পরাজিত |
| মামনি মন্ডল রায় | বর্ধমান উত্তর | 19,465 | 7.85% | পরাজিত |
| হাসিনা খাতুন | ভাতার | 12,839 | 5.98% | পরাজিত |
| প্রদীপ সাহা | পূর্বস্থলী উত্তর | 25,577 | 11.37% | পরাজিত |
| সঞ্জীব দাস | কাটোয়া | 17,939 | 7.49% | পরাজিত |
| মিরাজ আলম | মঙ্গলকোট | 12,698 | 5.79% | পরাজিত |
| চঞ্চল মাঝি | আউশগ্রাম | 16,478 | 7.29% | পরাজিত |
| মণিমালা দাস | গলসি | 13,526 | 5.82% | পরাজিত |
| প্রবীর মন্ডল | পাণ্ডবেশ্বর | 8,048 | 4.61% | পরাজিত |
| সীমান্ত চ্যাটার্জি | দুর্গাপুর পূর্ব | 18,999 | 8.84% | পরাজিত |
| প্রভাস সাইন | দুর্গাপুর পশ্চিম | 13,986 | 6.45% | পরাজিত |
| নরন বাউড়ি | রানিগঞ্জ | 13,030 | 6.63% | পরাজিত |
| মহঃ সাব্বির হোসেন | জামুরিয়া | 15,195 | 8.37% | পরাজিত |
| শিল্পী চক্রবর্তী | আসানসোল দক্ষিণ | 10,390 | 4.81% | পরাজিত |
| মতিউর রহমান | সিউড়ি | 8,064 | 3.38% | পরাজিত |
| শ্যামলী প্রধান | নানুর | 10,589 | 4.18% | পরাজিত |
| Manasa Hansda | লাভপুর | 6,156 | 2.76% | পরাজিত |
| দেবু চুনারি | সাঁইথিয়া | 9,478 | 3.93% | পরাজিত |
| Jayanta Bhalla | ময়ূরেশ্বর | 9,571 | 4.48% | পরাজিত |
| সঞ্জীব মল্লিক | রামপুরহাট | 22,994 | 9.84% | পরাজিত |
| কামাল হাসান | হাসান | 22,111 | 9.76% | পরাজিত |
| মহঃ আলি রেজা মন্ডল | মুরারই | 13,137 | 5.41% | পরাজিত |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.