| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনক্ষেত্র | ভোট | ভোট শেয়ার | ফল |
|---|---|---|---|---|
| দধিরাম রায় | মেখলিগঞ্জ | 1,19,109 | 54.42% | জয়ী |
| নিশীথ প্রামাণিক | মাথাভাঙ্গা | 1,43,340 | 59.27% | জয়ী |
| সুকুমার রায় | কোচবিহার (উত্তর) | 1,55,327 | 61.11% | জয়ী |
| রথীন্দ্র নাথ বোস | কোচবিহার (দক্ষিণ) | 1,08,482 | 52.81% | জয়ী |
| সাবিত্রী বর্মন | শীতলকুচি | 1,44,367 | 51.59% | জয়ী |
| আশুতোষ বর্মা | সিতাই | 1,25,467 | 47.29% | পরাজিত |
| অজয় রায় | দিনহাটা | 1,38,255 | 51.6% | জয়ী |
| গিরিজা শঙ্কর রায় | নাটাবাড়ি | 1,26,911 | 54.53% | জয়ী |
| মালতী রাভা রায় | তুফানগঞ্জ | 1,22,525 | 53.08% | জয়ী |
| মনোজ কুমার ওরাওঁ | কুমারগ্রাম | 1,43,044 | 57.95% | জয়ী |
| বিশাল লামা | কালচিনি | 1,14,759 | 56.64% | জয়ী |
| পরিতোষ দাস | আলিপুরদুয়ার | 1,43,242 | 61.62% | জয়ী |
| দীপক বর্মন | ফালাকাটা | 1,34,370 | 56.95% | জয়ী |
| লক্ষ্মণ লিম্বু | মাদারিহাট | 1,02,488 | 57.98% | জয়ী |
| নরেশ চন্দ্র রায় | ধুপগুড়ি | 1,34,798 | 54.25% | জয়ী |
| কৌশিক রায় | ময়নাগুড়ি | 1,47,403 | 58.62% | জয়ী |
| অনন্ত দেব অধিকারী | জলপাইগুড়ি | 1,42,987 | 60.11% | জয়ী |
| দীনেশ সরকার (হারাধন সরকার) | রাজগঞ্জ | 1,14,657 | 51.1% | জয়ী |
| শিখা চ্যাটার্জি | ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | 1,66,300 | 66.02% | জয়ী |
| শুক্র মুণ্ডা | ম্যাল | 1,12,095 | 49.94% | জয়ী |
| পুনা ভেংড়া | নাগরাকাটা | 1,03,478 | 50.73% | জয়ী |
| ভরত ছেত্রী | কালিম্পং | 84,290 | 49.74% | জয়ী |
| নোমান রাই | দার্জিলিং | 62,076 | 35.72% | জয়ী |
| Sonam Lama | কার্শিয়াং | 74,878 | 41.18% | জয়ী |
| আনন্দময় বর্মন | মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | 1,66,905 | 66.5% | জয়ী |
| ডঃ শংকর ঘোষ | শিলিগুড়ি | 1,20,760 | 65.78% | জয়ী |
| দুর্গা মুর্মু | ফাঁসিদেওয়া | 1,18,241 | 56.92% | জয়ী |
| Sankar Adhikari | চোপড়া | 51,862 | 24.56% | পরাজিত |
| চিত্রজিৎ রায় | ইসলামপুর | 68,054 | 36.6% | পরাজিত |
| সরজিৎ বিশ্বাস | গোলপোখর | 38,315 | 20.92% | পরাজিত |
| মনোজ জৈন | চাকুলিয়া | 62,266 | 31.27% | পরাজিত |
| বিরাজ বিশ্বাস | করণদিঘি | 96,260 | 43.76% | জয়ী |
| হরিপদ বর্মন | হেমতাবাদ | 1,15,529 | 48.26% | জয়ী |
| উৎপল মহারাজ | কালিয়াগঞ্জ | 1,58,349 | 61.32% | জয়ী |
| কৌশিক চৌধুরী | রায়গঞ্জ | 1,05,561 | 64.05% | জয়ী |
| Sabita Barman | ইটাহার | 70,294 | 34.43% | পরাজিত |
| তাপস চন্দ্র রায় | কুশমণ্ডি | 97,437 | 48.83% | জয়ী |
| শুভেন্দু সরকার | কুমারগঞ্জ | 76,106 | 43.77% | পরাজিত |
| বিদ্যুৎ রায় | বালুরঘাট | 95,697 | 60.45% | জয়ী |
| বুধরাই টুডু | তপন | 1,05,780 | 56.66% | জয়ী |
| সত্যেন্দ্র নাথ রায় | গঙ্গারামপুর | 1,05,083 | 54.5% | জয়ী |
| দেবব্রত মজুমদার | হরিরামপুর | 91,112 | 44.65% | পরাজিত |
| জুয়েল মুর্মু | হবিবপুর | 1,42,062 | 62.41% | জয়ী |
| চিন্ময় দেব বর্মন | গাজোল | 1,31,541 | 53.94% | জয়ী |
| রতন দাস | চাঁচল | 64,140 | 27.36% | পরাজিত |
| Ratan Das | হরিশচন্দ্রপুর | 64,833 | 28.55% | পরাজিত |
| আশিস দাস | মালতীপুর | 43,346 | 21.45% | পরাজিত |
| অভিষেক সিংহানিয়া | রতুয়া | 74,272 | 31.86% | পরাজিত |
| গৌর চন্দ্র মন্ডল | মানিকচক | 1,10,118 | 48.86% | জয়ী |
| গোপাল চন্দ্র সাহা | মালদহ | 1,23,656 | 56% | জয়ী |
| অম্লান ভাদুড়ি | ইংরেজ বাজার | 1,54,096 | 65.7% | জয়ী |
| নিবারণ ঘোষ | মোথাবাড়ি | 55,209 | 34.04% | পরাজিত |
| অভিরাজ চৌধুরী | সুজাপুর | 20,066 | 8.83% | পরাজিত |
| Raju Karmakar | বৈষ্ণবনগর | 1,08,692 | 48.34% | জয়ী |
| Sunil Chowdhuri | ফারাক্কা | 54,857 | 31.38% | পরাজিত |
| Sasti Charan Ghosh | সামশেরগঞ্জ | 34,522 | 22.21% | পরাজিত |
| মহাবীর ঘোষ | সুতি | 68,973 | 31.23% | পরাজিত |
| Chitta Mukherjee | জঙ্গিপুর | 91,201 | 42.9% | জয়ী |
| সুরজিত পোদ্দার | রঘুনাথগঞ্জ | 35,184 | 18.06% | পরাজিত |
| Tapas Kumar Chakraborty | সাগরদিঘি | 56,521 | 27.22% | পরাজিত |
| অমর কুমার দাস | লালগোলা | 35,496 | 19.7% | পরাজিত |
| ভাস্কর সরকার | ভগবানগোলা | 23,104 | 10.59% | পরাজিত |
| Ranapratap Singha Roy | রানিনগর | 22,728 | 9.58% | পরাজিত |
| গৌরী শংকর ঘোষ | মুর্শিদাবাদ | 1,14,443 | 48.18% | জয়ী |
| Dilip Saha | নবগ্রাম | 78,739 | 35.54% | জয়ী |
| Mitali Mal | খড়গ্রাম | 77,748 | 38.02% | জয়ী |
| Sukhen Kumar Bagdi | বারওয়ান | 91,661 | 48.52% | জয়ী |
| Gargi Das Ghosh | কান্দি | 73,355 | 36.78% | জয়ী |
| Anamika Ghosh | ভরতপুর | 60,117 | 28.04% | পরাজিত |
| বাপন ঘোষ | রেজিনগর | 64,660 | 27.02% | পরাজিত |
| ভারত কুমার ঝাওয়ার | বেলডাঙা | 72,872 | 31.88% | জয়ী |
| সুব্রত মৈত্র | বহরমপুর | 91,088 | 40.62% | জয়ী |
| তন্ময় বিশ্বাস | হরিহরপাড়া | 32,057 | 13.62% | পরাজিত |
| রানা মন্ডল | নওদা | 58,520 | 26.41% | পরাজিত |
| নন্দ দুলাল পাল | ডোমকল | 13,180 | 5.11% | পরাজিত |
| নব কুমার সরকার | জলঙ্গি | 51,693 | 20.41% | পরাজিত |
| সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ | করিমপুর | 1,05,234 | 43.68% | জয়ী |
| Subrata Kabiraj | তেহট্ট | 1,12,138 | 48.01% | জয়ী |
| অনিমা দত্ত | পলাশিপাড়া | 77,787 | 36.24% | পরাজিত |
| বাপন ঘোষ | কালীগঞ্জ | 79,120 | 36.12% | পরাজিত |
| Santanu Dey | নাকাশিপাড়া | 1,00,600 | 48.85% | জয়ী |
| Saikat Sarkar | চাপড়া | 66,305 | 31.46% | পরাজিত |
| Tarak Nath Chatterjee | কৃষ্ণনগর উত্তর | 1,33,211 | 65.93% | জয়ী |
| Srutisekhar Goswami | নবদ্বীপ | 1,08,631 | 49.79% | জয়ী |
| সাধন ঘোষ | কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | 1,02,862 | 52.19% | জয়ী |
| স্বপন দাস | শান্তিপুর | 1,17,941 | 54.86% | জয়ী |
| পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় | রানাঘাট উত্তর পশ্চিম | 1,29,046 | 59.43% | জয়ী |
| সুকান্ত বিশ্বাস | কৃষ্ণগঞ্জ | 1,39,838 | 60.15% | জয়ী |
| অসীম বিশ্বাস | রানাঘাট উত্তর পূর্ব | 1,26,235 | 59.71% | জয়ী |
| অসীম কুমার বিশ্বাস | রানাঘাট দক্ষিণ | 1,40,010 | 60.17% | জয়ী |
| বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ | চাকদহ | 1,15,433 | 54.78% | জয়ী |
| Anupam Biswas | কল্যাণী | 1,14,469 | 53.12% | জয়ী |
| অসীম কুমার সরকার | হরিণঘাটা | 1,07,900 | 50.72% | জয়ী |
| সোমা ঠাকুর | বাগদা | 1,21,307 | 55.84% | জয়ী |
| অশোক কীর্তনিয়া | বনগাঁ উত্তর | 1,19,317 | 56.46% | জয়ী |
| স্বপন মজুমদার | বনগাঁ দক্ষিণ | 1,19,399 | 56.27% | জয়ী |
| সুব্রত ঠাকুর | গাইঘাটা | 1,21,322 | 57.99% | জয়ী |
| তারক সাহা | স্বরূপনগর | 78,796 | 36.13% | পরাজিত |
| সুকৃতি সরকার | বাদুড়িয়া | 63,273 | 27.83% | পরাজিত |
| দেবদাস মণ্ডল | হাবরা | 1,04,645 | 52.66% | জয়ী |
| সময় হিরা | অশোকনগর | 96,807 | 44.05% | জয়ী |
| অরিন্দম দে | আমডাঙা | 78,675 | 36.85% | পরাজিত |
| সুদীপ্ত দাস | বীজপুর | 71,799 | 49.56% | জয়ী |
| সুমিত্র চ্যাটার্জি | নৈহাটি | 77,484 | 49.15% | জয়ী |
| পবন কুমার সিং | ভাটপাড়া | 61,683 | 58.02% | জয়ী |
| রাজেশ কুমার | জগদ্দল | 94,351 | 51.5% | জয়ী |
| অর্জুন সিং | নোয়াপাড়া | 94,415 | 48.37% | জয়ী |
| কৌস্তুভ বাগচী | ব্যারাকপুর | 78,466 | 50.65% | জয়ী |
| কল্যাণ চক্রবর্তী | খড়দহ | 97,752 | 49.75% | জয়ী |
| Sourav Sikdar | দমদম উত্তর | 1,03,284 | 46.24% | জয়ী |
| রত্না দেবনাথ | পানিহাটি | 87,977 | 50.28% | জয়ী |
| অরূপ চৌধুরী | কামারহাটি | 59,171 | 39.91% | পরাজিত |
| সজল ঘোষ | বরানগর | 81,730 | 48.26% | জয়ী |
| অরিজিৎ বক্সী | দমদম | 99,181 | 50.07% | জয়ী |
| পীযূষ কানোরিয়া | রাজারহাট নিউ টাউন | 1,06,564 | 42.19% | জয়ী |
| শারদ্বত মুখোপাধ্যায় | বিধাননগর | 97,979 | 55.2% | জয়ী |
| তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি | রাজারহাট গোপালপুর | 1,01,277 | 51.74% | জয়ী |
| Anindya Banerjee | মধ্যমগ্রাম | 93,596 | 40.18% | পরাজিত |
| শঙ্কর চ্যাটার্জি | বারাসাত | 1,22,171 | 51.64% | জয়ী |
| তরুণ কান্তি ঘোষ | দেগঙ্গা | 41,726 | 17.87% | পরাজিত |
| ভাস্কর মন্ডল | হাড়োয়া | 41,144 | 17.33% | পরাজিত |
| রুদ্রেন্দ্র পাত্র | মিনাখাঁ | 59,787 | 27.7% | পরাজিত |
| সনৎ সরদার | সন্দেশখালি | 1,07,189 | 49.58% | জয়ী |
| সুরজ (শৌর্য) ব্যানার্জী | বসিরহাট দক্ষিণ | 1,03,421 | 41.28% | পরাজিত |
| নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল | বসিরহাট উত্তর | 55,211 | 23.14% | পরাজিত |
| রেখা পাত্র | হিঙ্গলগঞ্জ | 1,00,207 | 48.39% | জয়ী |
| ভিকর্ণো নস্কর | গোসাবা | 1,08,492 | 51.34% | জয়ী |
| বিকাশ সরদার | বাসন্তী | 71,314 | 30.76% | পরাজিত |
| মাধবী মহলদার | কুলতলি | 87,159 | 34.38% | পরাজিত |
| অসিত কুমার হালদার | পাথরপ্রতিমা | 1,12,291 | 45.64% | পরাজিত |
| দীপঙ্কর জানা | কাকদ্বীপ | 1,09,373 | 47.29% | জয়ী |
| সুমন্ত মন্ডল | সাগর | 1,27,802 | 49.52% | জয়ী |
| অবনী নস্কর | কুলপি | 80,883 | 38.94% | পরাজিত |
| পলাশ রানা | রাইদিঘি | 1,13,034 | 43.85% | পরাজিত |
| মল্লিকা পাইক | মন্দিরবাজার | 91,691 | 43% | পরাজিত |
| অলোক হালদার | জয়নগর | 81,844 | 37.35% | পরাজিত |
| টুম্পা সরদার | বারুইপুর পূর্ব | 89,172 | 37.57% | পরাজিত |
| প্রশান্ত বায়েন | ক্যানিং পশ্চিম | 79,883 | 34.63% | পরাজিত |
| অসীম সাপুই | ক্যানিং পূর্ব | 28,593 | 11.83% | পরাজিত |
| বিশ্বজিৎ পাল | বারুইপুর পশ্চিম | 86,919 | 39.32% | পরাজিত |
| উত্তম কুমার বণিক | মগরাহাট পূর্ব | 76,805 | 34.57% | পরাজিত |
| গৌর সুন্দর ঘোষ | মগরাহাট পশ্চিম | 55,331 | 26.94% | পরাজিত |
| দীপক কুমার হালদার | ডায়মন্ড হারবার | 88,054 | 37.92% | পরাজিত |
| দেবাংশু পণ্ডা | ফলতা | 0 | nan% | পরাজিত |
| অগ্নিশ্বর নস্কর | সাতগাছিয়া | 1,11,023 | 46.38% | জয়ী |
| বিশ্বজিৎ খান | বিষ্ণুপুর | 95,722 | 38.2% | পরাজিত |
| রূপা গাঙ্গুলি | সোনারপুর দক্ষিণ | 1,28,970 | 52.34% | জয়ী |
| জয়ন্ত গায়েন | ভাঙড় | 30,177 | 11.29% | পরাজিত |
| সন্দীপ ব্যানার্জি | কসবা | 96,919 | 40.18% | পরাজিত |
| সর্বরী মুখার্জি | যাদবপুর | 1,06,199 | 45.96% | জয়ী |
| দেবাশিস ধর | সোনারপুর উত্তর | 1,19,824 | 46.73% | জয়ী |
| পাপিয়া (দে) অধিকারী | টালিগঞ্জ | 88,407 | 42.99% | জয়ী |
| সুনীল মহারাজ | বেহালা পূর্ব | 1,15,502 | 49.22% | জয়ী |
| ইন্দ্রনীল খান | বেহালা পশ্চিম | 1,13,171 | 47.39% | জয়ী |
| তমনাথ ভৌমিক | মহেশতলা | 83,898 | 36.51% | পরাজিত |
| তরুণ কুমার আদক | বজবজ | 80,241 | 36.79% | পরাজিত |
| বীর বাহাদুর সিং | মেটিয়াবুরুজ | 36,351 | 20.19% | পরাজিত |
| Rakesh Singh | কলকাতা বন্দর | 45,146 | 29.18% | পরাজিত |
| শুভেন্দু অধিকারী | ভবানীপুর | 73,917 | 53.02% | জয়ী |
| স্বপন দাস গুপ্ত | রাসবিহারী | 74,123 | 53.4% | জয়ী |
| শতরূপা | বালিগঞ্জ | 47,005 | 28.08% | পরাজিত |
| সন্তোষ পাঠক | চৌরঙ্গি | 40,936 | 37.17% | পরাজিত |
| প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল | এন্টালি | 60,421 | 36.57% | পরাজিত |
| পার্থ চৌধুরী | বেলেঘাটা | 65,181 | 37.44% | পরাজিত |
| বিজয় ওঝা | জোড়াসাঁকো | 52,868 | 49.48% | জয়ী |
| পূর্ণিমা চক্রবর্তী | শ্যামপুকুর | 60,248 | 51.6% | জয়ী |
| তাপস রায় | মানিকতলা | 76,370 | 50.67% | জয়ী |
| রীতেশ তিওয়ারি | কাশীপুর বেলগাছিয়া | 68,368 | 45.41% | জয়ী |
| সঞ্জয় সিং | বালি | 57,639 | 48.91% | জয়ী |
| উমেশ রায় | হাওড়া উত্তর | 67,539 | 50.76% | জয়ী |
| বিপ্লব মণ্ডল | হাওড়া মধ্য | 79,865 | 41.28% | পরাজিত |
| রুদ্রনীল ঘোষ | শিবপুর | 89,615 | 49.42% | জয়ী |
| শ্যামল হাতি | হাওড়া দক্ষিণ | 92,712 | 41.75% | পরাজিত |
| বর্ণালী ঢালি | সাঁকরাইল | 88,672 | 38.69% | পরাজিত |
| রঞ্জন কুমার পাল | পাঁচলা | 85,647 | 36.42% | পরাজিত |
| Rudra Prosad Banerjee | উলুবেড়িয়া পূর্ব | 83,795 | 40.28% | পরাজিত |
| চিরণ বেরা | উলুবেড়িয়া উত্তর | 93,320 | 45.87% | জয়ী |
| স্বামী মঙ্গলানন্দ পুরী মহারাজ | উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | 92,462 | 40.86% | পরাজিত |
| হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় | শ্যামপুর | 1,25,651 | 51.36% | জয়ী |
| প্রেমাংশু রানা | বাগনান | 93,744 | 42.92% | পরাজিত |
| অমিত সামন্ত | আমতা | 1,04,649 | 44.16% | জয়ী |
| প্রভাকর পণ্ডিত | উদয়নারায়ণপুর | 93,575 | 43.81% | পরাজিত |
| অনুপম ঘোষ | জগতবল্লভপুর | 1,15,608 | 45.78% | জয়ী |
| গোবিন্দ হাজরা | ডোমজুড় | 91,859 | 36.14% | পরাজিত |
| দীপাঞ্জন চক্রবর্তী | উত্তরপাড়া | 80,612 | 39.24% | জয়ী |
| ভাস্কর ভট্টাচার্য | শ্রীরামপুর | 85,644 | 45.97% | জয়ী |
| দিলীপ সিং | চাঁপদানি | 93,704 | 45.84% | জয়ী |
| অরূপ কুমার দাস | সিঙ্গুর | 1,13,008 | 50.77% | জয়ী |
| দীপাঞ্জন কুমার গুহ | চন্দননগর | 86,273 | 46.16% | জয়ী |
| সুবীর নাগ | চুঁচুড়া | 1,37,704 | 53.96% | জয়ী |
| সুমনা সরকার | বলাগড় | 1,25,624 | 55.58% | জয়ী |
| তুষার কুমার মজুমদার | পাণ্ডুয়া | 1,01,349 | 43.36% | জয়ী |
| স্বরাজ ঘোষ | সপ্তগ্রাম | 1,02,414 | 52.1% | জয়ী |
| দেবাশিস মুখার্জি | চণ্ডীতলা | 87,480 | 38.46% | পরাজিত |
| প্রসেনজিৎ বাগ | জঙ্গিপাড়া | 1,02,409 | 44.09% | জয়ী |
| মধুমিতা ঘোষ | হরিপাল | 1,13,332 | 46.07% | জয়ী |
| বর্ণালি দাস | ধনেখালি | 1,10,405 | 44.57% | পরাজিত |
| সন্তু পান | তারকেশ্বর | 1,16,901 | 52.76% | জয়ী |
| বিমান ঘোষ | পুরশুড়া | 1,38,821 | 57.62% | জয়ী |
| হেমন্ত বাগ | আরামবাগ | 1,23,000 | 52.15% | জয়ী |
| প্রশান্ত দিঘর | গোঘাট | 1,34,498 | 57.4% | জয়ী |
| সুশান্ত ঘোষ | খানকুল | 1,26,729 | 53.44% | জয়ী |
| হরে কৃষ্ণ বেরা | তমলুক | 1,36,566 | 53.15% | জয়ী |
| সুব্রত মাইতি | পাঁশকুড়া পূর্ব | 1,09,264 | 49.5% | জয়ী |
| সিন্টু সেনাপতি | পাঁশকুড়া পশ্চিম | 1,37,919 | 53.37% | জয়ী |
| অশোক দিন্দা | ময়না | 1,27,166 | 51.62% | জয়ী |
| নির্মল খানরা | নন্দকুমার | 1,31,476 | 52.73% | জয়ী |
| সুভাষ পাঁজা | মহিষাদল | 1,21,584 | 51.05% | জয়ী |
| প্রদীপ কুমার বিজলী | হলদিয়া | 1,32,183 | 55.2% | জয়ী |
| শুভেন্দু অধিকারী | নন্দীগ্রাম | 1,27,301 | 50.37% | জয়ী |
| পীযূষ কান্তি দাস | চণ্ডীপুর | 1,26,047 | 52.09% | জয়ী |
| তপন মাইতি | পটাশপুর | 1,16,589 | 50.24% | জয়ী |
| সুমিতা সিনহা | কাঁথি উত্তর | 1,30,088 | 52.16% | জয়ী |
| শান্তনু প্রামাণিক | ভগবানপুর | 1,30,586 | 52.73% | জয়ী |
| সুুব্রত পাইক | খেজুরি | 1,29,875 | 54.96% | জয়ী |
| অরূপ কুমার দাস | কাঁথি দক্ষিণ | 1,18,219 | 55.54% | জয়ী |
| চন্দ্র শেখর মন্ডল | রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর | 1,31,808 | 53.83% | জয়ী |
| দিব্যেন্দু অধিকারী | এগরা | 1,42,670 | 52.96% | জয়ী |
| অজিত কুমার জানা | দাঁতন | 1,10,259 | 50.49% | জয়ী |
| অমিয় কিস্কু | নয়াগ্রাম | 1,00,857 | 48.56% | জয়ী |
| রাজেশ মাহতো | গোপীবল্লভপুর | 1,14,683 | 53.75% | জয়ী |
| লক্ষ্মীকান্ত সাহু | ঝাড়গ্রাম | 1,20,877 | 54.71% | জয়ী |
| ভদ্রা হেমব্রেম | কেশিয়ারি | 1,13,713 | 50.8% | জয়ী |
| দিলীপ ঘোষ | খড়্গপুর সদর | 89,885 | 55.6% | জয়ী |
| রমা প্রসাদ গিরি | নারায়ণগড় | 1,16,050 | 51.45% | জয়ী |
| অমল পণ্ডা | সবং | 1,27,783 | 49.66% | জয়ী |
| স্বাগতা মান্না | পিংলা | 1,24,189 | 51.16% | জয়ী |
| তপন ভুঁইয়া | খড়্গপুর | 95,448 | 45.77% | পরাজিত |
| শুভাশিস ওম | ডেবরা | 1,14,463 | 52.67% | জয়ী |
| তপন দত্ত | দাশপুর | 1,33,071 | 52.8% | জয়ী |
| সিতল কপাট | ঘাটাল | 1,31,550 | 54.35% | জয়ী |
| সুকান্ত দলুই | চন্দ্রকোণা | 1,40,517 | 53.09% | জয়ী |
| প্রদীপ লোধা | গড়বেতা | 1,13,752 | 51.23% | জয়ী |
| বিমান মাহতো | শালবনি | 1,32,856 | 49.86% | জয়ী |
| শুভেন্দু সামন্ত | কেশপুর | 93,018 | 36.63% | পরাজিত |
| শঙ্কর গুছাইত | মেদিনীপুর | 1,33,041 | 54.51% | জয়ী |
| প্রণত টুডু | বিনপুর | 1,07,238 | 51.54% | জয়ী |
| লবসেন বাস্কে | বান্দোয়ান | 1,34,080 | 50.37% | জয়ী |
| জলধর মাহতো | বলরামপুর | 1,18,421 | 53.84% | জয়ী |
| রহিদাস মাহাতো | বাঘমুণ্ডি | 1,12,663 | 48.95% | জয়ী |
| বিশ্বজিৎ মাহাতো | জয়পুর | 1,04,668 | 44.88% | জয়ী |
| সুদীপ কুমার মুখার্জি | পুরুলিয়া | 1,28,454 | 55.69% | জয়ী |
| ময়না মুর্মু | মানবাজার | 1,20,487 | 50.95% | জয়ী |
| কমলকান্ত হাঁসদা | কাশীপুর | 1,06,571 | 50.28% | জয়ী |
| নাদিয়ার চাঁদ বাউড়ি | পারা | 1,13,488 | 52.55% | জয়ী |
| মামনি বাউড়ি | রঘুনাথপুর | 1,27,628 | 54.44% | জয়ী |
| চন্দনা বাউড়ি | শালতোড়া | 1,15,180 | 52.72% | জয়ী |
| সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | ছাতনা | 1,25,972 | 56.76% | জয়ী |
| ক্ষুদিরাম টুডু | রানিবাঁধ | 1,31,145 | 55.38% | জয়ী |
| ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা | রায়পুর | 1,11,443 | 53.01% | জয়ী |
| সৌভিক পাত্র | তালডাংরা | 1,24,537 | 56.62% | জয়ী |
| নীলাদ্রি শেখর দানা | বাঁকুড়া | 1,36,992 | 57.24% | জয়ী |
| বিল্লেশ্বর সিংহ | বড়জোড়া | 1,25,419 | 53.29% | জয়ী |
| অমরনাথ শাখা | ওন্দা | 1,28,296 | 52.09% | জয়ী |
| শুক্লা চ্যাটার্জি | বিষ্ণুপুর | 1,11,082 | 53.54% | জয়ী |
| লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার | কোতুলপুর | 1,26,241 | 52.55% | জয়ী |
| নির্মল কুমার ধারা | ইন্দাস | 1,08,733 | 46.79% | জয়ী |
| দিবাকর ঘরামি | সোনামুখী | 1,15,549 | 52.08% | জয়ী |
| গৌতম ধারা | খণ্ডঘোষ | 95,899 | 42.96% | পরাজিত |
| মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র | বর্ধমান দক্ষিণ | 1,07,754 | 52.61% | জয়ী |
| সুভাষ পাত্র | রায়না | 1,03,487 | 44.37% | জয়ী |
| অরুণ হালদার | জামালপুর | 99,936 | 46.53% | জয়ী |
| সৈকত পাঁজা | মন্তেশ্বর | 96,559 | 47.29% | জয়ী |
| সিদ্ধার্থ মজুমদার | কালনা | 1,10,790 | 51.96% | জয়ী |
| মানব গুহ | মেমারি | 1,06,428 | 46.78% | জয়ী |
| সঞ্জয় দাস | বর্ধমান উত্তর | 1,06,228 | 42.85% | পরাজিত |
| সৌমেন করফা | ভাতার | 98,820 | 46.03% | জয়ী |
| প্রাণকৃষ্ণ তপাদার | পূর্বস্থলী দক্ষিণ | 1,11,004 | 50.44% | জয়ী |
| গোপাল চট্টোপাধ্যায় | পূর্বস্থলী উত্তর | 1,11,379 | 49.53% | জয়ী |
| কৃষ্ণ ঘোষ | কাটোয়া | 1,22,020 | 50.94% | জয়ী |
| অনাদি ঘোষ (মথুরা) | কেতুগ্রাম | 1,11,104 | 50.69% | জয়ী |
| শিশির ঘোষ | মঙ্গলকোট | 1,04,020 | 47.44% | জয়ী |
| কলিতা মাঝি | আউশগ্রাম | 1,07,692 | 47.68% | জয়ী |
| রাজু পাত্র | গলসি | 1,10,640 | 47.62% | জয়ী |
| জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি | পাণ্ডবেশ্বর | 80,501 | 46.08% | জয়ী |
| চন্দ্র শেখর ব্যানার্জি | দুর্গাপুর পূর্ব | 1,08,888 | 50.69% | জয়ী |
| লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই | দুর্গাপুর পশ্চিম | 1,14,729 | 52.93% | জয়ী |
| পার্থ ঘোষ | রানিগঞ্জ | 97,416 | 49.58% | জয়ী |
| বিজন মুখোপাধ্যায় | জামুরিয়া | 90,150 | 49.64% | জয়ী |
| অগ্নিমিত্রা পল | আসানসোল দক্ষিণ | 1,19,582 | 55.42% | জয়ী |
| কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় | আসানসোল উত্তর | 1,04,516 | 49.63% | জয়ী |
| অজয় কুমার পোদ্দার | কুলটি | 1,03,570 | 54.44% | জয়ী |
| অরিজিৎ রায় | বারাবনি | 91,777 | 49.54% | জয়ী |
| অনুপ কুমার সাহা | দুবরাজপুর | 1,17,437 | 53.33% | জয়ী |
| জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় | সিউড়ি | 1,24,243 | 52.09% | জয়ী |
| দিলীপ কুমার ঘোষ | বোলপুর | 1,01,727 | 41.3% | পরাজিত |
| খোকন দাস | নানুর | 1,11,788 | 44.16% | পরাজিত |
| দেবাশিস ওঝা | লাভপুর | 1,06,402 | 47.71% | জয়ী |
| কৃষ্ণ কান্ত সাহা | সাঁইথিয়া | 1,15,054 | 47.71% | জয়ী |
| দুধ কুমার মন্ডল | ময়ূরেশ্বর | 1,07,056 | 50.15% | জয়ী |
| ধ্রুব সাহা | রামপুরহাট | 1,11,920 | 47.89% | জয়ী |
| নিখিল ব্যানার্জি | হাসান | 74,925 | 33.07% | পরাজিত |
| অনিল সিং | নলহাটি | 74,298 | 33.39% | পরাজিত |
| রিঙ্কি ঘোষ | মুরারই | 58,664 | 24.15% | পরাজিত |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.