| প্রার্থীর নাম | নির্বাচনক্ষেত্র | ভোট | ভোট শেয়ার | ফল |
|---|---|---|---|---|
| পরেশ চন্দ্র অধিকারী | মেখলিগঞ্জ | 89,525 | 40.91% | পরাজিত |
| সাবলু বর্মন | মাথাভাঙ্গা | 86,250 | 35.66% | পরাজিত |
| পার্থ প্রতিম রায় | কোচবিহার (উত্তর) | 84,943 | 33.42% | পরাজিত |
| অভিজিৎ দে ভৌমিক | কোচবিহার (দক্ষিণ) | 85,198 | 41.48% | পরাজিত |
| হরিহর দাস | শীতলকুচি | 1,19,089 | 42.56% | পরাজিত |
| সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া | সিতাই | 1,28,188 | 48.31% | জয়ী |
| উদয়ন গুহ | দিনহাটা | 1,20,808 | 45.09% | পরাজিত |
| শৈলেন বর্মা | নাটাবাড়ি | 92,298 | 39.66% | পরাজিত |
| শিব শংকর পাল | তুফানগঞ্জ | 96,068 | 41.62% | পরাজিত |
| রাজীব তিরকি | কুমারগ্রাম | 90,167 | 36.53% | পরাজিত |
| বীরেন্দ্র বড় | কালচিনি | 76,916 | 37.96% | পরাজিত |
| সুমন কাঞ্জিলাল | আলিপুরদুয়ার | 72,822 | 31.33% | পরাজিত |
| সুভাষ চন্দ্র রায় | ফালাকাটা | 88,371 | 37.45% | পরাজিত |
| জয়প্রকাশ টোপ্পো | মাদারিহাট | 61,578 | 34.84% | পরাজিত |
| ডাঃ নির্মল চন্দ্র রায় | ধুপগুড়ি | 96,248 | 38.73% | পরাজিত |
| রাম মোহন রায় | ময়নাগুড়ি | 90,900 | 36.15% | পরাজিত |
| কৃষ্ণ দাস | জলপাইগুড়ি | 74,182 | 31.19% | পরাজিত |
| স্বপ্না বর্মন | রাজগঞ্জ | 93,180 | 41.53% | পরাজিত |
| রঞ্জন শীল শর্মা | ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | 68,585 | 27.23% | পরাজিত |
| বুলু চিক বরাইক | ম্যাল | 96,603 | 43.04% | পরাজিত |
| সঞ্জয় কুজুর | নাগরাকাটা | 77,620 | 38.06% | পরাজিত |
| শংকর মালাকার | মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | 62,640 | 24.96% | পরাজিত |
| গৌতম দেব | শিলিগুড়ি | 47,568 | 25.91% | পরাজিত |
| রীনা টোপ্পো এক্কা | ফাঁসিদেওয়া | 72,978 | 35.13% | পরাজিত |
| হামিদুল রহমান | চোপড়া | 1,20,986 | 57.3% | জয়ী |
| কানাইয়া লাল আগরওয়াল | ইসলামপুর | 1,08,117 | 58.14% | জয়ী |
| মহঃ গোলাম রব্বানী | গোলপোখর | 1,22,105 | 66.66% | জয়ী |
| মিনহাজুল আরফিন আজাদ | চাকুলিয়া | 90,277 | 45.34% | জয়ী |
| গৌতম পাল | করণদিঘি | 76,391 | 34.73% | পরাজিত |
| সত্যজিৎ বর্মন | হেমতাবাদ | 1,03,168 | 43.1% | পরাজিত |
| নিতাই বৈশ্য | কালিয়াগঞ্জ | 81,924 | 31.73% | পরাজিত |
| কৃষ্ণ কল্যাণী | রায়গঞ্জ | 46,920 | 28.47% | পরাজিত |
| মোশারফ হোসেন | ইটাহার | 98,172 | 48.09% | জয়ী |
| রেখা রায় | কুশমণ্ডি | 88,374 | 44.29% | পরাজিত |
| তোরাফ হোসেন মন্ডল | কুমারগঞ্জ | 82,791 | 47.62% | জয়ী |
| অর্পিতা ঘোষ | বালুরঘাট | 48,121 | 30.4% | পরাজিত |
| চিন্তামনি বিহা | তপন | 68,793 | 36.85% | পরাজিত |
| গৌতম দাস | গঙ্গারামপুর | 76,744 | 39.8% | পরাজিত |
| বিপ্লব মিত্র | হরিরামপুর | 93,098 | 45.62% | জয়ী |
| অমল কিস্কু | হবিবপুর | 63,874 | 28.06% | পরাজিত |
| প্রসেনজিৎ দাস | গাজোল | 93,349 | 38.28% | পরাজিত |
| প্রসূন ব্যানার্জি | চাঁচল | 1,28,014 | 54.61% | জয়ী |
| মহঃ মাতেবুর রহমান | হরিশচন্দ্রপুর | 1,13,104 | 49.8% | জয়ী |
| আব্দুর রহিম বক্সী | মালতীপুর | 1,04,123 | 51.54% | জয়ী |
| সমর মুখার্জি | রতুয়া | 1,06,834 | 45.82% | জয়ী |
| কবিতা মন্ডল | মানিকচক | 96,180 | 42.68% | পরাজিত |
| লিপিকা বর্মন ঘোষ | মালদহ | 73,528 | 33.3% | পরাজিত |
| আশিস কুন্ডু | ইংরেজ বাজার | 60,312 | 25.71% | পরাজিত |
| মহঃ নজরুল ইসলাম | মোথাবাড়ি | 65,705 | 40.51% | জয়ী |
| সাবিনা ইয়াসমিন | সুজাপুর | 1,12,795 | 49.66% | জয়ী |
| চন্দনা সরকার | বৈষ্ণবনগর | 61,811 | 27.49% | পরাজিত |
| আমিরুল ইসলাম | ফারাক্কা | 47,256 | 27.03% | পরাজিত |
| নুর আলম | সামশেরগঞ্জ | 61,918 | 39.84% | জয়ী |
| ইমানী বিশ্বাস | সুতি | 81,330 | 36.83% | জয়ী |
| জাকির হোসেন | জঙ্গিপুর | 80,659 | 37.94% | পরাজিত |
| জনাব আখরুজ্জামান | রঘুনাথগঞ্জ | 88,909 | 45.65% | জয়ী |
| বায়রন বিশ্বাস | সাগরদিঘি | 90,781 | 43.72% | জয়ী |
| আব্দুল আজিজ | লালগোলা | 67,954 | 37.72% | জয়ী |
| রেয়াত হোসেন সরকার | ভগবানগোলা | 1,05,997 | 48.57% | জয়ী |
| সৌমিক হোসেন | রানিনগর | 76,722 | 32.34% | পরাজিত |
| শাওনী সিংহ রায় | মুর্শিদাবাদ | 82,922 | 34.91% | পরাজিত |
| প্রণব চন্দ্র দাস | নবগ্রাম | 72,820 | 32.86% | পরাজিত |
| আশিস মার্জিত | খড়গ্রাম | 68,415 | 33.46% | পরাজিত |
| প্রতিমা রজক | বারওয়ান | 69,361 | 36.72% | পরাজিত |
| অপূর্ব সরকার | কান্দি | 63,020 | 31.6% | পরাজিত |
| মুস্তাফিজুর রহমান | ভরতপুর | 90,870 | 42.38% | জয়ী |
| আতাউর রহমান | রেজিনগর | 41,718 | 17.43% | পরাজিত |
| রবিউল আলম চৌধুরী | বেলডাঙা | 59,664 | 26.1% | পরাজিত |
| নাড়ু গোপাল মুখোপাধ্যায় | বহরমপুর | 49,586 | 22.11% | পরাজিত |
| নিয়ামত শেখ | হরিহরপাড়া | 80,338 | 34.14% | জয়ী |
| শাহিনা মমতাজ | নওদা | 51,867 | 23.41% | পরাজিত |
| হুমায়ুন কবির (প্রাক্তন আইপিএস) | ডোমকল | 91,586 | 35.53% | পরাজিত |
| বাবর আলী | জলঙ্গি | 88,684 | 35.01% | জয়ী |
| সোহম চক্রবর্তী | করিমপুর | 95,049 | 39.45% | পরাজিত |
| দিলীপ পোদ্দার | তেহট্ট | 83,885 | 35.91% | পরাজিত |
| রুকবানুর রহমান | পলাশিপাড়া | 89,241 | 41.58% | জয়ী |
| আলিফা আহমেদ | কালীগঞ্জ | 89,292 | 40.77% | জয়ী |
| কল্লোল খাঁ | নাকাশিপাড়া | 83,273 | 40.44% | পরাজিত |
| জেবের সেখ | চাপড়া | 97,085 | 46.06% | জয়ী |
| অভিনব ভট্টাচার্য | কৃষ্ণনগর উত্তর | 54,850 | 27.15% | পরাজিত |
| পুণ্ডরীকাক্ষ্য সাহা | নবদ্বীপ | 87,187 | 39.96% | পরাজিত |
| উজ্জ্বল বিশ্বাস | কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | 75,061 | 38.09% | পরাজিত |
| ব্রজ কিশোর গোস্বামী | শান্তিপুর | 72,565 | 33.76% | পরাজিত |
| তাপস ঘোষ | রানাঘাট উত্তর পশ্চিম | 71,495 | 32.93% | পরাজিত |
| সমীর কুমার পোদ্দার | কৃষ্ণগঞ্জ | 78,939 | 33.96% | পরাজিত |
| বর্নালী দে রায় | রানাঘাট উত্তর পূর্ব | 74,492 | 35.24% | পরাজিত |
| সৌগত কুমার বর্মণ | রানাঘাট দক্ষিণ | 75,546 | 32.47% | পরাজিত |
| শুভঙ্কর সিংহ | চাকদহ | 78,488 | 37.25% | পরাজিত |
| অতীন্দ্র নাথ মন্ডল | কল্যাণী | 79,677 | 36.97% | পরাজিত |
| রাজীব বিশ্বাস | হরিণঘাটা | 85,845 | 40.35% | পরাজিত |
| মধুপর্ণা ঠাকুর | বাগদা | 86,691 | 39.91% | পরাজিত |
| বিশ্বজিৎ দাস | বনগাঁ উত্তর | 78,647 | 37.21% | পরাজিত |
| ঋতুপর্ণা আঢ্য | বনগাঁ দক্ষিণ | 81,585 | 38.45% | পরাজিত |
| নরোত্তম বিশ্বাস | গাইঘাটা | 73,639 | 35.2% | পরাজিত |
| বীণা মন্ডল | স্বরূপনগর | 94,813 | 43.47% | জয়ী |
| বুরহানুল মোকাদ্দীন (লিটন) | বাদুড়িয়া | 1,03,334 | 45.45% | জয়ী |
| জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | হাবরা | 73,183 | 36.82% | পরাজিত |
| নারায়ণ গোস্বামী | অশোকনগর | 87,399 | 39.77% | পরাজিত |
| পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকী | আমডাঙা | 81,670 | 38.25% | জয়ী |
| সুবোধ অধিকারী | বীজপুর | 58,456 | 40.35% | পরাজিত |
| সনৎ দে | নৈহাটি | 67,054 | 42.53% | পরাজিত |
| অমিত গুপ্ত | ভাটপাড়া | 38,876 | 36.57% | পরাজিত |
| সোমনাথ শ্যাম ইচিনি | জগদ্দল | 73,442 | 40.09% | পরাজিত |
| ত্রিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য | নোয়াপাড়া | 76,759 | 39.33% | পরাজিত |
| রাজু চক্রবর্তী (রাজ) | ব্যারাকপুর | 62,644 | 40.44% | পরাজিত |
| দেবদীপ পুরোহিত | খড়দহ | 73,266 | 37.28% | পরাজিত |
| চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য | দমদম উত্তর | 76,880 | 34.42% | পরাজিত |
| তীর্থঙ্কর ঘোষ | পানিহাটি | 59,141 | 33.8% | পরাজিত |
| মদন মিত্র | কামারহাটি | 64,817 | 43.71% | জয়ী |
| সায়ন্তিকা ব্যানার্জী | বরানগর | 64,774 | 38.25% | পরাজিত |
| ব্রাত্য বসু | দমদম | 73,908 | 37.31% | পরাজিত |
| তাপস চ্যাটার্জি | রাজারহাট নিউ টাউন | 1,06,248 | 42.07% | পরাজিত |
| সুজিত বোস | বিধাননগর | 60,649 | 34.17% | পরাজিত |
| অদিতি মুন্সী | রাজারহাট গোপালপুর | 73,520 | 37.56% | পরাজিত |
| রথীন ঘোষ | মধ্যমগ্রাম | 95,995 | 41.21% | জয়ী |
| সব্যসাচী দত্ত | বারাসাত | 87,613 | 37.03% | পরাজিত |
| আনিসুর রহমান | দেগঙ্গা | 1,01,114 | 43.31% | জয়ী |
| মহঃ মুফতি আব্দুল মতিন | হাড়োয়া | 1,17,591 | 49.52% | জয়ী |
| উষা রানী মন্ডল | মিনাখাঁ | 92,079 | 42.66% | জয়ী |
| ঝর্ণা সরদার | সন্দেশখালি | 89,679 | 41.48% | পরাজিত |
| সুরজিত মিত্র (বাদল) | বসিরহাট দক্ষিণ | 1,12,965 | 45.09% | জয়ী |
| মহঃ তৌসিফ রহমান | বসিরহাট উত্তর | 1,15,503 | 48.42% | জয়ী |
| আনন্দ সরকার | হিঙ্গলগঞ্জ | 94,786 | 45.77% | পরাজিত |
| সুব্রত মন্ডল | গোসাবা | 92,392 | 43.72% | পরাজিত |
| নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি | বাসন্তী | 1,27,495 | 54.99% | জয়ী |
| গণেশ চন্দ্র মন্ডল | কুলতলি | 1,46,435 | 57.75% | জয়ী |
| সমীর কুমার জানা | পাথরপ্রতিমা | 1,17,164 | 47.62% | জয়ী |
| মন্টুরাম পাখিরা | কাকদ্বীপ | 1,04,613 | 45.23% | পরাজিত |
| বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা | সাগর | 1,19,921 | 46.46% | পরাজিত |
| বর্ণালী ধারা | কুলপি | 91,266 | 43.94% | জয়ী |
| তাপস মন্ডল | রাইদিঘি | 1,18,991 | 46.16% | জয়ী |
| জয়দেব হালদার | মন্দিরবাজার | 93,686 | 43.94% | জয়ী |
| বিশ্বনাথ দাস | জয়নগর | 1,08,194 | 49.38% | জয়ী |
| বিবাস সরদার | বারুইপুর পূর্ব | 1,20,987 | 50.98% | জয়ী |
| পরেশ রাম দাস | ক্যানিং পশ্চিম | 1,20,548 | 52.26% | জয়ী |
| মহঃ বাহারুল ইসলাম | ক্যানিং পূর্ব | 1,48,687 | 61.53% | জয়ী |
| বিমান ব্যানার্জি | বারুইপুর পশ্চিম | 1,04,781 | 47.41% | জয়ী |
| শর্মিষ্ঠা পুরকাইত | মগরাহাট পূর্ব | 1,08,412 | 48.8% | জয়ী |
| শামীম আহমেদ | মগরাহাট পশ্চিম | 1,13,834 | 55.43% | জয়ী |
| পান্নালাল হালদার | ডায়মন্ড হারবার | 1,19,320 | 51.38% | জয়ী |
| জাহাঙ্গীর খান | ফলতা | 0 | nan% | পরাজিত |
| সোমশ্রী বেতাল | সাতগাছিয়া | 1,10,622 | 46.21% | পরাজিত |
| দিলীপ মন্ডল | বিষ্ণুপুর | 1,32,647 | 52.93% | জয়ী |
| অরুন্ধতী মৈত্র | সোনারপুর দক্ষিণ | 93,188 | 37.82% | পরাজিত |
| সওকত মোল্লা | ভাঙড় | 94,467 | 35.33% | পরাজিত |
| জাভেদ আহমেদ খান | কসবা | 1,17,893 | 48.88% | জয়ী |
| দেবব্রত মজুমদার | যাদবপুর | 78,483 | 33.96% | পরাজিত |
| ফিরদৌসী বেগম | সোনারপুর উত্তর | 1,10,017 | 42.9% | পরাজিত |
| অরূপ বিশ্বাস | টালিগঞ্জ | 82,394 | 40.06% | পরাজিত |
| শুভাশিস চক্রবর্তী | বেহালা পূর্ব | 90,365 | 38.5% | পরাজিত |
| রত্না চ্যাটার্জি | বেহালা পশ্চিম | 88,472 | 37.05% | পরাজিত |
| শুভাশিস দাস | মহেশতলা | 1,16,811 | 50.83% | জয়ী |
| অশোক কুমার দেব | বজবজ | 1,27,091 | 58.27% | জয়ী |
| আব্দুল খালেক মোল্লা | মেটিয়াবুরুজ | 1,24,230 | 68.99% | জয়ী |
| ফিরহাদ হাকিম | কলকাতা বন্দর | 1,01,226 | 65.43% | জয়ী |
| মমতা ব্যানার্জি | ভবানীপুর | 58,812 | 42.19% | পরাজিত |
| দেবাশিস কুমার | রাসবিহারী | 53,258 | 38.37% | পরাজিত |
| শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | বালিগঞ্জ | 1,08,481 | 64.81% | জয়ী |
| নয়না বন্দোপাধ্যায় | চৌরঙ্গি | 62,938 | 57.15% | জয়ী |
| সন্দীপন সাহা | এন্টালি | 94,427 | 57.16% | জয়ী |
| কুণাল ঘোষ | বেলেঘাটা | 93,757 | 53.85% | জয়ী |
| বিজয় উপাধ্যায় | জোড়াসাঁকো | 47,071 | 44.05% | পরাজিত |
| শশী পাঁজা | শ্যামপুকুর | 45,615 | 39.06% | পরাজিত |
| শ্রেয়া পান্ডে | মানিকতলা | 60,726 | 40.29% | পরাজিত |
| অতীন ঘোষ | কাশীপুর বেলগাছিয়া | 66,717 | 44.32% | পরাজিত |
| কৈলাস মিশ্র | বালি | 45,642 | 38.73% | পরাজিত |
| গৌতম চৌধুরী | হাওড়া উত্তর | 56,289 | 42.3% | পরাজিত |
| অরূপ রায় | হাওড়া মধ্য | 95,948 | 49.6% | জয়ী |
| ডাঃ রানা চ্যাটার্জি | শিবপুর | 73,557 | 40.57% | পরাজিত |
| নন্দিতা চৌধুরী | হাওড়া দক্ষিণ | 1,00,540 | 45.28% | জয়ী |
| প্রিয়া পাল | সাঁকরাইল | 1,05,412 | 45.99% | জয়ী |
| গুলশন মল্লিক | পাঁচলা | 1,23,967 | 52.72% | জয়ী |
| ঋতব্রত ব্যানার্জি | উলুবেড়িয়া পূর্ব | 95,633 | 45.97% | জয়ী |
| বিমল কুমার দাস | উলুবেড়িয়া উত্তর | 89,143 | 43.81% | পরাজিত |
| পুলক রায় | উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | 1,09,649 | 48.46% | জয়ী |
| নদেবসী জানা | শ্যামপুর | 1,03,391 | 42.26% | পরাজিত |
| অরুণাভ সেন | বাগনান | 1,05,060 | 48.1% | জয়ী |
| সুকান্ত পাল | আমতা | 1,00,195 | 42.28% | পরাজিত |
| সমীর কুমার পাঁজা | উদয়নারায়ণপুর | 1,05,802 | 49.53% | জয়ী |
| সুবীর চ্যাটার্জি | জগতবল্লভপুর | 1,08,937 | 43.14% | পরাজিত |
| তাপস মাইতি | ডোমজুড় | 1,34,036 | 52.73% | জয়ী |
| শীর্ষণ্য বন্দোপাধ্যায় | উত্তরপাড়া | 70,197 | 34.17% | পরাজিত |
| তন্ময় ঘোষ | শ্রীরামপুর | 76,959 | 41.31% | পরাজিত |
| অরিন্দম গুইন | চাঁপদানি | 90,678 | 44.36% | পরাজিত |
| বেচারাম মান্না | সিঙ্গুর | 91,570 | 41.14% | পরাজিত |
| ইন্দ্রনীল সেন | চন্দননগর | 72,832 | 38.97% | পরাজিত |
| দেবাংশু ভট্টাচার্য | চুঁচুড়া | 94,269 | 36.94% | পরাজিত |
| রঞ্জন ধারা | বলাগড় | 83,710 | 37.03% | পরাজিত |
| সমীর চক্রবর্তী | পাণ্ডুয়া | 96,121 | 41.13% | পরাজিত |
| বিদেশ বসু | সপ্তগ্রাম | 79,125 | 40.25% | পরাজিত |
| স্বাতী খন্দকার | চণ্ডীতলা | 1,07,143 | 47.1% | জয়ী |
| স্নেহাশিস চক্রবর্তী | জঙ্গিপাড়া | 1,01,547 | 43.72% | পরাজিত |
| করবী মান্না | হরিপাল | 1,09,844 | 44.65% | পরাজিত |
| অসীমা পাত্র | ধনেখালি | 1,23,462 | 49.85% | জয়ী |
| রমেন্দু সিংহ রায় | তারকেশ্বর | 85,902 | 38.77% | পরাজিত |
| পার্থ হাজারী | পুরশুড়া | 85,368 | 35.43% | পরাজিত |
| মিতা বাগ | আরামবাগ | 94,041 | 39.87% | পরাজিত |
| নির্মল মাঝি | গোঘাট | 84,916 | 36.24% | পরাজিত |
| পলাশ রায় | খানকুল | 92,246 | 38.9% | পরাজিত |
| দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় | তমলুক | 1,01,837 | 39.64% | পরাজিত |
| অসীম কুমার মাঝি | পাঁশকুড়া পূর্ব | 91,361 | 41.39% | পরাজিত |
| সিরাজ খান | পাঁশকুড়া পশ্চিম | 1,05,352 | 40.77% | পরাজিত |
| চন্দন মন্ডল | ময়না | 1,10,925 | 45.03% | পরাজিত |
| সুকুমার দে | নন্দকুমার | 1,00,873 | 40.46% | পরাজিত |
| তিলক কুমার চক্রবর্তী | মহিষাদল | 95,346 | 40.03% | পরাজিত |
| তাপসী মন্ডল | হলদিয়া | 83,121 | 34.71% | পরাজিত |
| পবিত্র কর | নন্দীগ্রাম | 1,17,636 | 46.55% | পরাজিত |
| উত্তম বারিক | চণ্ডীপুর | 1,05,777 | 43.72% | পরাজিত |
| পীযূষ কান্তি পণ্ডা | পটাশপুর | 1,07,538 | 46.34% | পরাজিত |
| দেবাশিস ভুঁইয়া | কাঁথি উত্তর | 1,10,033 | 44.12% | পরাজিত |
| মানব কুমার পরুয়া | ভগবানপুর | 1,09,708 | 44.3% | পরাজিত |
| রবীন চন্দ্র মন্ডল | খেজুরি | 97,185 | 41.12% | পরাজিত |
| তরুণ কুমার জানা | কাঁথি দক্ষিণ | 86,747 | 40.76% | পরাজিত |
| অখিল গিরি | রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর | 1,04,869 | 42.83% | পরাজিত |
| তরুণ মাইতি | এগরা | 1,16,978 | 43.43% | পরাজিত |
| মানিক মাইতি | দাঁতন | 99,883 | 45.74% | পরাজিত |
| রামজীবন মান্ডি | নয়াগ্রাম | 94,433 | 45.46% | পরাজিত |
| প্রদীপ সরকার | গোপীবল্লভপুর | 88,008 | 41.24% | পরাজিত |
| প্রতিভা রানী মাইতি | ঝাড়গ্রাম | 82,730 | 37.44% | পরাজিত |
| মানস রঞ্জন ভুঁইয়া | কেশিয়ারি | 97,826 | 43.7% | পরাজিত |
| অজিত মাইতি | খড়্গপুর সদর | 59,379 | 36.73% | পরাজিত |
| দীনেন রায় | নারায়ণগড় | 95,683 | 42.42% | পরাজিত |
| রাজীব ব্যানার্জী | সবং | 1,16,647 | 45.33% | পরাজিত |
| আশিস হুদাইত | পিংলা | 1,05,709 | 43.55% | পরাজিত |
| শ্যামলী সরদার | খড়্গপুর | 98,320 | 47.14% | জয়ী |
| সূর্য কান্ত দোলুই | ডেবরা | 85,662 | 39.42% | পরাজিত |
| উত্তর সিংহ | দাশপুর | 1,00,937 | 40.05% | পরাজিত |
| শ্রীকান্ত মাহাত | ঘাটাল | 93,893 | 38.79% | পরাজিত |
| শিউলি সাহা | চন্দ্রকোণা | 1,07,036 | 40.44% | পরাজিত |
| সুজয় হাজরা | গড়বেতা | 87,527 | 39.42% | পরাজিত |
| দুলাল মুর্মু | শালবনি | 1,17,613 | 44.14% | পরাজিত |
| অজিত মাহাত | কেশপুর | 1,43,123 | 56.36% | জয়ী |
| মঙ্গল সোরেন | মেদিনীপুর | 94,294 | 38.63% | পরাজিত |
| বীরবাহ হাঁসদা | বিনপুর | 84,261 | 40.49% | পরাজিত |
| রাজীব লোচন সোরেন | বান্দোয়ান | 1,04,503 | 39.26% | পরাজিত |
| শান্তিরাম মাহাতো | বলরামপুর | 83,370 | 37.9% | পরাজিত |
| সুশান্ত মাহাতো | বাঘমুণ্ডি | 71,846 | 31.22% | পরাজিত |
| অর্জুন মাহাতো | জয়পুর | 82,450 | 35.36% | পরাজিত |
| সুজয় ব্যানার্জি | পুরুলিয়া | 79,201 | 34.34% | পরাজিত |
| সন্ধ্যা রানী টুডু | মানবাজার | 93,204 | 39.42% | পরাজিত |
| সৌমেন বেলথারিয়া | কাশীপুর | 85,295 | 40.24% | পরাজিত |
| মানিক বাউড়ি | পারা | 79,767 | 36.94% | পরাজিত |
| হাজারী বাউড়ি | রঘুনাথপুর | 83,569 | 35.65% | পরাজিত |
| উত্তম বাউড়ি | শালতোড়া | 83,045 | 38.01% | পরাজিত |
| স্বপন কুমার মন্ডল | ছাতনা | 78,798 | 35.5% | পরাজিত |
| ডাঃ তনুশ্রী হাঁসদা | রানিবাঁধ | 78,876 | 33.31% | পরাজিত |
| ঠাকুর মণি সোরেন | রায়পুর | 82,701 | 39.34% | পরাজিত |
| ফাল্গুনী সিংহবাবু | তালডাংরা | 74,464 | 33.86% | পরাজিত |
| ডাঃ অনুপ মন্ডল | বাঁকুড়া | 82,815 | 34.6% | পরাজিত |
| গৌতম মিশ্র (শ্যাম) | বড়জোড়া | 84,109 | 35.74% | পরাজিত |
| সুব্রত দত্ত (গোপ) | ওন্দা | 96,573 | 39.21% | পরাজিত |
| তন্ময় ঘোষ | বিষ্ণুপুর | 80,477 | 38.79% | পরাজিত |
| হরকালী প্রতিহার | কোতুলপুর | 91,874 | 38.24% | পরাজিত |
| শ্যামলী রায় বাগদী | ইন্দাস | 1,07,833 | 46.4% | পরাজিত |
| ডাঃ কল্লোল সাহা | সোনামুখী | 86,139 | 38.83% | পরাজিত |
| নবীন চন্দ্র বাগ | খণ্ডঘোষ | 1,04,183 | 46.67% | জয়ী |
| খোকন দাস | বর্ধমান দক্ষিণ | 77,284 | 37.73% | পরাজিত |
| মন্দিরা দলুই | রায়না | 1,02,653 | 44.01% | পরাজিত |
| ভূতনাথ মল্লিক | জামালপুর | 88,758 | 41.33% | পরাজিত |
| সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী | মন্তেশ্বর | 81,761 | 40.05% | পরাজিত |
| দেবপ্রসাদ বাগ | কালনা | 82,160 | 38.53% | পরাজিত |
| রাসবিহারী হালদার | মেমারি | 99,322 | 43.66% | পরাজিত |
| নিশীথ কুমার মালিক | বর্ধমান উত্তর | 1,12,688 | 45.45% | জয়ী |
| শান্তনু কোনার | ভাতার | 92,292 | 42.99% | পরাজিত |
| স্বপন দেবনাথ | পূর্বস্থলী দক্ষিণ | 94,342 | 42.87% | পরাজিত |
| বসুন্ধরা গোস্বামী | পূর্বস্থলী উত্তর | 81,153 | 36.09% | পরাজিত |
| রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি | কাটোয়া | 86,954 | 36.3% | পরাজিত |
| সেখ সাহনওয়াজ | কেতুগ্রাম | 83,494 | 38.09% | পরাজিত |
| অপূর্ব চৌধুরী | মঙ্গলকোট | 91,297 | 41.64% | পরাজিত |
| শ্যামাপ্রসন্ন লোহার | আউশগ্রাম | 95,157 | 42.13% | পরাজিত |
| অলোক কুমার মাঝি | গলসি | 1,00,146 | 43.1% | পরাজিত |
| নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | পাণ্ডবেশ্বর | 79,103 | 45.28% | পরাজিত |
| প্রদীপ মজুমদার | দুর্গাপুর পূর্ব | 77,954 | 36.29% | পরাজিত |
| কবি দত্ত | দুর্গাপুর পশ্চিম | 77,131 | 35.58% | পরাজিত |
| কালোবরণ মন্ডল | রানিগঞ্জ | 79,630 | 40.53% | পরাজিত |
| হরেরাম সিং | জামুরিয়া | 67,636 | 37.25% | পরাজিত |
| তাপস ব্যানার্জি | আসানসোল দক্ষিণ | 78,743 | 36.49% | পরাজিত |
| মলয় ঘটক | আসানসোল উত্তর | 92,901 | 44.11% | পরাজিত |
| অভিজিৎ ঘটক | কুলটি | 77,072 | 40.51% | পরাজিত |
| বিধান উপাধ্যায় | বারাবনি | 80,055 | 43.21% | পরাজিত |
| চন্দ্র নরেশ বাউড়ি | দুবরাজপুর | 89,790 | 40.78% | পরাজিত |
| উজ্জল চ্যাটার্জি | সিউড়ি | 95,557 | 40.07% | পরাজিত |
| চন্দ্রনাথ সিনহা | বোলপুর | 1,14,915 | 46.65% | জয়ী |
| বিধান চন্দ্র মাঝি | নানুর | 1,19,910 | 47.37% | জয়ী |
| অভিজিৎ সিনহা | লাভপুর | 1,02,852 | 46.12% | পরাজিত |
| নীলাবতী সাহা | সাঁইথিয়া | 1,04,748 | 43.43% | পরাজিত |
| অভিজিৎ রায় | ময়ূরেশ্বর | 86,054 | 40.31% | পরাজিত |
| আশিস ব্যানার্জি | রামপুরহাট | 87,687 | 37.52% | পরাজিত |
| ফয়জুল হক | হাসান | 1,03,223 | 45.56% | জয়ী |
| রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং | নলহাটি | 87,744 | 39.43% | জয়ী |
| মোশাররফ হোসেন | মুরারই | 96,902 | 39.89% | জয়ী |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.