পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক পুরসভা এবং সাতটি পুর কর্পোরেশন রয়েছে। বিভিন্ন জেলার শহরাঞ্চলে এই পুরসভা বা পুর কর্পোরেশনগুলি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। মূলত শহরভিত্তিক বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা পুরসভা ও পুর কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুরসভা বা পুর কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ছোট-বড় প্রায় সবকটি শহুরে এলাকা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। এগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট জেনে নিন এই পেজে।
| বিধানসভা ক্ষেত্র | আলিপুরদুয়ার |
| এলাকা | 9.57 sq km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | আলিপুরদুয়ার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বাঁকুড়া |
| এলাকা | 19.06 sq. km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বাঁকুড়া |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বিষ্ণুপুর |
| এলাকা | 22.01 Sq. Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বিষ্ণুপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 19 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | সোনামুখী |
| এলাকা | 8.557 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বিষ্ণুপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 15 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বোলপুর |
| এলাকা | 35.94 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বোলপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দুবরাজপুর |
| এলাকা | 16.84 |
| লোকসভা কেন্দ্র | দুবরাজপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নলহাটি |
| এলাকা | 13.81 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বীরভূম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রামপুরহাট |
| এলাকা | 16.23 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বীরভূম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | সাঁইথিয়া |
| এলাকা | 10 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বীরভূম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | সিউড়ি |
| এলাকা | 9.47 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বীরভূম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 19 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কোচবিহার দক্ষিণ |
| এলাকা | 8.19 sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | কোচবিহার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দিনহাটা |
| এলাকা | 4.55 sq.km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | কোচবিহার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মেখলিগঞ্জ |
| এলাকা | 10 Sq. km |
| লোকসভা কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 11 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মাথাভাঙা |
| এলাকা | 7.71 |
| লোকসভা কেন্দ্র | কোচবিহার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 12 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মেখলিগঞ্জ |
| এলাকা | 3.88 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 9 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | তুফানগঞ্জ |
| এলাকা | 2.49 sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | আলিপুরদুয়ার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 12 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বালুরঘাট |
| এলাকা | 12.91 Sq. Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বালুরঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 25 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | গঙ্গারামপুর |
| এলাকা | 25.00 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বালুরঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | গঙ্গারামপুর |
| এলাকা | 10.29Sq.K.M |
| লোকসভা কেন্দ্র | বালুরঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দার্জিলিং |
| এলাকা | 7.14 Sq Kms |
| লোকসভা কেন্দ্র | দার্জিলিং |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 32 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কার্শিয়াং |
| এলাকা | 7.5 sq.km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | দার্জিলিং |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দার্জিলিং |
| এলাকা | 6.5 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | দার্জিলিং |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 9 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | আরামবাগ |
| এলাকা | 34.75 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | আরামবাগ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 19 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | শ্রীরামপুর |
| এলাকা | 12.03 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চুঁচুড়া |
| এলাকা | 9.072 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | হুগলি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চন্দননগর |
| এলাকা | 8.28 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | হুগলি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চন্দননগর |
| এলাকা | 6.59 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | হুগলি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | শ্রীরামপুর |
| এলাকা | 19.5 sq.km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চুঁচুড়া |
| এলাকা | 17.29 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | হুগলি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 30 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | উত্তরপাড়া |
| এলাকা | 4.67 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | শ্রীরামপুর |
| এলাকা | 6.48 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | শ্রীরামপুর |
| এলাকা | 14.50 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 29 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | তারকেশ্বর |
| এলাকা | 8.33 |
| লোকসভা কেন্দ্র | আরামবাগ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 15 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | উত্তরপাড়া |
| এলাকা | 11.71 sq. km |
| লোকসভা কেন্দ্র | শ্রীরামপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | উলুবেড়িয়া |
| এলাকা | 34 |
| লোকসভা কেন্দ্র | উলুবেড়িয়া |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 32 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ধূপগুড়ি |
| এলাকা | 14.9 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | জলপাইগুড়ি |
| এলাকা | 12.975 sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 25 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মাল |
| এলাকা | 7.5 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 15 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ঝাড়গ্রাম |
| এলাকা | 21.40 sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | ঝাড়গ্রাম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কালিম্পং |
| এলাকা | 8.168 |
| লোকসভা কেন্দ্র | দার্জিলিং |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ইংরেজ বাজার |
| এলাকা | 13.25 |
| লোকসভা কেন্দ্র | মালদহ দক্ষিণ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 29 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মালদহ উত্তর |
| এলাকা | 9.58 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | মাালদহ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বেলডাঙা |
| এলাকা | 3.98 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বহরমপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বহরমপুর |
| এলাকা | 31.42 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বহরমপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 28 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | সামশেরগঞ্জ |
| এলাকা | 6.25 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | মালদহ দক্ষিণ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ডোমকল |
| এলাকা | 89.86 Sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | মুর্শিদাবাদ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | জঙ্গিপুর |
| এলাকা | 8.20 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | জঙ্গিপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মুর্শিদাবাদ |
| এলাকা | 11.66 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | মুর্শিদাবাদ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কান্দি |
| এলাকা | 12.97 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বহরমপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মুর্শিদাবাদ |
| এলাকা | 17.25 Sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | মুর্শিদাবাদ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম |
| এলাকা | 5.52 |
| লোকসভা কেন্দ্র | নবদ্বীপ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চাকদহ |
| এলাকা | 15.36 |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম |
| এলাকা | 1.5 Sqkm. |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 12 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কল্যাণী |
| এলাকা | 30 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বনগাঁ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | হরিণঘাটা |
| এলাকা | 35 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | নবদ্বীপ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কল্যাণী |
| এলাকা | 29.14 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বনগাঁ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কৃষ্ণনগর উত্তর |
| এলাকা | 15.96 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | কৃষ্ণনগর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 25 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নবদ্বীপ |
| এলাকা | 11.66 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম |
| এলাকা | 7.72 sq. km |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | শান্তিপুর |
| এলাকা | 25.88 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম |
| এলাকা | 2.054 |
| লোকসভা কেন্দ্র | রানাঘাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 13 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | অশোকনগর |
| এলাকা | 20.50 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাসত |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বাদুড়িয়া |
| এলাকা | 22.43 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বসিরহাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বরানগর |
| এলাকা | 7.2 Sq. km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | কামারহাটি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 34 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বারাসত |
| এলাকা | 34.5 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাসত |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বারাকপুর |
| এলাকা | 10.61 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বসিরহাট দক্ষিণ |
| এলাকা | 22.5 km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বসিরহাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ভাটপাড়া |
| এলাকা | 27.02 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বনগাঁ উত্তর |
| এলাকা | 14.274 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বনগাঁ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দমদম |
| এলাকা | 9.73 |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নোয়াপাড়া |
| এলাকা | 5.24 sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | গাইঘাটা |
| এলাকা | 13.50 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বনগাঁ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | হাবড়া |
| এলাকা | 21.805 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাসত |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বীজপুর |
| এলাকা | 8.96 Sq.M |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কামারহাটি |
| এলাকা | 10.965 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বীজপুর |
| এলাকা | 9.07 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 24 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | খড়দহ |
| এলাকা | 6.87 sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 22 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মধ্যমগ্রাম |
| এলাকা | 21.5 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাসত |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 28 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নৈহাটি |
| এলাকা | 11.55 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 31 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নিউ ব্যারাকপুর |
| এলাকা | 6.89 Sqm. |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | নোয়াপাড়া |
| এলাকা | 13.6 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দমদম উত্তর |
| এলাকা | 26.45 Sq Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 34 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | পানিহাটি |
| এলাকা | 19.38 sq km |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | দমদম |
| এলাকা | 17.25 sq km |
| লোকসভা কেন্দ্র | দমদম |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বসিরহাট দক্ষিণ |
| এলাকা | 12.965 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বসিরহাট |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বারাকপুর |
| এলাকা | 3.24 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বারাকপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চন্দ্রকোনা |
| এলাকা | 16.58 Sq. Mts |
| লোকসভা কেন্দ্র | আরামবাগ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 12 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ঘাটাল |
| এলাকা | 10.40 sq Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | ঘাটাল |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | খড়়্গপুর |
| এলাকা | 110.96 Sq. km |
| লোকসভা কেন্দ্র | মেদিনীপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ঘাটাল |
| এলাকা | 10.26 |
| লোকসভা কেন্দ্র | ঘাটাল |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 10 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চন্দ্রকোনা |
| এলাকা | 11.65 |
| লোকসভা কেন্দ্র | আরামবাগ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 10 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মেদিনীপুর |
| এলাকা | 18.65 Sq Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | মেদিনীপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 25 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | চন্দ্রকোনা |
| এলাকা | 15.83 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | আরামবাগ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 11 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বর্ধমান দক্ষিণ |
| এলাকা | 26.30 Sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | বর্ধমান |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কাটোয়া |
| এলাকা | 10.42 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বর্ধমান পূর্ব |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | আউশগ্রাম |
| এলাকা | 17.17 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বোলপুুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কালনা |
| এলাকা | 4.55 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বর্ধমান পূর্ব |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কাটোয়া |
| এলাকা | 7.93 Sq.Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বর্ধমান পূর্ব |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মন্তেশ্বর |
| এলাকা | 8.7 |
| লোকসভা কেন্দ্র | বর্ধমান পূর্ব |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কাঁথি দক্ষিণ |
| এলাকা | 14.25 km |
| লোকসভা কেন্দ্র | কাঁথি |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 21 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | এগরা |
| এলাকা | 17.21 |
| লোকসভা কেন্দ্র | মেদিনীপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | হলদিয়া |
| এলাকা | 109.65 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | তমলুক |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 29 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | পাশকুঁড়া পশ্চিম |
| এলাকা | 17.04 Sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | ঘাটাল |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 18 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | তমলুক |
| এলাকা | 17.86 Sq Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | তমলুক |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বাঘমুণ্ডি |
| এলাকা | 3.88 sq.Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | পুরুলিয়া |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 12 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | পুরুলিয়া |
| এলাকা | 13.93 |
| লোকসভা কেন্দ্র | পুরুলিয়া |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 23 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রঘুনাথপুর |
| এলাকা | 12.95 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | বাঁকুুড়া |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 13 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বারুইপুর পশ্চিম |
| এলাকা | 9.07 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | যাদবপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বজবজ |
| এলাকা | 9.06 |
| লোকসভা কেন্দ্র | ডায়মন্ডহারবার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 20 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ডায়মন্ডহারবার |
| এলাকা | 10.76 sq. km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | ডায়মন্ডহারবার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | জয়নগর |
| এলাকা | 5.81 Sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | জয়নগর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 14 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | মহেশতলা |
| এলাকা | 44.1758 sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | ডায়মন্ডহারবার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | বজবজ |
| এলাকা | 8.33 sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | ডায়মন্ডহারবার |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | সোনারপুর উত্তর |
| এলাকা | 49.25 Sq.km |
| লোকসভা কেন্দ্র | যাদবপুর |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 35 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | করণদিঘি |
| এলাকা | 15.95 Sq Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | রায়গঞ্জ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 16 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | ইসলামপুর |
| এলাকা | 11.4 Sq. Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | রায়গঞ্জ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | কালিয়াগঞ্জ |
| এলাকা | 11.67 Sq. Km |
| লোকসভা কেন্দ্র | রায়গঞ্জ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 17 |
| বিধানসভা ক্ষেত্র | রায়গঞ্জ |
| এলাকা | 10.76 Sq. Km. |
| লোকসভা কেন্দ্র | রায়গঞ্জ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | 27 |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.