• search
আইপিএল ২০২১
করোনাভাইরাসের
  • ভারত
  • বিশ্ব
স্থান নিশ্চিত আক্রান্ত কতজনের মৃত্যু রোগ সারিয়ে সুস্থ
মহারাষ্ট্র 6,589,982 1,553139,760 266,416,998 1,682
কেরল 4,846,766 7,95526,791 574,728,497 11,769
কর্ণাটক 2,983,133 26437,937 62,935,659 421
তামিলনাড়ু 2,685,874 1,23335,884 152,634,968 1,434
অন্ধ্রপ্রদেশ 2,060,040 33214,302 72,039,545 585
উত্তরপ্রদেশ 1,710,019 522,898 11,686,992 8
পশ্চিমবঙ্গ 1,579,906 44318,963 101,553,498 501
দিল্লি 1,439,358 2125,089 1,413,943 22
ওড়িশা 1,034,634 3588,335 31,021,742 562
ছত্তিশগড় 1,005,638 1413,570 991,887 30
রাজস্থান 954,388 58,954 945,390 1
গুজরাত 826,280 2210,086 815,981 21
মধ্যপ্রদেশ 792,679 410,523 782,060 14
হরিয়ানা 771,061 1210,049 760,898 14
বিহার 726,021 59,661 716,314 1
তেলাঙ্গানা 668,833 1113,937 1660,917 187
অসম 606,263 2695,944 5596,837 290
পাঞ্জাব 602,008 1616,541 1585,248 24
ঝড়খণ্ড 348,423 85,135 343,165 15
উত্তরাখণ্ড 343,747 87,397 330,047 6
জম্মু্ ও কাশ্মীর 330,967 824,426 325,686 122
হিমাচল প্রদেশ 221,306 1033,703 2216,288 164
গোয়া 177,462 523,342 3173,510 87
পুদুচেরি 127,344 481,849 124,897 61
মণিপুর 122,633 881,895 2119,316 108
মিজোরাম 111,651 932381 599,440 1,485
ত্রিপুরা 84,296 4813 83,318 12
মেঘালয়ের 82,898 831,434 280,587 97
চণ্ডীগড় 65,299 2820 64,451 4
অরুণাচল প্রদেশ 54,980 16280 54,530 29
সিকিম 31,745 6391 30,854 13
নাগাল্যান্ড 31,571 24674 29,639 14
লাদাখ 20,871 4208 20,621 6
10,6784 10,640
লক্ষদ্বীপ 10,36551 10,269 1
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 7,641 1129 7,503 2
স্থান নিশ্চিত আক্রান্ত কতজনের মৃত্যু রোগ সারিয়ে সুস্থ
ভারত 34,066,760 16003452,156 16333,412,138
যুক্তরাষ্ট্র 45,738,585 92966743,880 170535,304,097
ব্রাজিল 21,627,476 15239602,727 52620,773,826
যুক্তরাজ্য 8,361,046 44730138,379 1456,839,129
রাশিয়া 7,925,176 32196221,313 9986,960,024
তাুরস্ক 7,601,626 3069467,225 1817,039,752
ফ্রান্স 7,080,375 6099117,245 346,872,402
ইরান 5,765,904 11857123,695 1975,294,981
আর্জেন্তিনা 5,271,361 1358115,660 275,137,618
স্পেন 4,984,386 224886,974 574,825,794
কলম্বিয়া 4,978,689 1646126,796 374,822,045
ইতালি 4,712,481 2731131,503 424,502,457
জার্মানি 4,377,899 1165695,416 824,134,100
ইন্দোনেশিয়া 4,233,014 915142,889 414,070,807
মেক্সিকো 3,744,574 5825283,574 3813,103,138
পোল্যান্ড 2,933,833 277076,067 492,672,656
দক্ষিণ আফ্রিকা 2,915,560 73388,562 562,804,065
ফিলিপিন্স 2,705,737 757040,424 2032,586,247
ইউক্রেন 2,610,899 1362460,137 2022,316,582
মালয়েশিয়া 2,377,033 742027,770 892,251,758
পেরু 2,188,351 983199,792 17N/A
নেদারল্যান্ড 2,040,337 370918,237 61,958,785
ইরাক 2,032,660 216222,713 321,961,666
থাইল্যান্ড 1,762,190 1048618,123 941,636,461
জাপান 1,713,271 62218,051 311,686,214
চেক প্রজাতন্ত্র 1,705,975 153530,534 61,660,777
কানাডা 1,676,873 347628,468 471,613,623
চিলি 1,667,547 163137,594 111,620,240
বাংলাদেশ 1,564,881 39627,746 91,526,891
রুমানিয়া 1,430,475 1582841,132 3631,220,953
ইজরায়েল 1,314,213 10027,976 21,286,112
বেলজিয়াম 1,276,221 355225,732 61,184,655
পাকিস্তান 1,262,771 108628,228 271,194,590
সুইডেন 1,161,93314,916 1,129,024
পর্তুগাল 1,078,729 76618,078 71,030,439
সার্বিয়া 1,037,707 64248,996 50902,120
মরক্কো 941,446 43714,533 13921,048
কিউবা 930,822 21388,018 24912,470
কাজাখস্তান 912,799 196711,672 28854,976
ভিয়েতনাম 857,639 379721,043 93788,923
সুইজারল্যাণ্ড 854,590 95211,171 1807,592
জর্ডন 839,544 102110,859 12813,838
হাঙ্গেরি 833,115 124930,351 10790,646
নেপাল 804,516 24011,277 8779,931
অস্ট্রিয়া 771,143 243211,151 8739,024
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী 738,372 1042,118 1731,984
টিউনিশিয়া 710,673 13125,082 16683,918
গ্রিস 689,896 261815,317 28646,019
জর্জিয়া 652,677 32709,396 26608,861
লেবানন 632,781 5108,413 7607,119
গুয়াতেমালা 584,61314,204 555,993
বেলারুশ 567,938 20734,369 16541,155
কোস্টারিকা 551,144 10106,797 26470,056
সৌদি আরব 547,845 488,758 3536,859
বুলগেরিয়া 537,752 344022,188 86456,800
শ্রীলঙ্কা 530,421 66613,449 20491,958
ইকুয়েডর 513,02632,899 443,880
বলিভিয়া 505,699 54218,818 7467,114
আজেরবাইজান 498,630 18506,734 14476,964
মায়ানমার 485,646 132918,297 42437,855
পানামা 469,998 2027,288 4460,280
প‍্যারাগুয়ে 460,322 2116,209 1443,953
স্লোভাকিয়া 433,709 195212,816 25400,932
ক্রোয়েশিয়া 424,666 17588,862 15405,993
প‍্যালেস্তাইন 417,256 5804,299 11399,964
কুয়েত 412,258 302,455 409,226
আয়ারল্যান্ড 411,554 19075,306 364,582
উরুগুয়ে 390,762 1876,066 1383,163
ভেনেজুয়েলা 390,045 13024,693 12370,086
হন্ডুরাস 371,861 43010,084 19113,359
ডোমিনিকান রিপাবলিক 368,830 6994,082 357,463
ডেনমার্ক 367,307 7002,679 3356,575
লিথুয়ানিয়া 363,781 28875,386 25325,019
ইথিওপিয়া 358,345 7956,169 28328,121
লিবিয়া 349,210 5634,860 11277,701
দক্ষিণ কোরিয়া 339,361 16822,626 8305,851
মঙ্গোলিয়া 334,865 20761,513 16300,074
মিশর 316,711 86917,884 38267,355
মলডোভা 313,849 14077,172 35294,229
স্লোভেনিয়া 306,066 11034,631 4289,712
ওমান 304,0254,103 299,362
আর্মেনিয়া 278,431 17655,713 38252,211
বাহরিন 275,975 631,391 273,966
কেনিয়া 251,803 1345,210 8245,077
বসনিয়া 243,914 69411,110 32192,218
কাতার 237,798 57608 1236,275
জাম্বিয়া 209,477 463,657 205,598
নাইজিরিয়া 208,797 1672,769 2196,425
আলজেরিয়া 205,106 1015,867 3140,619
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া 196,376 4136,901 9182,782
নরওয়ে 195,808 423884 88,952
বোতসওয়ানা 181,8562,386 178,124
লাতভিয়া 180,440 21422,869 12155,574
উজবেকিস্তান 180,162 4511,283 3175,996
কিরগিজস্তান 179,681 982,629 2174,501
আলবেনিয়া 177,108 4412,807 10167,936
এস্তোনিয়া 170,157 12751,415 6152,755
আফগানিস্তান 155,688 67,238 126,806
মোজাম্বিক 151,080 191,925 1148,099
ফিনল্যান্ড 149,897 7231,116 746,000
সিঙ্গাপুর 141,772 3445215 8114,782
অস্ট্রেলিয়া 138,721 25871,507 11110,092
মন্টেনেগ্রো 137,046 3652,018 8130,152
জিম্বাবোয়ে 132,285 344,655 126,034
ঘানা 128,3681,158 124,514
নামিবিয়া 128,239 253,538 4123,820
উগান্ডা 125,049 1253,180 196,352
সাইপ্রাস 120,415 142560 90,755
কম্বোডিয়া 116,140 2652,610 26110,154
এল সালভাদর 110,188 3073,447 1292,173
রাওয়ান্ডা 99,067 801,313 45,506
ক্যামেরুন 98,4021,550 80,433
চিন 96,488 104,636 91,296
জামাইকা 86,986 2642,072 1355,086
মলদ্বীপ 85,977 45237 84,510
লুক্সেমবার্গ 79,720 92839 177,447
সেনেগাল 73,859 61,871 271,961
আঙ্গোলা 62,606 2211,660 750,584
মালাউয়ি 61,709 72,292 56,742
আইভরি কোস্ট 60,982 40674 159,310
ডিআরসি 57,2691,089 50,930
গুয়াদেলোপ 54,152731 2,250
রিইউনিয়ন 54,024370 53,520
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো 53,689 2971,584 1147,790
ফিজি 51,701 15663 48,221
এসওয়াতিনি 46,359 151,233 144,839
সুরিনেম 46,132 2711,007 727,060
ফ্রেঞ্চ গায়ানা 43,376 121295 9,995
মাদাগাস্কর 42,898958 41,322
মাল্টিনিক 42,167 1038638 30104
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া 40,178633 133,500
সুদান 38,8242,928 32,395
সিরিয়া 38,365 2982,382 724,873
কাবো ভের্দে 38,006 30347 37,221
মাল্টা 37,437 25459 36,292
মরিট‍্যানিয়া 36,591 41787 135,387
গায়ানা 34,240 108862 529,613
গাবোন 33,442 327213 427,879
লাওস 31,188 57336 6,558
গিনি 30,572 12385 29,233
তানজানিয়া 26,034724 N/A
টোগো 25,865 39238 125,064
বেনিন 24,560161 23,971
পাপুয়া নিউ গিনি 24,041266 19,840
বেলিস 23,990 228461 420,724
হাইতি 22,827649 19,989
সেশেলস 21,833 195119 121,430
বাহামাস 21,580590 19,683
Lesotho 21,524 21655 11,983
সোমালিয়া 21,2691,180 9,927
মায়োট 20,439 17181 2,964
তিমোর-লেস্ট 19,703 9119 19,481
বুরুন্ডি 19,513 7238 773
তাজিকস্থান 17,084124 16,960
ক‍্যারাকাও 16,899 14171 216,445
মরিশাস 16,621 149129 61,854
তাইওয়ান 16,325 4846 15,335
নিকারাগুয়া 15,737206 4,225
আরুবা 15,702 10170 15,367
মালি 15,577 14555 14,437
কঙ্গো 15,514 259222 312,421
অ্যান্ডোরা 15,338 12130 15,139
বুরকিনা ফাসো 14,657 17203 14,091
জিবুতি 13,377 8179 13,008
ইকোয়াটোরিয়াল গিনি 12,840156 12,263
আইসল্যান্ড 12,455 6533 11,923
বার্বাডোজ 12,427 322109 18,986
হংকং 12,286 9213 11,980
দক্ষিণ সুদান 12,184130 11,726
চ্যানেল আইল্যান্ড 12,174 3998 11,656
সেন্ট লুসিয়া 12,129232 11,262
কার 11,469100 6,859
ব্রুনেই 10,251 42368 17,682
গাম্বিয়া 9,946 3339 9,600
নিউ ক্যালেডোনিয়া 9,861 94231 555
ইমেন 9,495 281,798 55,990
ইসলে অফ ম্যান 8,430 8754 7,681
এরিট্রিয়া 6,767 344 6,676
সিয়েরা লিওন 6,396121 4,393
নাইজের 6,143 4204 5,848
গিনি-বিসাউ 6,129 5141 5,388
লাইবেরিয়া 5,803286 5,458
জিব্রাল্টার 5,740 1398 15,478
গ্রেনাডা 5,704 13191 25,332
বারমুডা 5,54895 4,979
সান মারিনো 5,47091 5,343
চাড 5,067 4174 4,874
নিউজিল্যান্ড 4,897 6628 4,186
সেন্ট মার্টিন 4,439 171 14,292
সেন্ট ভিনসেন্ট গ্রেনাডাইন্স 4,418 20147 52,840
কমোরোস 4,184 8147 4,016
ডমিনিকা 4,15328 3,841
অ্যান্টিগা ও বার্বাডোজ 3,858 2893 3,022
সেইন্ট মার্টিন 3,81955 1,399
সাও তোম অ্যান্ড প্রিন্সিপ 3,670 1156 3,093
লিচেনস্টেইন 3,478 560 3,390
মোনাকো 3,357 333 3,281
তুর্কস অ্যান্ড কায়কোস 2,922 1223 2,830
ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড 2,72537 2,649
ভূটান 2,617 13 2,605
সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস 2,525 1421 1,657
ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস 2,312 619 2,117
সেইন্ট বার্থ 1,5886 462
ফ‍্যারাও দ্বীপ 1,332 92 1,238
কেম‍্যান আইল‍্যান্ড 1,0112 827
ক্রুজ শিপ (ডায়মন্ড প্রিন্সেস) 71213 699
আঙ্গিলা 668 241 587
গ্রিনল্যান্ড 654 90 618
4457 438
ম্যাকাও 770 64
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ 680 67
মন্টসেরাট 411 31
সেন্ট পিয়ের মিকেলন 320 32
ভ্যাটিকান সিটি 270 27
200 20
পশ্চি্ম সাহারা 101 8
এমএস জানদাম 92 7
80 5
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1

Coronavirus News in Bengali

চটজলদি খবরের আপডেট পান
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X