• search
করোনাভাইরাসের
  • ভারত
  • বিশ্ব
স্থান নিশ্চিত আক্রান্ত কতজনের মৃত্যু রোগ সারিয়ে সুস্থ
মহারাষ্ট্র 5,819,224 13,65999,512 7415,528,834 21,776
কর্ণাটক 2,683,314 13,80031,260 3652,383,758 25,346
কেরল 2,618,410 17,3289,719 2092,440,642 24,003
তামিলনাড়ু 2,216,812 21,41026,571 4431,932,778 32,472
অন্ধ্রপ্রদেশ 1,749,363 10,37311,376 801,609,879 15,958
উত্তরপ্রদেশ 1,697,352 1,02721,151 1201,656,763 4,346
দিল্লি 1,428,863 41424,557 601,397,575 1,683
পশ্চিমবঙ্গ 1,419,130 7,68216,152 1181,358,537 16,146
ছত্তিশগড় 979,576 1,35613,192 30941,489 3,408
রাজস্থান 945,442 9428,631 32915,261 3,364
গুজরাত 815,386 9969,921 15785,378 3,004
ওড়িশা 806,094 7,3952,952 40732,018 7,616
মধ্যপ্রদেশ 784,461 7188,295 38764,822 2,225
হরিয়ানা 761,637 7238,664 59742,999 1,744
বিহার 712,197 1,0075,340 21697,229 1,667
তেলাঙ্গানা 589,734 2,0703,364 18557,162 3,762
পাঞ্জাব 577,997 1,87815,009 82538,534 3,619
অসম 432,714 3,7813,621 44376,343 3,099
ঝড়খণ্ড 340,925 5175,046 12329,640 1,098
উত্তরাখণ্ড 333,578 6196,664 33309,609 2,564
জম্মু্ ও কাশ্মীর 299,050 1,4484,051 25266,576 2,615
হিমাচল প্রদেশ 194,742 8183,279 19181,979 1,102
গোয়া 158,990 5672,744 17148,030 1,433
পুদুচেরি 108,439 6131,613 1298,043 1,312
চণ্ডীগড় 60,585 98768 358,892 175
ত্রিপুরা 55,234 654558 848,195 532
মণিপুর 54,407 717872 944,519 740
মেঘালয়ের 38,230 497652 931,781 801
অরুণাচল প্রদেশ 29,113 327123 125,237 402
নাগাল্যান্ড 22,696 309422 617,455 179
লাদাখ 19,147 71195 117,782 254
সিকিম 16,771 253268 212,285 283
মিজোরাম 13,567 26753 210,151 335
দাদ্রা নগর হাভেলি 10,387 104 10,261
লক্ষদ্বীপ 8,667 9938 27,469 145
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 7,105 17122 16,876 24
স্থান নিশ্চিত আক্রান্ত কতজনের মৃত্যু রোগ সারিয়ে সুস্থ
ভারত 28,809,339 114537346,759 268326,984,781
যুক্তরাষ্ট্র 34,204,374 11603612,203 38828,103,491
ব্রাজিল 16,907,425 65471472,629 166115,290,500
ফ্রান্স 5,707,683 6654109,973 575,406,048
তাুরস্ক 5,282,594 612648,068 925,154,771
রাশিয়া 5,117,274 9145123,436 3994,729,077
যুক্তরাজ্য 4,511,669 5765127,836 134,272,579
ইতালি 4,230,153 2436126,472 573,908,312
আর্জেন্তিনা 3,939,024 2362780,867 4563,497,500
জার্মানি 3,706,934 224989,825 923,533,900
স্পেন 3,697,98780,196 3,471,163
কলম্বিয়া 3,547,017 2897191,422 5323,290,596
ইরান 2,960,751 644280,941 1282,537,092
পোল্যান্ড 2,874,824 41574,139 382,644,273
মেক্সিকো 2,429,631 2809228,568 2061,936,266
ইউক্রেন 2,213,580 189751,140 862,088,712
পেরু 1,980,391 4225186,073 260N/A
ইন্দোনেশিয়া 1,850,206 659451,449 1531,701,784
দক্ষিণ আফ্রিকা 1,691,491 545056,929 971,574,223
চেক প্রজাতন্ত্র 1,663,365 32330,158 31,624,715
নেদারল্যান্ড 1,661,520 212117,675 91,520,923
চিলি 1,420,266 892029,816 1201,342,080
কানাডা 1,391,174 166625,712 331,340,123
ফিলিপিন্স 1,262,250 693221,732 1951,180,871
ইরাক 1,221,678 315416,518 301,137,695
রুমানিয়া 1,078,742 17930,725 1131,042,551
সুইডেন 1,078,06214,485 987,471
বেলজিয়াম 1,068,406 144925,014 19978,751
পাকিস্তান 930,511 192321,189 84860,385
পর্তুগাল 852,034 57317,032 3811,640
ইজরায়েল 839,566 276,418 1832,932
বাংলাদেশ 809,314 144712,801 43749,425
হাঙ্গেরি 805,871 30029,842 24714,329
জাপান 757,671 260313,449 85699,741
জর্ডন 739,319 3049,516 7720,190
সার্বিয়া 713,562 1456,909 9700,133
সুইজারল্যাণ্ড 697,29210,832 1656,591
অস্ট্রিয়া 646,438 27110,636 5630,458
মালয়েশিয়া 610,574 74523,291 109521,676
নেপাল 585,100 35407,799 68484,373
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী 581,197 21881,696 5560,734
লেবানন 541,423 1917,758 6523,476
মরক্কো 521,195 4269,173 4508,850
সৌদি আরব 456,562 11447,440 16439,459
ইকুয়েডর 431,429 69020,773 18375,151
বুলগেরিয়া 419,426 8917,813 3386,068
গ্রিস 408,789 93212,253 35378,963
বেলারুশ 398,909 8572,900 8391,003
কাজাখস্তান 392,884 11894,042 20364,975
স্লোভাকিয়া 390,340 11712,395 13376,337
বলিভিয়া 383,457 300014,900 68303,358
পানামা 381,949 8276,395 6367,991
প‍্যারাগুয়ে 371,021 28389,739 130304,294
ক্রোয়েশিয়া 357,408 2118,080 13347,745
টিউনিশিয়া 353,782 147912,948 46310,705
জর্জিয়া 348,594 8324,893 17332,304
আজেরবাইজান 334,647 1084,936 3326,619
কোস্টারিকা 327,9794,153 247,905
কুয়েত 315,900 13311,794 7299,795
উরুগুয়ে 312,703 42134,583 67271,481
প‍্যালেস্তাইন 309,853 2093,516 5301,670
ডোমিনিকান রিপাবলিক 299,681 12673,652 6244,244
ডেনমার্ক 285,636 5922,518 1270,784
লিথুয়ানিয়া 276,285 3634,302 4259,591
ইথিওপিয়া 272,805 1734,201 8245,648
মিশর 267,171 82115,309 41195,871
আয়ারল্যান্ড 264,136 4164,941 246,533
গুয়াতেমালা 261,392 14388,280 22238,344
মলডোভা 255,432 306,132 3248,013
স্লোভেনিয়া 255,218 2454,387 2247,143
বাহরিন 249,582 14321,091 22225,159
হন্ডুরাস 241,039 6576,454 3985,977
ভেনেজুয়েলা 240,714 14622,708 10221,108
আর্মেনিয়া 223,143 934,454 2214,268
ওমান 222,799 9402,401 5202,021
কাতার 218,455 192566 1214,950
বসনিয়া 204,3049,374 176,286
শ্রীলঙ্কা 202,357 31031,656 166,132
লিবিয়া 186,9533,137 172,916
থাইল্যান্ড 174,796 28171,213 36124,093
কেনিয়া 172,325 3833,264 24117,502
নাইজিরিয়া 166,756 262,117 162,994
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া 155,407 295,448 6148,960
কিউবা 147,831 11351,003 11140,809
মায়ানমার 144,253 963,223 2132,449
দক্ষিণ কোরিয়া 143,596 7441,971 2133,763
লাতভিয়া 134,677 2562,407 5127,962
আলবেনিয়া 132,374 22,451 129,627
আলজেরিয়া 130,681 3203,510 690,995
এস্তোনিয়া 130,068 631,262 2124,576
নরওয়ে 126,689 168785 88,952
কিরগিজস্তান 106,636 4131,842 5100,114
উজবেকিস্তান 101,436 238696 197,517
মন্টেনেগ্রো 99,791 331,591 97,533
জাম্বিয়া 99,540 11641,303 693,036
ঘানা 94,188786 92,309
ফিনল্যান্ড 93,158 120959 46,000
চিন 91,218 244,636 86,197
আফগানিস্তান 79,224 12613,145 4158,265
ক্যামেরুন 78,9291,275 73,974
এল সালভাদর 74,1412,266 369,215
সাইপ্রাস 72,750 41363 70,536
মোজাম্বিক 71,082 63837 69,656
লুক্সেমবার্গ 70,182818 68,556
মলদ্বীপ 67,538 590182 547,333
মঙ্গোলিয়া 63,978 1393307 653,595
সিঙ্গাপুর 62,176 1833 61,613
নামিবিয়া 58,057 480905 651,882
বোতসওয়ানা 56,217866 52,675
উগান্ডা 51,676 670374 47,760
জামাইকা 48,901 80964 426,102
আইভরি কোস্ট 47,476 41306 46,941
সেনেগাল 41,631 501,145 140,228
মাদাগাস্কর 41,631 91859 240,758
জিম্বাবোয়ে 39,168 241,605 36,698
সুদান 35,6562,662 29,364
আঙ্গোলা 35,594 287794 628,866
মালাউয়ি 34,384 131,156 32,660
কম্বোডিয়া 33,613 538252 1026,078
ডিআরসি 32,796 251797 827,741
কাবো ভের্দে 31,003 96267 29,432
মাল্টা 30,568 9419 30,073
অস্ট্রেলিয়া 30,158 8910 29,123
রাওয়ান্ডা 27,211 49359 26,171
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো 26,192 391564 815,564
রিইউনিয়ন 24,901189 22,796
ফ্রেঞ্চ গায়ানা 24,725121 9,995
সিরিয়া 24,639 201,790 321,630
গাবোন 24,591154 22,815
গিনি 23,255162 21,284
মায়োট 20,176173 2,964
মরিট‍্যানিয়া 19,785 33466 18,759
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া 18,889142 18,721
এসওয়াতিনি 18,636 4673 17,896
গায়ানা 17,617 158405 215,350
গুয়াদেলোপ 16,530221 2,250
সুরিনেম 16,292 283339 712,365
পাপুয়া নিউ গিনি 16,258 73164 215,545
হাইতি 15,295323 12,552
সোমালিয়া 14,729 30773 26,905
মালি 14,296 9518 19,844
অ্যান্ডোরা 13,758127 13,527
টোগো 13,533 11125 13,248
বুরকিনা ফাসো 13,452 5167 13,265
তাজিকস্থান 13,30890 13,218
বেলিস 12,861325 12,439
ক‍্যারাকাও 12,278 1123 112,137
সেশেলস 12,15842 10,883
মাল্টিনিক 12,04095 98
বাহামাস 11,930232 10,932
কঙ্গো 11,920155 10,591
হংকং 11,852 1210 11,584
জিবুতি 11,556 2154 11,385
আরুবা 11,041 8107 10,878
তাইওয়ান 10,963 483224 371,133
Lesotho 10,837326 6,437
দক্ষিণ সুদান 10,688115 10,514
ইকোয়াটোরিয়াল গিনি 8,626 54118 8,203
ভিয়েতনাম 8,541 25453 23,310
বেনিন 8,082102 7,893
তিমোর-লেস্ট 7,659 14817 5,169
নিকারাগুয়া 7,481187 4,225
কার 7,09198 6,859
ইমেন 6,780 71,325 3,550
আইসল্যান্ড 6,60430 6,527
গাম্বিয়া 5,999179 5,796
নাইজের 5,434 3192 5,114
সেন্ট লুসিয়া 5,10880 4,876
সান মারিনো 5,09090 4,998
চাড 4,939 1174 4,754
বুরুন্ডি 4,881 206 773
এরিট্রিয়া 4,42714 3,894
জিব্রাল্টার 4,30094 4,194
সিয়েরা লিওন 4,188 2079 3,152
চ্যানেল আইল্যান্ড 4,06686 3,956
বার্বাডোজ 4,030 147 3,922
কমোরোস 3,886146 3,730
গিনি-বিসাউ 3,78768 3,529
লিচেনস্টেইন 3,020 158 2,934
নিউজিল্যান্ড 2,68226 2,639
মোনাকো 2,50833 2,469
বারমুডা 2,49433 2,451
সেন্ট মার্টিন 2,471 1728 2,364
তুর্কস অ্যান্ড কায়কোস 2,420 117 2,386
সাও তোম অ্যান্ড প্রিন্সিপ 2,35337 2,297
লাইবেরিয়া 2,25086 2,049
সেন্ট ভিনসেন্ট গ্রেনাডাইন্স 2,068 312 1,845
সেইন্ট মার্টিন 2,04012 1,399
লাওস 1,957 53 1,693
ভূটান 1,682 131 1,370
ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস 1,61517 1,580
ইসলে অফ ম্যান 1,59729 1,562
মরিশাস 1,441 2018 1,198
অ্যান্টিগা ও বার্বাডোজ 1,26342 1,214
সেইন্ট বার্থ 1,0051 462
ফ‍্যারাও দ্বীপ 741 21 691
ক্রুজ শিপ (ডায়মন্ড প্রিন্সেস) 71213 699
ফিজি 604 334 193
কেম‍্যান আইল‍্যান্ড 587 32 575
তানজানিয়া 50921 183
4457 438
ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড 2481 209
ব্রুনেই 2443 231
ডমিনিকা 1880 187
গ্রেনাডা 1611 160
নিউ ক্যালেডোনিয়া 1280 58
আঙ্গিলা 1090 109
সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস 83 50 51
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ 630 63
ম্যাকাও 510 49
গ্রিনল্যান্ড 43 30 34
ভ্যাটিকান সিটি 270 27
সেন্ট পিয়ের মিকেলন 250 25
মন্টসেরাট 201 19
200 20
পশ্চি্ম সাহারা 101 8
এমএস জানদাম 92 7
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1

Coronavirus News in Bengali

চটজলদি খবরের আপডেট পান
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X